Bus route
2 Medicininės reabilitacijos ir sporto centras - Vilties g. - Kepyklos g. - AB "Dainava"
A bus service operated by UAB "Kautra" (Alytaus miesto savivaldybė)
- Timetable
- Map
To Darželis or Med. reabil. ir sporto centras-Vilties g.-Kepyklos g.-AB "DAINAVA" or Kalniškės g.-Vilties g.-Kepyklos g.-AB "DAINAVA"
| Medicininės reabilitacijos ir sporto centras | 05:41 | 06:37 | 07:34 | 08:33 | 09:30 | 11:08 | 12:14 | 13:21 | 14:24 | 15:54 | 17:00 | 17:59 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:44 | 06:39 | 07:36 | 08:35 | 10:05 | 11:14 | 12:20 | 13:26 | 14:55 | 16:03 | 17:02 | 18:07 | 19:00 | ||
| ESO | 05:45 | 06:40 | 07:37 | 08:36 | 10:06 | 11:15 | 12:21 | 13:27 | 14:56 | 16:04 | 17:03 | 18:08 | 19:01 | |
| AB „Snaigė“ | 05:46 | 06:41 | 07:38 | 08:37 | 10:07 | 11:16 | 12:22 | 13:28 | 14:57 | 16:05 | 17:04 | 18:09 | 19:02 | |
| Siuvykla | 05:46 | 06:42 | 07:39 | 08:38 | 10:08 | 11:17 | 12:23 | 13:29 | 14:58 | 16:06 | 17:05 | 18:10 | 19:02 | |
| Darželis | 05:47 | 06:43 | 07:40 | 08:39 | 10:09 | 11:18 | 12:24 | 13:30 | 14:59 | 16:07 | 17:06 | 18:11 | 19:04 | |
| Gulbynė | 05:49 | 06:45 | 07:42 | 08:41 | 10:10 | 11:19 | 12:25 | 13:31 | 15:01 | 16:09 | 17:08 | 18:12 | ||
| Kalniškės g. | 04:58 | 05:51 | 06:47 | 07:44 | 08:43 | 10:12 | 11:21 | 12:27 | 13:33 | 15:03 | 16:11 | 17:10 | 18:14 | |
| Putinai | 05:00 | 05:53 | 06:49 | 07:46 | 08:45 | 10:14 | 11:23 | 12:29 | 13:35 | 15:05 | 16:13 | 17:12 | 18:16 | |
| Poliklinika | 05:02 | 05:55 | 06:51 | 07:48 | 08:47 | 10:16 | 11:25 | 12:31 | 13:37 | 15:07 | 16:15 | 17:14 | 18:18 | |
| Vilties g. | 05:03 | 05:56 | 06:52 | 07:49 | 08:48 | 10:17 | 11:26 | 12:32 | 13:38 | 15:08 | 16:16 | 17:15 | 18:19 | |
| Jaunimo parkas | 05:04 | 05:57 | 06:53 | 07:51 | 08:50 | 10:19 | 11:28 | 12:34 | 13:40 | 15:10 | 16:18 | 17:17 | 18:20 | |
| Dzūkijos mokykla | 05:06 | 05:59 | 06:55 | 07:54 | 08:53 | 10:22 | 11:31 | 12:37 | 13:43 | 15:13 | 16:21 | 17:20 | 18:23 | |
| Lankava | 05:09 | 06:02 | 06:58 | 07:57 | 08:56 | 10:25 | 11:34 | 12:40 | 13:46 | 15:16 | 16:24 | 17:23 | 18:26 | |
| Kepyklos g. | 05:10 | 06:03 | 06:59 | 07:58 | 08:57 | 10:26 | 11:35 | 12:41 | 13:47 | 15:17 | 16:25 | 17:24 | 18:27 | |
| Karių kapai | 05:11 | 06:05 | 07:01 | 08:00 | 08:59 | 10:28 | 11:37 | 12:43 | 13:49 | 15:19 | 16:27 | 17:26 | 18:29 | |
| Mašinų gamykla "Astra" | 05:12 | 06:06 | 07:02 | 08:01 | 09:00 | 10:29 | 11:38 | 12:44 | 13:50 | 15:20 | 16:28 | 17:27 | 18:30 | |
| Daugų g. | 05:13 | 06:07 | 07:03 | 08:02 | 09:01 | 10:30 | 11:39 | 12:45 | 13:51 | 15:21 | 16:29 | 17:28 | 18:31 | |
| AB "Dainava" | 05:14 | 06:08 | 07:03 | 08:02 | 09:01 | 10:30 | 11:39 | 12:45 | 13:51 | 15:21 | 16:29 | 17:28 | 18:32 |
To AB "Dainava"-Kepyklos g.-Vilties g.-MED. REABIL. IR SPORTO CENTRAS
| AB "Dainava" | 05:18 | 06:13 | 07:08 | 08:07 | 09:06 | 10:43 | 11:49 | 12:56 | 13:59 | 15:28 | 16:34 | 17:33 | 18:34 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daugų g. | 05:18 | 06:13 | 07:08 | 08:07 | 09:06 | 10:43 | 11:49 | 12:56 | 13:59 | 15:28 | 16:34 | 17:33 | 18:34 |
| Mašinų gamykla "Astra" | 05:20 | 06:15 | 07:10 | 08:09 | 09:07 | 10:44 | 11:50 | 12:57 | 14:00 | 15:30 | 16:36 | 17:35 | 18:35 |
| Kepyklos g. | 05:22 | 06:17 | 07:13 | 08:12 | 09:10 | 10:47 | 11:53 | 13:00 | 14:03 | 15:33 | 16:39 | 17:38 | 18:38 |
| Lankava | 05:22 | 06:17 | 07:13 | 08:12 | 09:10 | 10:47 | 11:53 | 13:00 | 14:03 | 15:33 | 16:39 | 17:38 | 18:38 |
| Rūtų g. | 05:24 | 06:19 | 07:15 | 08:14 | 09:12 | 10:49 | 11:55 | 13:02 | 14:05 | 15:35 | 16:41 | 17:40 | 18:41 |
| Dzūkijos mokykla | 05:26 | 06:21 | 07:17 | 08:16 | 09:14 | 10:51 | 11:57 | 13:04 | 14:07 | 15:37 | 16:43 | 17:42 | 18:43 |
| Jaunimo parkas | 05:28 | 06:24 | 07:20 | 08:19 | 09:17 | 10:54 | 12:00 | 13:07 | 14:10 | 15:40 | 16:46 | 17:45 | 18:46 |
| Poliklinika | 05:30 | 06:26 | 07:23 | 08:22 | 09:20 | 10:57 | 12:03 | 13:10 | 14:13 | 15:43 | 16:49 | 17:48 | 18:49 |
| Putinai | 05:32 | 06:28 | 07:25 | 08:24 | 09:22 | 10:59 | 12:05 | 13:12 | 14:15 | 15:45 | 16:51 | 17:50 | 18:51 |
| Kalniškės g. | 05:34 | 06:30 | 07:27 | 08:26 | 09:24 | 11:01 | 12:07 | 13:14 | 14:17 | 15:47 | 16:53 | 17:52 | 18:53 |
| Gulbynė | 05:35 | 06:31 | 07:28 | 08:27 | 09:25 | 11:02 | 12:08 | 13:15 | 14:18 | 15:48 | 16:54 | 17:53 | 18:54 |
| Darželis | 05:36 | 06:32 | 07:29 | 08:28 | 09:26 | 11:03 | 12:09 | 13:16 | 14:19 | 15:49 | 16:55 | 17:54 | 18:55 |
| Siuvykla | 05:37 | 06:33 | 07:30 | 08:29 | 09:27 | 11:04 | 12:10 | 13:17 | 14:20 | 15:50 | 16:56 | 17:55 | 18:56 |
| AB „Snaigė“ | 05:38 | 06:34 | 07:31 | 08:30 | 09:27 | 11:05 | 12:11 | 13:18 | 14:21 | 15:51 | 16:57 | 17:56 | 18:57 |
| ESO | 05:39 | 06:35 | 07:32 | 08:31 | 09:28 | 11:06 | 12:12 | 13:19 | 14:22 | 15:52 | 16:58 | 17:57 | 18:58 |
| Medicininės reabilitacijos ir sporto centras | 05:39 | 06:36 | 07:33 | 08:32 | 09:29 | 11:07 | 12:13 | 13:20 | 14:23 | 15:53 | 16:59 | 17:58 | 18:58 |
Timetable data from Alytus,
UAB "Kautra" (Alytaus miesto savivaldybė)
- Website
- kautra.lt/kontaktai