Bus stop
TTS
| To | Scheduled | |
|---|---|---|
| B | Outbound | 07:15 |
| F AM | Outbound | 07:20 |
| A | Inbound | 07:25 |
| E AM | Outbound | 07:30 |
| G AM | Outbound | 07:30 |
| F AM | Outbound | 07:58 |
| B | Outbound | 08:05 |
| A | Inbound | 08:15 |
| C | Outbound | 08:20 |
| B | Outbound | 08:35 |
| A | Inbound | 08:45 |
| B | Outbound | 09:25 |
Bus services
- A Route A TRACER Bus Service
- B Route B TRACER Bus Service
- C Route C TRACER Bus Service
- Commuter Route E AM TRACER Bus Service
- Commuter Route E PM TRACER Bus Service
- Commuter Route F AM TRACER Bus Service
- Commuter Route F PM TRACER Bus Service
- Commuter Route G AM TRACER Bus Service
- Commuter Route G PM TRACER Bus Service
- Commuter Route H AM TRACER Bus Service
- Commuter Route H PM TRACER Bus Service