Vehicle
80052 SK74 BDV
- Livery
- electro⚡
- Branding
- taking the NOx out of Oxford
- Type
- ADL Enviro400EV ⚡
- Previous reg
- SK24 CHX
- Features
- USB-A, USB-C
| Route | Trip | To | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4104 | 04:35 | Oxford City Centre | Map | XB03 |
| 1 | 4110 | 05:40 | Oxford City Centre | Map | XB03 |
| 1 | 4109 | 06:20 | Blackbird Leys | Map | XB03 |
| 1 | 4124 | 06:48 | Oxford City Centre | Map | XB03 |
| 1 | 07:45 | Blackbird Leys | |||
| 1 | 08:19 | Oxford City Centre | |||
| 1 | 09:15 | Blackbird Leys | |||
| 1 | 09:49 | Oxford City Centre | |||
| 1 | 10:45 | Blackbird Leys | |||
| 1 | 11:19 | Oxford City Centre | |||
| 1 | 12:15 | Blackbird Leys | |||
| 1 | 12:49 | Oxford City Centre | |||
| 1 | 13:45 | Blackbird Leys | |||
| 1 | 14:19 | Oxford City Centre | |||
| 1 | 15:15 | Blackbird Leys | |||
| 1 | 15:51 | Oxford City Centre | |||
| 1 | 16:45 | Blackbird Leys | |||
| 1 | 17:21 | Oxford City Centre | |||
| 1 | 18:15 | Blackbird Leys | |||
| 1 | 18:49 | Oxford City Centre | |||
| 1 | 19:47 | Blackbird Leys | |||
| 12 | 21:40 | Oxford City Centre | |||
| 12 | 22:05 | Cowley | |||
| 13 | 22:35 | Oxford City Centre | |||
Horspath Road