Bus stop
Ontario Avenue & 21st Street (<NA>)
| To | Scheduled | |
|---|---|---|
| 52 | North End Circulator (A) | 12:34 |
| 52 | North End Circulator (A) | 14:34 |
| 52 | North End Circulator (A) | 16:35 |
| 52 | North End Circulator (A) | 18:03 |
| 52 | North End Circulator (A) | 18:33 |
| 52 | North End Circulator (A) | 20:32 |
| 52 | North End Circulator (A) | 22:31 |
Thursday 22 October
| To | Scheduled | |
|---|---|---|
| 52 | North End Circulator (A) | 00:31 |