Bus stop
Nowy Prokocim (<NA>)
| To | Scheduled | |
|---|---|---|
| 173 | Azory | 15:49 |
| 163 | Miejskie Centrum Opieki | 15:50 |
| 153 | Miejskie Centrum Opieki | 16:00 |
| 195 | Rżąka | 16:02 |
| 173 | Azory | 16:04 |
| 244 | Wieliczka Kampus | 16:06 |
| 163 | Miejskie Centrum Opieki | 16:10 |
| 153 | Miejskie Centrum Opieki | 16:15 |
| 173 | Azory | 16:19 |
| 195 | Rżąka | 16:22 |
| 153 | Miejskie Centrum Opieki | 16:30 |
| 163 | Miejskie Centrum Opieki | 16:30 |
Bus services
- 153 153 Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie
- 163 163 Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie
- 173 173 Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie
- 195 195 Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie
- 244 244 Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie
- 274 274 Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie
- 669 669 Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie