Bus route
YKB888 やんばる急行バス空港線
A bus service operated by 合同会社やんばる急行バス
- Timetable
- Map
| 那覇空港 | 10:10 | 11:30 | 12:30 | 14:10 | 16:30 | 17:30 | 18:40 | 19:40 | 20:30 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 県庁北口 | 08:40 | 10:20 | 11:40 | 12:40 | 14:20 | 16:40 | 17:40 | 18:50 | 19:50 | 20:40 | ||||||||||||
| 泊高橋 | 06:46 | 08:46 | 10:26 | 11:46 | 12:46 | 14:26 | 16:47 | 17:47 | 18:57 | 19:56 | 20:46 | |||||||||||
| 合同庁舎前 | 06:51 | 08:51 | 10:31 | 11:51 | 12:51 | 14:31 | 16:53 | 17:53 | 19:03 | 20:01 | 20:51 | |||||||||||
| おもろまち一丁目 | 06:53 | 08:53 | 10:33 | 11:53 | 12:53 | 14:33 | 16:56 | 17:56 | 19:06 | 20:03 | 20:53 | |||||||||||
| おもろまち駅前 | 06:57 | 08:57 | 10:37 | 11:57 | 12:57 | 14:37 | 17:02 | 18:02 | 19:12 | 20:07 | 20:57 | |||||||||||
| 古島駅前 | 07:00 | 09:00 | 10:40 | 12:00 | 13:00 | 14:40 | 17:05 | 18:05 | 19:15 | 20:10 | 21:00 | |||||||||||
| 大平 | 07:04 | 09:04 | 10:44 | 12:04 | 13:04 | 14:44 | 17:09 | 18:09 | 19:19 | 20:14 | 21:04 | |||||||||||
| 嘉数 | 07:07 | 09:07 | 10:47 | 12:07 | 13:07 | 14:47 | 17:12 | 18:12 | 19:22 | 20:17 | 21:07 | |||||||||||
| 琉大入口 | 07:11 | 09:11 | 10:51 | 12:11 | 13:11 | 14:51 | 17:16 | 18:16 | 19:26 | 20:21 | 21:11 | |||||||||||
| 中城 | 07:13 | 09:13 | 10:53 | 12:13 | 13:13 | 14:53 | 17:18 | 18:18 | 19:28 | 20:23 | 21:13 | |||||||||||
| 喜舎場 | 07:16 | 09:16 | 10:56 | 12:16 | 13:16 | 14:56 | 17:21 | 18:21 | 19:31 | 20:26 | 21:16 | |||||||||||
| 山里 | 07:18 | 09:18 | 10:58 | 12:18 | 13:18 | 14:58 | 17:23 | 18:23 | 19:33 | 20:28 | 21:18 | |||||||||||
| 池武当 | 07:23 | 09:23 | 11:03 | 12:23 | 13:23 | 15:03 | 17:28 | 18:28 | 19:38 | 20:33 | 21:23 | |||||||||||
| 道の駅許田 | 08:03 | 10:03 | 11:43 | 13:03 | 14:03 | 15:43 | 18:08 | 19:08 | 20:18 | 21:13 | 22:03 | |||||||||||
| 世冨慶 | 08:07 | 10:07 | 11:47 | 13:07 | 14:07 | 15:48 | 18:12 | 19:12 | 20:22 | 21:17 | 22:07 | |||||||||||
| 名護市役所前 | 08:11 | 10:11 | 11:51 | 13:11 | 14:11 | 15:53 | 18:16 | 19:16 | 20:26 | 21:21 | 22:11 | |||||||||||
| 名護バスターミナル前 | 08:13 | 10:13 | 11:53 | 13:13 | 14:13 | 15:56 | 18:18 | 19:18 | 20:28 | 21:23 | 22:13 | |||||||||||
| 北部会館 | 08:15 | 10:15 | 11:55 | 13:15 | 14:15 | 15:59 | 18:20 | 19:20 | 20:30 | 21:25 | 22:15 | |||||||||||
| ホテルリゾネックス名護 | 08:19 | 10:19 | 11:59 | 13:19 | 14:19 | 16:04 | 18:24 | 19:24 | 20:34 | 21:29 | ||||||||||||
| 本部港 | 08:30 | 10:30 | 12:10 | 13:30 | 14:30 | 16:15 | 18:35 | 19:35 | 20:45 | 21:40 | ||||||||||||
| 本部博物館前 | 08:35 | 10:35 | 12:15 | 13:35 | 14:35 | 16:20 | 18:40 | 19:40 | 20:50 | 21:45 | ||||||||||||
| 本部高校入口 | 08:37 | 10:37 | 12:17 | 13:37 | 14:37 | 16:22 | 18:42 | 19:42 | 20:52 | 21:47 | ||||||||||||
| ホテルマハイナウェルネスリゾートオキナワ | 08:41 | 10:41 | 12:21 | 13:41 | 14:41 | 16:26 | 18:46 | 19:46 | 20:56 | 21:51 | ||||||||||||
| 記念公園前 | 08:45 | 10:45 | 12:25 | 13:45 | 14:45 | 16:30 | 18:50 | 19:50 | 21:00 | 21:55 | ||||||||||||
| ロイヤルビューホテル美ら海(沖縄美ら海水族館) | 08:47 | 10:47 | 12:27 | 13:47 | 14:47 | 16:32 | 18:52 | 19:52 | 21:02 | 21:57 | ||||||||||||
| オリオンホテルモトブリゾート&スパ | 08:48 | 10:48 | 12:28 | 13:48 | 14:48 | 16:33 | 18:53 | 19:53 | 21:03 | 21:58 | ||||||||||||
| 今帰仁城跡 | 08:58 | 10:58 | 12:38 | 14:58 | 16:43 | |||||||||||||||||
| 今帰仁城跡入口 | 09:02 | 11:02 | 12:42 | 13:57 | 15:02 | 16:47 | 19:02 | 20:02 | 21:12 | 22:07 | ||||||||||||
| 仲尾次(北山高校) | 09:06 | 11:06 | 12:46 | 14:01 | 15:06 | 16:51 | 19:06 | 20:06 | 21:16 | 22:11 | ||||||||||||
| 今帰仁村役場 | 09:10 | 11:10 | 12:50 | 14:05 | 15:10 | 16:55 | 19:10 | 20:10 | 21:20 | 22:15 | 22:40 | |||||||||||
| 旧「第一渡喜仁」バス停 | 09:11 | 14:06 | 15:11 | 16:56 | 20:11 | 21:21 | 22:16 | |||||||||||||||
| 旧「第二渡喜仁」バス停 | 09:12 | 14:07 | 15:12 | 16:57 | 20:12 | 21:22 | 22:17 | |||||||||||||||
| リゾートホテル・ベル・パライソ | 09:16 | 15:16 | 17:01 | 20:16 | 21:26 | 22:21 | ||||||||||||||||
| ウッパマビーチ付近 | 09:16 | |||||||||||||||||||||
| 旧「上運天」バス停 | 09:17 | 14:11 | ||||||||||||||||||||
| 運天港 | 09:21 | 10:27 | 14:15 | 14:40 | ||||||||||||||||||
| 旧「上運天」バス停 | 10:28 | 14:41 | ||||||||||||||||||||
| 旧「徳山入口」バス停 | 10:28 | 14:41 | ||||||||||||||||||||
| ウッパマビーチ付近 | 14:42 | |||||||||||||||||||||
| リゾートホテル・ベル・パライソ | 08:50 | 14:45 | ||||||||||||||||||||
| 旧「第三渡喜仁」バス停 | 08:51 | 10:30 | 14:46 | |||||||||||||||||||
| 旧「第二渡喜仁」バス停 | 08:51 | 10:30 | 14:46 | |||||||||||||||||||
| 旧「第一渡喜仁」バス停 | 08:52 | 10:31 | 14:47 | |||||||||||||||||||
| 旧「リゾートステーション前」バス停 | 08:52 | 10:31 | 14:47 | |||||||||||||||||||
| 今帰仁村役場 | 04:25 | 05:00 | 06:20 | 07:55 | 08:55 | 10:35 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | |||||||||||
| 仲尾次(北山高校) | 05:04 | 06:24 | 07:59 | 08:59 | 10:39 | 12:54 | 13:54 | 14:54 | 15:54 | 16:54 | ||||||||||||
| 今帰仁城跡入口 | 05:08 | 06:28 | 08:03 | 09:03 | 10:43 | 12:58 | 13:58 | 14:58 | 15:58 | 16:58 | ||||||||||||
| 今帰仁城跡 | 13:01 | 14:01 | 15:01 | 16:01 | 17:01 | |||||||||||||||||
| オリオンホテルモトブリゾート&スパ | 05:16 | 06:36 | 08:11 | 09:11 | 10:51 | 13:11 | 14:11 | 15:11 | 16:11 | 17:11 | ||||||||||||
| ロイヤルビューホテル美ら海(沖縄美ら海水族館) | 05:17 | 06:37 | 08:13 | 09:13 | 10:53 | 13:13 | 14:13 | 15:13 | 16:13 | 17:13 | ||||||||||||
| 記念公園前 | 05:19 | 06:39 | 08:15 | 09:15 | 10:55 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:15 | ||||||||||||
| ホテルマハイナウェルネスリゾートオキナワ | 05:21 | 06:41 | 08:19 | 09:19 | 10:59 | 13:19 | 14:19 | 15:19 | 16:19 | 17:19 | ||||||||||||
| 本部高校入口 | 05:25 | 06:45 | 08:24 | 09:24 | 11:04 | 13:24 | 14:24 | 15:24 | 16:24 | 17:24 | ||||||||||||
| 本部博物館前 | 05:28 | 06:48 | 08:28 | 09:28 | 11:08 | 13:28 | 14:28 | 15:28 | 16:28 | 17:28 | ||||||||||||
| 本部港 | 05:32 | 06:52 | 08:35 | 09:35 | 11:15 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 16:35 | 17:35 | ||||||||||||
| ホテルリゾネックス名護 | 05:42 | 07:02 | 08:46 | 09:46 | 11:26 | 13:46 | 14:46 | 15:46 | 16:46 | 17:46 | ||||||||||||
| 北部会館 | 04:41 | 05:46 | 07:06 | 08:49 | 09:49 | 11:29 | 13:49 | 14:49 | 15:49 | 16:49 | 17:49 | |||||||||||
| 名護バスターミナル前 | 04:44 | 05:49 | 07:09 | 08:51 | 09:51 | 11:31 | 13:51 | 14:51 | 15:51 | 16:52 | 17:52 | |||||||||||
| 名護市役所前 | 04:50 | 05:54 | 07:14 | 08:55 | 09:55 | 11:35 | 13:55 | 14:55 | 15:55 | 16:56 | 17:56 | |||||||||||
| 世冨慶 | 04:53 | 05:59 | 07:19 | 09:00 | 10:00 | 11:40 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:02 | 18:02 | |||||||||||
| 道の駅許田 | 04:56 | 06:04 | 07:24 | 09:04 | 10:04 | 11:44 | 14:04 | 15:04 | 16:04 | 17:06 | 18:06 | |||||||||||
| 池武当 | 05:26 | 06:45 | 08:05 | 09:45 | 10:45 | 12:25 | 14:45 | 15:45 | 16:45 | 17:47 | 18:47 | |||||||||||
| 山里 | 05:30 | 06:50 | 08:10 | 09:50 | 10:50 | 12:30 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:52 | 18:52 | |||||||||||
| 喜舎場 | 05:32 | 06:52 | 08:12 | 09:52 | 10:52 | 12:32 | 14:52 | 15:52 | 16:52 | 17:54 | 18:54 | |||||||||||
| 中城 | 05:35 | 06:55 | 08:15 | 09:55 | 10:55 | 12:35 | 14:55 | 15:55 | 16:55 | 17:57 | 18:57 | |||||||||||
| 琉大入口 | 05:38 | 06:58 | 08:18 | 09:58 | 10:58 | 12:38 | 14:58 | 15:58 | 16:58 | 18:00 | 19:00 | |||||||||||
| 嘉数 | 07:03 | 08:23 | 10:03 | 11:03 | 12:43 | 15:03 | 16:03 | 17:03 | 18:05 | 19:05 | ||||||||||||
| 大平 | 07:06 | 08:26 | 10:06 | 11:06 | 12:46 | 15:06 | 16:06 | 17:06 | 18:08 | 19:08 | ||||||||||||
| 古島駅前 | 07:10 | 08:30 | 10:10 | 11:10 | 12:50 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | 18:12 | 19:12 | ||||||||||||
| おもろまち一丁目 | 07:17 | 08:37 | 10:17 | 11:17 | 12:57 | 15:17 | 16:17 | 17:17 | 18:19 | 19:18 | ||||||||||||
| 合同庁舎前 | 07:19 | 08:39 | 10:19 | 11:19 | 12:59 | 15:19 | 16:19 | 17:19 | 18:21 | 19:19 | ||||||||||||
| 泊高橋 | 07:24 | 08:44 | 10:24 | 11:24 | 13:04 | 15:24 | 16:24 | 17:24 | 18:26 | 19:24 | ||||||||||||
| 県庁北口 | 07:30 | 08:50 | 10:30 | 11:30 | 13:10 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:32 | 19:30 | ||||||||||||
|
那覇空港国内線
s
|
06:05 | 07:45 | 09:15 | 10:45 | 11:45 | 13:25 | 15:45 | 16:45 | 17:50 | 18:50 | 19:45 | |||||||||||
| 那覇空港国際線 | 06:06 | 07:46 | 09:16 | 10:46 | 11:46 | 13:26 | 15:46 | 16:46 | 17:51 | 18:51 | 19:46 |
s “set down only” – the bus will only stop to drop passengers off
Timetable data from 合同会社やんばる急行バス,
合同会社やんばる急行バス
- Website
- yanbaru-expressbus.com