Bus route
XG813013 Cee-Santa Uxía
A bus service operated by Transporte Público de Galicia
- Timetable
- Map
To Santa Uxía
| Cee | 14:10 | 18:15 |
|---|---|---|
| IES AGRA DE RAÍCES | 14:11 | 18:16 |
| Os Camiños Chans | 14:13 | 18:18 |
| Brens | 14:17 | 18:22 |
| RASO | 14:19 | 18:24 |
| Fadibón (núcleo) | 14:20 | 18:25 |
| O Carboal | 14:25 | 18:30 |
| Martín | 14:28 | 18:33 |
| A Carballa | 14:29 | 18:34 |
| Cerván (cruzamento) | 14:31 | 18:36 |
| Miñóns | 14:36 | 18:41 |
| Buxantes (cruzamento) | 14:42 | 18:47 |
| A Filgueira (cruzamento) | 14:43 | 18:48 |
| Anseán | 14:45 | 18:50 |
| XESTOSA | 14:47 | 18:52 |
| As Covas (cruzamento) | 14:50 | 18:55 |
| San Crimenzo | 14:53 | 18:58 |
| Santa Uxía | 14:55 | 19:00 |
To Cee
| Santa Uxía | 07:34 | 15:34 |
|---|---|---|
| San Crimenzo | 07:36 | 15:36 |
| As Covas (cruzamento) | 07:39 | 15:39 |
| XESTOSA | 07:42 | 15:42 |
| Anseán | 07:44 | 15:44 |
| A Filgueira (cruzamento) | 07:46 | 15:46 |
| Buxantes (cruzamento) | 07:47 | 15:47 |
| Miñóns | 07:53 | 15:53 |
| Cerván (cruzamento) | 07:58 | 15:58 |
| A Carballa | 08:00 | 16:00 |
| Martín | 08:01 | 16:01 |
| O Carboal | 08:04 | 16:04 |
| Fadibón (núcleo) | 08:09 | 16:09 |
| RASO | 08:10 | 16:10 |
| Brens | 08:12 | 16:12 |
| Os Camiños Chans | 08:16 | 16:16 |
| IES AGRA DE RAÍCES | 08:18 | 16:18 |
| Cee | 08:19 | 16:19 |
Timetable data from Xunta de Galicia Buses,
Transporte Público de Galicia
- Website
- bus.gal