Bus route
XG669014 IES do Barral-Uma (O Outeiro)
A bus service operated by Transporte Público de Galicia
- Timetable
- Map
To Uma (O Outeiro)
| IES do Barral | 14:35 | 18:15 |
|---|---|---|
| CARREIRA | 14:42 | 18:22 |
| Carreira II | 14:43 | 18:23 |
| Soutelo (Ponte) | 14:46 | 18:26 |
| Soutelo | 14:48 | 18:28 |
| FONTE DO CAMPO | 14:49 | 18:29 |
| O Piñeiro Manso | 14:50 | 18:30 |
| Guillade-Ponte Xil (Ponteareas) | 14:59 | 18:39 |
| CRUZ BALADO | 15:02 | 18:42 |
| Guillade Pio | 15:03 | 18:43 |
| Uma (O Casal) | 15:05 | 18:45 |
| Uma (O Outeiro) | 15:07 | 18:47 |
To IES do Barral
| Uma (O Outeiro) | 15:50 |
|---|---|
| Uma (O Casal) | 15:52 |
| Guillade Pio | 15:54 |
| CRUZ BALADO | 15:55 |
| Guillade-Ponte Xil (Ponteareas) | 15:58 |
| O Piñeiro Manso | 16:07 |
| FONTE DO CAMPO | 16:08 |
| Soutelo | 16:09 |
| Soutelo (Ponte) | 16:11 |
| Carreira II | 16:14 |
| CARREIRA | 16:15 |
| IES do Barral | 16:22 |
Timetable data from Xunta de Galicia Buses,
Transporte Público de Galicia
- Website
- bus.gal