Bus route
XG642033 Caranza-Praza Vella
A bus service operated by Transporte Público de Galicia
- Timetable
- Map
| Caranza | 08:00 | 08:40 | 09:20 | 10:00 | 10:40 | 11:20 | 12:00 | 12:40 | 13:20 | 14:00 | 14:40 | 15:20 | 16:00 | 16:40 | 17:20 | 18:00 | 18:40 | 19:20 | 20:00 | 20:40 | 21:20 | 22:00 | 22:40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rúa Masaia | 08:01 | 08:41 | 09:21 | 10:01 | 10:41 | 11:21 | 12:01 | 12:41 | 13:21 | 14:01 | 14:41 | 15:21 | 16:01 | 16:41 | 17:21 | 18:01 | 18:41 | 19:21 | 20:01 | 20:41 | 21:21 | 22:01 | 22:41 |
| Rúa Masaia II | 08:01 | 08:41 | 09:21 | 10:01 | 10:41 | 11:21 | 12:01 | 12:41 | 13:21 | 14:01 | 14:41 | 15:21 | 16:01 | 16:41 | 17:21 | 18:01 | 18:41 | 19:21 | 20:01 | 20:41 | 21:21 | 22:01 | 22:41 |
| IES Carballo Calero | 08:01 | 08:41 | 09:21 | 10:01 | 10:41 | 11:21 | 12:01 | 12:41 | 13:21 | 14:01 | 14:41 | 15:21 | 16:01 | 16:41 | 17:21 | 18:01 | 18:41 | 19:21 | 20:01 | 20:41 | 21:21 | 22:01 | 22:41 |
| Galicia De Caranza | 08:02 | 08:42 | 09:22 | 10:02 | 10:42 | 11:22 | 12:02 | 12:42 | 13:22 | 14:02 | 14:42 | 15:22 | 16:02 | 16:42 | 17:22 | 18:02 | 18:42 | 19:22 | 20:02 | 20:42 | 21:22 | 22:02 | 22:42 |
| Casa do Deporte | 08:02 | 08:42 | 09:22 | 10:02 | 10:42 | 11:22 | 12:02 | 12:42 | 13:22 | 14:02 | 14:42 | 15:22 | 16:02 | 16:42 | 17:22 | 18:02 | 18:42 | 19:22 | 20:02 | 20:42 | 21:22 | 22:02 | 22:42 |
| Avda. das Pías (Vivendas Bazán) | 08:04 | 08:44 | 09:24 | 10:04 | 10:44 | 11:24 | 12:04 | 12:44 | 13:24 | 14:04 | 14:44 | 15:24 | 16:04 | 16:44 | 17:24 | 18:04 | 18:44 | 19:24 | 20:04 | 20:44 | 21:24 | 22:04 | 22:44 |
| BARRIO DO PILAR | 08:10 | 08:50 | 09:30 | 10:10 | 10:50 | 11:30 | 12:10 | 12:50 | 13:30 | 14:10 | 14:50 | 15:30 | 16:10 | 16:50 | 17:30 | 18:10 | 18:50 | 19:30 | 20:10 | 20:50 | 21:30 | 22:10 | 22:50 |
| Rúa Pintor Pérez Villaamil | 08:12 | 08:52 | 09:32 | 10:12 | 10:52 | 11:32 | 12:12 | 12:52 | 13:32 | 14:12 | 14:52 | 15:32 | 16:12 | 16:52 | 17:32 | 18:12 | 18:52 | 19:32 | 20:12 | 20:52 | 21:32 | 22:12 | 22:52 |
| Rúa Euskadi | 08:12 | 08:52 | 09:32 | 10:12 | 10:52 | 11:32 | 12:12 | 12:52 | 13:32 | 14:12 | 14:52 | 15:32 | 16:12 | 16:52 | 17:32 | 18:12 | 18:52 | 19:32 | 20:12 | 20:52 | 21:32 | 22:12 | 22:52 |
| Campus de Esteiro | 08:13 | 08:53 | 09:33 | 10:13 | 10:53 | 11:33 | 12:13 | 12:53 | 13:33 | 14:13 | 14:53 | 15:33 | 16:13 | 16:53 | 17:33 | 18:13 | 18:53 | 19:33 | 20:13 | 20:53 | 21:33 | 22:13 | 22:53 |
| ESTALEIRO | 08:14 | 08:54 | 09:34 | 10:14 | 10:54 | 11:34 | 12:14 | 12:54 | 13:34 | 14:14 | 14:54 | 15:34 | 16:14 | 16:54 | 17:34 | 18:14 | 18:54 | 19:34 | 20:14 | 20:54 | 21:34 | 22:14 | 22:54 |
| Praza de Galicia (Correos) | 08:15 | 08:55 | 09:35 | 10:15 | 10:55 | 11:35 | 12:15 | 12:55 | 13:35 | 14:15 | 14:55 | 15:35 | 16:15 | 16:55 | 17:35 | 18:15 | 18:55 | 19:35 | 20:15 | 20:55 | 21:35 | 22:15 | 22:55 |
| PRAZA VELLA | 08:18 | 08:58 | 09:38 | 10:18 | 10:58 | 11:38 | 12:18 | 12:58 | 13:38 | 14:18 | 14:58 | 15:38 | 16:18 | 16:58 | 17:38 | 18:18 | 18:58 | 19:38 | 20:18 | 20:58 | 21:38 | 22:18 | 22:58 |
Timetable data from Xunta de Galicia Buses,
Transporte Público de Galicia
- Website
- bus.gal