Rail route
VIA Rail Montréal - Halifax
A rail service operated by VIA Rail
- Timetable
- Map
To Niagara Falls or Sarnia or Montréal or Québec or Prince Rupert or Halifax or Toronto or Churchill or Windsor or Ottawa or London
| Ottawa | 08:29 | 09:35 | 10:24 | 11:43 | 12:23 | 14:17 | 15:25 | 16:05 | 16:36 | 18:03 | 19:00 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Québec | 12:32 | 14:57 | 17:41 | |||||||||||||||||||||||||||
|
Fallowfield
p
|
08:45 | 09:52 | 10:40 | 12:00 | 12:40 | 15:42 | 16:54 | 18:20 | ||||||||||||||||||||||
| 08:50 | 09:56 | 10:44 | 12:05 | 12:44 | 15:45 | 16:57 | 18:23 | |||||||||||||||||||||||
| Casselman | 16:31 | 19:26 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 16:32 | 19:27 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Winnipeg | 13:05 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Sainte-Foy
p
|
12:57 | 15:22 | 18:06 | |||||||||||||||||||||||||||
| 13:00 | 15:24 | 18:08 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Drummondville | 14:44 | 16:58 | 19:42 | |||||||||||||||||||||||||||
| 14:46 | 17:00 | 19:44 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Saint-Hyacinthe | 15:12 | 20:18 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 15:14 | 20:20 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Alexandria | 15:03 | 16:53 | 19:49 | |||||||||||||||||||||||||||
| 15:05 | 16:54 | 19:51 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Saint-Lambert | 15:39 | 17:57 | 20:45s | |||||||||||||||||||||||||||
| 15:41 | 17:58 | 20:47s | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dorval | 15:49 | 20:38s | ||||||||||||||||||||||||||||
| 15:53 | 20:40s | |||||||||||||||||||||||||||||
| Smiths Falls | 09:17 | 13:18 | 18:51 | |||||||||||||||||||||||||||
| 09:20 | 13:20 | 18:53 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Coteau | 17:15 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 17:16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Portage la Prairie | 14:15 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Montréal | 15:54 | 16:15 | 18:11 | 21:00 | 21:02 | |||||||||||||||||||||||||
| 08:46 | 10:49 | 10:49 | 16:30 | 16:40 | 13:22 | 16:38 | 18:24 | 18:50 | ||||||||||||||||||||||
| Dorval | 09:11p | 11:12p | 16:54 | 17:38 | 13:47p | 17:04p | 18:49p | 19:14 | ||||||||||||||||||||||
| 09:15p | 11:17p | 16:59 | 17:42 | 13:51p | 17:08p | 18:53p | 19:19 | |||||||||||||||||||||||
| Cornwall | 10:04 | 12:06 | 14:38 | 17:53 | 19:41 | |||||||||||||||||||||||||
| 10:07 | 12:09 | 14:40 | 17:55 | 19:43 | ||||||||||||||||||||||||||
| Montréal | 18:04 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 18:25 | 18:30 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Jasper | 12:45 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Brockville | 09:49 | 10:54 | 13:01 | 13:54 | 16:43 | 18:40 | 19:25 | |||||||||||||||||||||||
| 09:52 | 10:56 | 13:05 | 13:57 | 16:46 | 18:42 | 19:27 | ||||||||||||||||||||||||
| Coteau | 17:23 | 19:43 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 17:24 | 19:45 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gananoque | 13:31 | 14:22 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 13:32 | 14:24 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Kingston | 10:32 | 11:31 | 11:39 | 12:26 | 13:36 | 13:36 | 13:54 | 14:45 | 17:27 | 16:03 | 18:40 | 19:24 | 21:07 | 20:10 | ||||||||||||||||
| 10:36 | 11:35 | 11:42 | 12:31 | 13:40 | 13:40 | 13:58 | 14:49 | 17:31 | 16:07 | 18:43 | 19:28 | 21:10 | 20:14 | |||||||||||||||||
| Napanee | 10:57 | 17:53 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10:59 | 17:55 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Alexandria | 17:45 | 20:06 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 17:46 | 20:07 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Belleville | 11:17 | 12:20 | 14:20 | 14:36 | 15:26 | 18:14 | 16:42 | 20:51 | ||||||||||||||||||||||
| 11:20 | 12:23 | 14:23 | 14:39 | 15:30 | 18:16 | 16:44 | 20:53 | |||||||||||||||||||||||
| Trenton Junction | 11:31 | 18:28 | 21:05 | |||||||||||||||||||||||||||
| 11:33 | 18:30 | 21:06 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Gladstone | 15:07 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Cobourg | 11:57 | 12:58 | 14:58 | 15:12 | 18:55 | 17:17 | 21:31 | |||||||||||||||||||||||
| 11:59 | 13:01 | 15:01 | 15:15 | 18:57 | 17:19 | 21:33 | ||||||||||||||||||||||||
| Port Hope | 12:07 | 19:05 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12:09 | 19:07 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ottawa | 18:36 | 20:51 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Oshawa | 12:35 | 13:34 | 15:34 | 15:48 | 16:33 | 19:35 | 17:50 | 20:21 | 21:05 | 22:50 | 22:05 | |||||||||||||||||||
| 12:38 | 13:37 | 15:37 | 15:51 | 16:36 | 19:37 | 17:53 | 20:23 | 21:08 | 22:52 | 22:07 | ||||||||||||||||||||
|
Guildwood
s
|
13:58 | 16:58 | 21:28 | 22:28 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14:00 | 17:00 | 21:30 | 22:30 | |||||||||||||||||||||||||||
| Toronto | 06:50 | 08:20 | 11:30 | 13:18 | 13:48 | 14:18 | 14:48 | 16:15 | 16:18 | 16:18 | 16:33 | 17:30 | 17:22 | 20:18 | 17:40 | 18:45 | 19:45 | 21:03 | 21:48 | 23:33 | 22:48 | |||||||||
| Plumas | 15:44 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Brampton | 18:12 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 18:14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Glenella | 16:16 | |||||||||||||||||||||||||||||
| McCreary | 16:57 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Laurier | 17:15 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Oakville | 07:13 | 08:43 | 11:51 | 17:45 | 20:07 | |||||||||||||||||||||||||
| 07:15 | 08:45 | 11:55 | 17:48 | 20:09 | ||||||||||||||||||||||||||
| Ochre River | 17:36 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Saint-Lambert | 16:53 | 18:38 | 18:45p | |||||||||||||||||||||||||||
| 16:54 | 18:40 | 18:55p | ||||||||||||||||||||||||||||
| Saint-Hyacinthe | 17:20 | 19:06 | 19:23 | |||||||||||||||||||||||||||
| 17:21 | 19:08 | 19:28 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Georgetown | 18:24 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 18:26 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Aldershot | 07:29 | 08:56 | 12:09 | 16:50 | 18:01 | 20:22 | ||||||||||||||||||||||||
| 07:31 | 09:01 | 12:13 | 16:52 | 18:04 | 20:23 | |||||||||||||||||||||||||
| Dauphin | 17:56 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 18:06 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Grimsby | 09:37 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 09:38 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Guelph | 18:49 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 18:51 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gilbert Plains | 18:44 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Grandview | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Brantford | 07:55 | 12:40 | 17:20 | 18:33 | 20:50 | |||||||||||||||||||||||||
| 07:59 | 12:42 | 17:22 | 18:36 | 20:51 | ||||||||||||||||||||||||||
| Kitchener | 19:16 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 19:18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| St. Catharines | 09:57 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 09:58 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Roblin | 19:55 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Stratford | 20:16 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20:18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Woodstock | 08:30 | 13:09 | 17:48 | 19:04 | 21:17 | |||||||||||||||||||||||||
| 08:31 | 13:10 | 17:49 | 19:06 | 21:18 | ||||||||||||||||||||||||||
| Niagara Falls | 10:20 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10:28 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingersoll | 08:43 | 19:19 | 21:30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 08:44 | 19:20 | 21:31 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Niagara Falls Station | 11:06 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11:40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| St. Marys | 20:44 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20:46 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| London | 09:06 | 13:38 | 18:27 | 19:47 | 21:38 | 21:52 | ||||||||||||||||||||||||
| 09:11 | 13:45 | 19:53 | 21:43 | 21:57 | ||||||||||||||||||||||||||
| Strathroy | 22:04 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 22:06 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Glencoe | 09:39 | 20:21 | 22:25 | |||||||||||||||||||||||||||
| 09:40 | 20:22 | 22:26 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Buffalo (Exchange) | 12:13 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Wyoming | 22:32 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 22:34 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Buffalo (Depew) | 12:26 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sarnia | 22:49 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Rochester | 13:21 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 13:25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Harvey | 14:38 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chatham | 10:18 | 14:50 | 20:55 | 22:57 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10:19 | 14:54 | 20:58 | 22:59 | |||||||||||||||||||||||||||
| Syracuse | 14:40 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 14:50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Windsor | 11:08 | 15:45 | 21:50 | 23:44 | ||||||||||||||||||||||||||
| Drummondville | 18:05 | 19:52 | 20:04 | |||||||||||||||||||||||||||
| 18:07 | 19:54 | 20:14 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Togo | 20:22 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Charny | 19:44 | 21:14 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 19:46 | 21:15 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dunster | 15:12 | |||||||||||||||||||||||||||||
| McBride | 15:44 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Rome | 15:32 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 15:33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Utica | 15:50 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 15:52 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sainte-Foy | 19:52s | 21:21s | 21:48 | |||||||||||||||||||||||||||
| 19:54s | 21:23s | 22:12 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Québec | 20:19 | 21:48 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Montmagny | 23:17 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 23:18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| La Pocatière | 23:50 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 23:51 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amsterdam | 16:53 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 16:55 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rivière-du-Loup | 00:31⁺¹ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 00:38⁺¹ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Schenectady | 17:42 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 17:44 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kamsack | 20:59 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Albany | 18:07 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 18:35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Trois Pistoles | 01:17⁺¹ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 01:19⁺¹ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Goat River | 16:41 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Hudson | 18:56 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 18:58 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rhinecliff | 19:18 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 19:20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Poughkeepsie | 19:34 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 19:36 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Croton-Harmon | 20:15 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20:17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Veregin | 21:12 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Yonkers | 20:35 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20:37 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| New York | 21:16 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Rimouski | 02:25⁺¹ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 02:30⁺¹ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Loos | 16:58 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mont-Joli | 03:03⁺¹ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 03:06⁺¹ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dome Creek | 17:32 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sayabec | 04:06⁺¹ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 04:07⁺¹ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amqui | 04:27⁺¹ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 04:30⁺¹ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Causapscal | 04:49⁺¹ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 04:50⁺¹ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Matapédia | 05:35⁺¹ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 05:37⁺¹ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mikado | 21:22 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Campbellton | 06:20⁺¹ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 06:30⁺¹ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bend | 17:36 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Canora | 21:36 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 21:46 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Charlo | 07:03⁺¹ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 07:04⁺¹ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Jacquet River | 07:26⁺¹ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 07:27⁺¹ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Penny | 17:56 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Longworth | 18:11 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Hutton | 18:24 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sturgis | 22:21 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Petit Rocher | 07:48⁺¹ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 07:49⁺¹ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bathurst | 08:36⁺¹ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 08:44⁺¹ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sinclair Mills | 18:30 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Miramichi | 10:25⁺¹ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10:30⁺¹ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| McGregor | 18:43 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Endeavour | 22:54 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Rogersville | 11:20⁺¹ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11:22⁺¹ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Moncton | 12:30⁺¹ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12:55⁺¹ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Reserve | 23:34 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sackville | 13:40⁺¹ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 13:42⁺¹ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hudson Bay | 00:32⁺¹ | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amherst | 13:55⁺¹ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 13:57⁺¹ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Springhill Jct. | 14:17⁺¹ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 14:18⁺¹ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| The Pas | 02:45⁺¹ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 03:30⁺¹ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Truro | 15:32⁺¹ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 15:37⁺¹ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Halifax | 17:36⁺¹ | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tremaudan | 03:26⁺¹ | |||||||||||||||||||||||||||||
| Orok | 04:07⁺¹ | |||||||||||||||||||||||||||||
| Upper Fraser | 18:52 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Atikameg Lake | 04:20⁺¹ | |||||||||||||||||||||||||||||
| Aleza Lake | 19:01 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Willow River | 19:31 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Finger | 04:34⁺¹ | |||||||||||||||||||||||||||||
| Prince George | 20:08 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11:00⁺¹ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Budd | 04:47⁺¹ | |||||||||||||||||||||||||||||
| Vanderhoof | 12:55⁺¹ | |||||||||||||||||||||||||||||
| Halcrow | 05:01⁺¹ | |||||||||||||||||||||||||||||
| Cormorant | 05:12⁺¹ | |||||||||||||||||||||||||||||
| Fort Fraser | 13:32⁺¹ | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dering | 05:20⁺¹ | |||||||||||||||||||||||||||||
| Endako | 13:50⁺¹ | |||||||||||||||||||||||||||||
| Burns Lake | 14:58⁺¹ | |||||||||||||||||||||||||||||
| Houston | 16:08⁺¹ | |||||||||||||||||||||||||||||
| Rawebb | 05:39⁺¹ | |||||||||||||||||||||||||||||
| Telkwa | 16:52⁺¹ | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dyce | 05:59⁺¹ | |||||||||||||||||||||||||||||
| Smithers | 17:10⁺¹ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 17:20⁺¹ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Paterson | 06:21⁺¹ | |||||||||||||||||||||||||||||
| New Hazelton | 18:37⁺¹ | |||||||||||||||||||||||||||||
| Kitwanga | 19:27⁺¹ | |||||||||||||||||||||||||||||
| Cedarvale | 19:51⁺¹ | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dorreen | 20:12⁺¹ | |||||||||||||||||||||||||||||
| Wekusko | 06:43⁺¹ | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pacific | 20:21⁺¹ | |||||||||||||||||||||||||||||
| Turnbull | 07:10⁺¹ | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ponton | 07:42⁺¹ | |||||||||||||||||||||||||||||
| Usk | 20:40⁺¹ | |||||||||||||||||||||||||||||
| Button | 07:56⁺¹ | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dunlop | 08:10⁺¹ | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pipun | 08:25⁺¹ | |||||||||||||||||||||||||||||
| Terrace | 21:00⁺¹ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 21:05⁺¹ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kwinitsa | 22:09⁺¹ | |||||||||||||||||||||||||||||
| Cassiar Cannery | 22:45⁺¹ | |||||||||||||||||||||||||||||
| Prince Rupert | 23:25⁺¹ | |||||||||||||||||||||||||||||
| Wabowden | 08:48⁺¹ | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lyddal | 09:16⁺¹ | |||||||||||||||||||||||||||||
| Odhill | 09:38⁺¹ | |||||||||||||||||||||||||||||
| Earchman | 09:52⁺¹ | |||||||||||||||||||||||||||||
| La Perouse | 10:07⁺¹ | |||||||||||||||||||||||||||||
| Hockin | 10:22⁺¹ | |||||||||||||||||||||||||||||
| Thicket Portage | 10:37⁺¹ | |||||||||||||||||||||||||||||
| Leven | 10:54⁺¹ | |||||||||||||||||||||||||||||
| Thompson | 13:00⁺¹ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 18:00⁺¹ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sipiwesk | 19:35⁺¹ | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pikwitonei | 20:02⁺¹ | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bridgar | 20:13⁺¹ | |||||||||||||||||||||||||||||
| Wilde | 20:33⁺¹ | |||||||||||||||||||||||||||||
| Arnot | 20:54⁺¹ | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boyd | 21:14⁺¹ | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pit Siding | 21:35⁺¹ | |||||||||||||||||||||||||||||
| Munk | 22:05⁺¹ | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ilford | 22:36⁺¹ | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nonsuch | 22:54⁺¹ | |||||||||||||||||||||||||||||
| Wivenhoe | 23:13⁺¹ | |||||||||||||||||||||||||||||
| Luke | 23:36⁺¹ | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gillam | 00:00⁺¹ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 00:30⁺¹ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bird | 01:29⁺¹ | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amery | 01:52⁺¹ | |||||||||||||||||||||||||||||
| Weir River | 02:43⁺¹ | |||||||||||||||||||||||||||||
| Thibaudeau | 04:00⁺¹ | |||||||||||||||||||||||||||||
| Herchmer | 05:26⁺¹ | |||||||||||||||||||||||||||||
| O'Day | 06:05⁺¹ | |||||||||||||||||||||||||||||
| M'Clintock | 06:50⁺¹ | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chesnaye | 08:06⁺¹ | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tidal | 09:37⁺¹ | |||||||||||||||||||||||||||||
| Churchill | 10:00⁺¹ |
s “set down only” – the rail will only stop to drop passengers off
p “pick up only” – the rail will only stop to pick up passengers
Times marked ⁺¹ are after midnight
To Sudbury or Jasper or Dorval or Montréal or Québec or Vancouver or Toronto or Ottawa
| Toronto | 15:23 | 16:38 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oshawa | 17:09 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 17:11 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Belleville | 18:13 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 18:15 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Fallowfield
s
|
20:23 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 20:26 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ottawa | 10:13 | 20:46 | |||||||||||||||||||||||||||
| Windsor | 05:35 | 08:43 | 13:06 | 17:40 | |||||||||||||||||||||||||
| Toronto | 11:38 | 08:32 | 10:38 | 15:23 | 15:38 | 17:08 | 18:38 | ||||||||||||||||||||||
|
Guildwood
p
|
08:50 | 15:40 | |||||||||||||||||||||||||||
| 08:52 | 15:42 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Alexandria | 11:03 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11:05 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Oshawa | 12:15 | 09:09 | 16:00 | 16:09 | 17:45 | 19:15 | |||||||||||||||||||||||
| 12:19 | 09:13 | 16:03 | 16:12 | 17:48 | 19:17 | ||||||||||||||||||||||||
| Coteau | 11:26 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11:27 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Cobourg | 12:52 | 09:44 | 16:43 | 18:20 | |||||||||||||||||||||||||
| 12:55 | 09:47 | 16:45 | 18:22 | ||||||||||||||||||||||||||
| Belleville | 13:28 | 10:20 | 12:09 | 17:06 | 18:55 | ||||||||||||||||||||||||
| 13:32 | 10:23 | 12:12 | 17:10 | 18:57 | |||||||||||||||||||||||||
| Kingston | 14:09 | 11:00 | 12:48 | 17:46 | 17:46 | 17:54 | 19:32 | 20:58 | |||||||||||||||||||||
| 14:14 | 11:05 | 12:52 | 17:50 | 17:50 | 17:58 | 19:35 | 21:01 | ||||||||||||||||||||||
| Brockville | 14:58 | 18:40 | 20:17 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15:02 | 18:42 | 20:19 | |||||||||||||||||||||||||||
| Cornwall | 15:48 | 12:43 | 19:13 | 21:03 | 22:25 | ||||||||||||||||||||||||
| 15:52 | 12:45 | 19:16 | 21:05 | 22:27 | |||||||||||||||||||||||||
| Dorval | 11:50 | 16:43s | 13:34s | 20:04s | 21:53s | 23:14s | |||||||||||||||||||||||
| 07:00 | 11:54 | 16:47s | 13:38s | 20:08s | 21:56s | 23:17s | |||||||||||||||||||||||
| Aéroport Montréal Pierre-Elliott Trudeau | 07:10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Montréal | 12:15 | 17:11 | 14:00 | 20:31 | 20:31 | 22:20 | 23:40 | ||||||||||||||||||||||
| 08:00 | 12:45 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Saint-Lambert | 08:13p | 12:58 | |||||||||||||||||||||||||||
| 08:14p | 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Saint-Hyacinthe | 08:40 | 13:26 | |||||||||||||||||||||||||||
| 08:42 | 13:27 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Chatham | 06:19 | 09:25 | 13:48 | 18:24 | |||||||||||||||||||||||||
| 06:23 | 09:29 | 13:51 | 18:28 | ||||||||||||||||||||||||||
| Glencoe | 10:05 | 14:23 | 18:59 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10:06 | 14:24 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||
| Drummondville | 09:09 | 13:54 | |||||||||||||||||||||||||||
| 09:11 | 13:56 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Charny | 15:38 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 15:39 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Sainte-Foy
s
|
10:51 | 15:45 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10:54 | 15:47 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Québec | 08:06 | 11:19 | 16:12 | ||||||||||||||||||||||||||
| New York | 07:16 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Yonkers | 07:43 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 07:44 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sarnia | 08:40 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Croton-Harmon | 08:01 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 08:03 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Poughkeepsie | 08:43 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 08:45 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Rhinecliff | 08:58 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Hudson | 09:20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09:21 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Albany | 09:50 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10:10 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Schenectady | 10:32 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10:34 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Wyoming | 08:55 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 08:56 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amsterdam | 10:50 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10:52 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Strathroy | 09:27 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09:29 | |||||||||||||||||||||||||||||
| London | 07:25 | 09:52 | 10:39 | 14:58 | 19:32 | ||||||||||||||||||||||||
| 07:35 | 09:58 | 10:47 | 15:04 | 19:38 | |||||||||||||||||||||||||
| Utica | 11:49 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11:51 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ingersoll | 07:55 | 11:07 | 19:57 | ||||||||||||||||||||||||||
| 07:57 | 11:08 | 19:58 | |||||||||||||||||||||||||||
| Rome | 12:04 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12:05 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Woodstock | 08:08 | 11:23 | 20:08 | ||||||||||||||||||||||||||
| 08:12 | 11:26 | 20:10 | |||||||||||||||||||||||||||
| Syracuse | 12:49 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12:59 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Rochester | 14:15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 14:19 | |||||||||||||||||||||||||||||
| St. Marys | 10:49 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10:50 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Brantford | 08:44 | 11:55 | 15:59 | 20:39 | |||||||||||||||||||||||||
| 08:48 | 11:58 | 16:01 | 20:41 | ||||||||||||||||||||||||||
| Buffalo (Depew) | 15:25 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 15:29 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Stratford | 11:18 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11:20 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Kitchener | 12:18 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12:20 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Guelph | 12:40 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12:42 | |||||||||||||||||||||||||||||
