Bus route
U2 Ligne U2
A bus service operated by Urbain CANGT V7
- Timetable
- Map
To L2A5 or L2A7 or L2A2 or L2A3 or L2A6 or L2A1 or L2A8 or L2A4
| GARDEL EPHAD | 06:01 | 07:16 | 08:46 | 10:16 | 11:46 | 13:26 | 15:26 | 16:56 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gardel | 06:03 | 07:18 | 08:48 | 10:18 | 11:48 | 13:28 | 15:28 | 16:58 |
| Stade de Boisvin | 06:07 | 07:22 | 08:52 | 10:22 | 11:52 | 13:32 | 15:32 | 17:02 |
| Ecole Primaire de Boisvin | 06:10 | 07:25 | 08:55 | 10:25 | 11:55 | 13:35 | 15:35 | 17:05 |
| Stade de Boisvin | 06:12 | 07:27 | 08:57 | 10:27 | 11:57 | 13:37 | 15:37 | 17:07 |
| Boisvin U2 | 06:14 | 07:29 | 08:59 | 10:29 | 11:59 | 13:39 | 15:39 | 17:09 |
| Boisvin 2 | 06:16 | 07:31 | 09:01 | 10:31 | 12:01 | 13:41 | 15:41 | 17:11 |
| Eau Blanche | 06:17 | 07:32 | 09:02 | 10:32 | 12:02 | 13:42 | 15:42 | 17:12 |
| Eau Blanche 2 | 06:18 | 07:33 | 09:03 | 10:33 | 12:03 | 13:43 | 15:43 | 17:13 |
| Fitness Park Le Moule | 06:19 | 07:34 | 09:04 | 10:34 | 12:04 | 13:44 | 15:44 | 17:14 |
| Stade de Sergent | 06:20 | 07:35 | 09:05 | 10:35 | 12:05 | 13:45 | 15:45 | 17:15 |
| Gendarmerie | 06:21 | 07:36 | 09:06 | 10:36 | 12:06 | 13:46 | 15:46 | 17:16 |
| Guenette 1 | 06:22 | 07:37 | 09:07 | 10:37 | 12:07 | 13:47 | 15:47 | 17:17 |
| Place de la Mairie | 06:23 | 07:38 | 09:08 | 10:38 | 12:08 | 13:48 | 15:48 | 17:18 |
| Cadenet | 06:25 | 07:40 | 09:10 | 10:40 | 12:10 | 13:50 | 15:50 | 17:20 |
| Lycée Louis Delgres | 06:27 | 07:42 | 09:12 | 10:42 | 12:12 | 13:52 | 15:52 | 17:22 |
| Collège Général Charles de Gaulle | 06:28 | 07:43 | 09:13 | 10:43 | 12:13 | 13:53 | 15:53 | 17:23 |
| Duchassing Gare routière ( cimetière) | 06:30 | 07:45 | 09:15 | 10:45 | 12:15 | 13:55 | 15:55 | 17:25 |
To L2R2 or L2R1 or L2R8 or L2R4 or L2R6 or L2R3 or L2R5 or L2R7
| Duchassing Gare routière ( cimetière) | 06:35 | 07:50 | 09:20 | 10:50 | 12:20 | 14:00 | 16:05 | 17:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crédit mutuel | 06:37 | 07:52 | 09:22 | 10:52 | 12:22 | 14:02 | 16:07 | 17:32 |
| Guenette 1 | 06:39 | 07:54 | 09:24 | 10:54 | 12:24 | 14:04 | 16:09 | 17:34 |
| Gendarmerie | 06:41 | 07:56 | 09:26 | 10:56 | 12:26 | 14:06 | 16:11 | 17:36 |
| Stade de Sergent | 06:47 | 08:02 | 09:32 | 11:02 | 12:32 | 14:12 | 16:17 | 17:42 |
| Fitness Park Le Moule | 06:48 | 08:03 | 09:33 | 11:03 | 12:33 | 14:13 | 16:18 | 17:43 |
| Eau Blanche 2 | 06:49 | 08:04 | 09:34 | 11:04 | 12:34 | 14:14 | 16:19 | 17:44 |
| Eau Blanche | 06:50 | 08:05 | 09:35 | 11:05 | 12:35 | 14:15 | 16:20 | 17:45 |
| Boisvin 2 | 06:52 | 08:07 | 09:37 | 11:07 | 12:37 | 14:17 | 16:22 | 17:47 |
| Boisvin U2 | 06:53 | 08:08 | 09:38 | 11:08 | 12:38 | 14:18 | 16:23 | 17:48 |
| Stade de Boisvin | 06:54 | 08:09 | 09:39 | 11:09 | 12:39 | 14:19 | 16:24 | 17:49 |
| Ecole Primaire de Boisvin | 06:56 | 08:11 | 09:41 | 11:11 | 12:41 | 14:21 | 16:26 | 17:51 |
| Stade de Boisvin | 06:59 | 08:14 | 09:44 | 11:14 | 12:44 | 14:24 | 16:29 | 17:54 |
| Gardel | 07:03 | 08:18 | 09:48 | 11:18 | 12:48 | 14:28 | 16:33 | 17:58 |
| GARDEL EPHAD | 07:05 | 08:20 | 09:50 | 11:20 | 12:50 | 14:30 | 16:35 | 18:00 |
Timetable data from Communauté d'Agglomération du Nord Grande-Terre,
Urbain CANGT V7
- Website
- tungt.fr