Bus route
Tramontina Tramontina
A bus service operated by Urbanização de Curitiba S/A
- Timetable
| Rua Luís Casagrande, 363 - Cidade Industrial | 06:00 | 06:22 | 06:44 | 07:05 | 07:31 | 07:57 | 08:23 | 08:50 | 10:03 | 11:15 | 12:26 | 13:38 | 14:50 | 16:04 | 16:57 | 17:26 | 17:56 | 18:30 | 18:59 | 20:09 | 21:09 | 22:06 | 23:01 | 23:55 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rua Fioravante Bagio, 1 - Cidade Industrial | 06:00 | 06:22 | 06:44 | 07:05 | 07:31 | 07:57 | 08:23 | 08:50 | 10:03 | 11:15 | 12:26 | 13:38 | 14:50 | 16:04 | 16:57 | 17:26 | 17:56 | 18:30 | 18:59 | 20:09 | 21:09 | 22:06 | 23:01 | 23:55 | ||||||||||||||||||||||||
| R. João Dembinski, 1597 - Cidade Industrial | 06:00 | 06:22 | 06:44 | 07:05 | 07:31 | 07:57 | 08:23 | 08:50 | 10:03 | 11:15 | 12:26 | 13:38 | 14:50 | 16:04 | 16:57 | 17:26 | 17:56 | 18:30 | 18:59 | 20:09 | 21:09 | 22:06 | 23:01 | 23:55 | ||||||||||||||||||||||||
| Rua Luís Tramontin, 2378 - Campo Comprido | 06:00 | 06:22 | 06:44 | 07:05 | 07:31 | 07:57 | 08:23 | 08:50 | 10:03 | 11:15 | 12:26 | 13:38 | 14:50 | 16:04 | 16:57 | 17:26 | 17:56 | 18:30 | 18:59 | 20:09 | 21:09 | 22:06 | 23:01 | 23:55 | ||||||||||||||||||||||||
| Rua Luís Tramontin, 2059 - Campo Comprido | 06:00 | 06:22 | 06:44 | 07:05 | 07:31 | 07:57 | 08:23 | 08:50 | 10:03 | 11:15 | 12:26 | 13:38 | 14:50 | 16:04 | 16:57 | 17:26 | 17:56 | 18:30 | 18:59 | 20:09 | 21:09 | 22:06 | 23:01 | 23:55 | ||||||||||||||||||||||||
| Rua Luís Tramontin, 1551- Campo Comprido | 06:00 | 06:22 | 06:44 | 07:05 | 07:31 | 07:57 | 08:23 | 08:50 | 10:03 | 11:15 | 12:26 | 13:38 | 14:50 | 16:04 | 16:57 | 17:26 | 17:56 | 18:30 | 18:59 | 20:09 | 21:09 | 22:06 | 23:01 | 23:55 | ||||||||||||||||||||||||
| Rua Luís Tramontin, 873 - Campo Comprido | 06:00 | 06:22 | 06:44 | 07:05 | 07:31 | 07:57 | 08:23 | 08:50 | 10:03 | 11:15 | 12:26 | 13:38 | 14:50 | 16:04 | 16:57 | 17:26 | 17:56 | 18:30 | 18:59 | 20:09 | 21:09 | 22:06 | 23:01 | 23:55 | ||||||||||||||||||||||||
| Rua Luís Tramontin, 850 - Campo Comprido | 06:00 | 06:22 | 06:44 | 07:05 | 07:31 | 07:57 | 08:23 | 08:50 | 10:03 | 11:15 | 12:26 | 13:38 | 14:50 | 16:04 | 16:57 | 17:26 | 17:56 | 18:30 | 18:59 | 20:09 | 21:09 | 22:06 | 23:01 | 23:55 | ||||||||||||||||||||||||
| Rua Luís Tramontin, 409 - Campo Comprido | 06:00 | 06:22 | 06:44 | 07:05 | 07:31 | 07:57 | 08:23 | 08:50 | 10:03 | 11:15 | 12:26 | 13:38 | 14:50 | 16:04 | 16:57 | 17:26 | 17:56 | 18:30 | 18:59 | 20:09 | 21:09 | 22:06 | 23:01 | 23:55 | ||||||||||||||||||||||||
| Rua Luís Tramontin, 334 - Campo Comprido | 06:00 | 06:22 | 06:44 | 07:05 | 07:31 | 07:57 | 08:23 | 08:50 | 10:03 | 11:15 | 12:26 | 13:38 | 14:50 | 16:04 | 16:57 | 17:26 | 17:56 | 18:30 | 18:59 | 20:09 | 21:09 | 22:06 | 23:01 | 23:55 | ||||||||||||||||||||||||
| Rua Eduardo Sprada, 1083 - Campo Comprido | 06:00 | 06:22 | 06:44 | 07:05 | 07:31 | 07:57 | 08:23 | 08:50 | 10:03 | 11:15 | 12:26 | 13:38 | 14:50 | 16:04 | 16:57 | 17:26 | 17:56 | 18:30 | 18:59 | 20:09 | 21:09 | 22:06 | 23:01 | 23:55 | ||||||||||||||||||||||||
| Rua Eduardo Sprada, 640 - Campo Comprido | 06:00 | 06:22 | 06:44 | 07:05 | 07:31 | 07:57 | 08:23 | 08:50 | 10:03 | 11:15 | 12:26 | 13:38 | 14:50 | 16:04 | 16:57 | 17:26 | 17:56 | 18:30 | 18:59 | 20:09 | 21:09 | 22:06 | 23:01 | 23:55 | ||||||||||||||||||||||||
| Rua Eduardo Sprada, 332 - Campo Comprido | 06:00 | 06:22 | 06:44 | 07:05 | 07:31 | 07:57 | 08:23 | 08:50 | 10:03 | 11:15 | 12:26 | 13:38 | 14:50 | 16:04 | 16:57 | 17:26 | 17:56 | 18:30 | 18:59 | 20:09 | 21:09 | 22:06 | 23:01 | 23:55 | ||||||||||||||||||||||||
| Rua Eduardo Sprada, 81 - Campo Comprido | 06:00 | 06:22 | 06:44 | 07:05 | 07:31 | 07:57 | 08:23 | 08:50 | 10:03 | 11:15 | 12:26 | 13:38 | 14:50 | 16:04 | 16:57 | 17:26 | 17:56 | 18:30 | 18:59 | 20:09 | 21:09 | 22:06 | 23:01 | 23:55 | ||||||||||||||||||||||||
| Avenida Nossa Senhora Aparecida, 1449- Seminário | 06:00 | 06:22 | 06:44 | 07:05 | 07:31 | 07:57 | 08:23 | 08:50 | 10:03 | 11:15 | 12:26 | 13:38 | 14:50 | 16:04 | 16:57 | 17:26 | 17:56 | 18:30 | 18:59 | 20:09 | 21:09 | 22:06 | 23:01 | 23:55 | ||||||||||||||||||||||||
| Rua José Naves Da Cunha, 250 - Seminário | 06:00 | 06:22 | 06:44 | 07:05 | 07:31 | 07:57 | 08:23 | 08:50 | 10:03 | 11:15 | 12:26 | 13:38 | 14:50 | 16:04 | 16:57 | 17:26 | 17:56 | 18:30 | 18:59 | 20:09 | 21:09 | 22:06 | 23:01 | 23:55 | ||||||||||||||||||||||||
| Av. Nossa Senhora Aparecida, 779 - Seminário | 06:00 | 06:22 | 06:44 | 07:05 | 07:31 | 07:57 | 08:23 | 08:50 | 10:03 | 11:15 | 12:26 | 13:38 | 14:50 | 16:04 | 16:57 | 17:26 | 17:56 | 18:30 | 18:59 | 20:09 | 21:09 | 22:06 | 23:01 | 23:55 | ||||||||||||||||||||||||
| Av. Nossa Senhora Aparecida, 305 - Seminário | 06:00 | 06:22 | 06:44 | 07:05 | 07:31 | 07:57 | 08:23 | 08:50 | 10:03 | 11:15 | 12:26 | 13:38 | 14:50 | 16:04 | 16:57 | 17:26 | 17:56 | 18:30 | 18:59 | 20:09 | 21:09 | 22:06 | 23:01 | 23:55 | ||||||||||||||||||||||||
| Av. Nossa Senhora Aparecida, 83 - Seminário | 06:00 | 06:22 | 06:44 | 07:05 | 07:31 | 07:57 | 08:23 | 08:50 | 10:03 | 11:15 | 12:26 | 13:38 | 14:50 | 16:04 | 16:57 | 17:26 | 17:56 | 18:30 | 18:59 | 20:09 | 21:09 | 22:06 | 23:01 | 23:55 | ||||||||||||||||||||||||
| Rua Gonçalves Dias, 655 - Batel | 06:00 | 06:22 | 06:44 | 07:05 | 07:31 | 07:57 | 08:23 | 08:50 | 10:03 | 11:15 | 12:26 | 13:38 | 14:50 | 16:04 | 16:57 | 17:26 | 17:56 | 18:30 | 18:59 | 20:09 | 21:09 | 22:06 | 23:01 | 23:55 | ||||||||||||||||||||||||
| Rua Gonçalves Dias, 509 - Batel | 06:00 | 06:22 | 06:44 | 07:05 | 07:31 | 07:57 | 08:23 | 08:50 | 10:03 | 11:15 | 12:26 | 13:38 | 14:50 | 16:04 | 16:57 | 17:26 | 17:56 | 18:30 | 18:59 | 20:09 | 21:09 | 22:06 | 23:01 | 23:55 | ||||||||||||||||||||||||
| Rua Gonçalves Dias, 11 - Batel | 06:00 | 06:22 | 06:44 | 07:05 | 07:31 | 07:57 | 08:23 | 08:50 | 10:03 | 11:15 | 12:26 | 13:38 | 14:50 | 16:04 | 16:57 | 17:26 | 17:56 | 18:30 | 18:59 | 20:09 | 21:09 | 22:06 | 23:01 | 23:55 | ||||||||||||||||||||||||
| Av. Do Batel, 1614 - Batel | 06:00 | 06:22 | 06:44 | 07:05 | 07:31 | 07:57 | 08:23 | 08:50 | 10:03 | 11:15 | 12:26 | 13:38 | 14:50 | 16:04 | 16:57 | 17:26 | 17:56 | 18:30 | 18:59 | 20:09 | 21:09 | 22:06 | 23:01 | 23:55 | ||||||||||||||||||||||||
| Av. Do Batel, 1190 - Batel | 06:00 | 06:22 | 06:44 | 07:05 | 07:31 | 07:57 | 08:23 | 08:50 | 10:03 | 11:15 | 12:26 | 13:38 | 14:50 | 16:04 | 16:57 | 17:26 | 17:56 | 18:30 | 18:59 | 20:09 | 21:09 | 22:06 | 23:01 | 23:55 | ||||||||||||||||||||||||
| Rua Benjamin Lins, 134 - Batel | 06:00 | 06:22 | 06:44 | 07:05 | 07:31 | 07:57 | 08:23 | 08:50 | 10:03 | 11:15 | 12:26 | 13:38 | 14:50 | 16:04 | 16:57 | 17:26 | 17:56 | 18:30 | 18:59 | 20:09 | 21:09 | 22:06 | 23:01 | 23:55 | ||||||||||||||||||||||||
| Rua Benjamin Lins, 25 - Batel | 06:00 | 06:22 | 06:44 | 07:05 | 07:31 | 07:57 | 08:23 | 08:50 | 10:03 | 11:15 | 12:26 | 13:38 | 14:50 | 16:04 | 16:57 | 17:26 | 17:56 | 18:30 | 18:59 | 20:09 | 21:09 | 22:06 | 23:01 | 23:55 | ||||||||||||||||||||||||
| Rua Doutor Pedrosa, 313 - Centro | 06:00 | 06:22 | 06:44 | 07:05 | 07:31 | 07:57 | 08:23 | 08:50 | 10:03 | 11:15 | 12:26 | 13:38 | 14:50 | 16:04 | 16:57 | 17:26 | 17:56 | 18:30 | 18:59 | 20:09 | 21:09 | 22:06 | 23:01 | 23:55 | ||||||||||||||||||||||||
| Praça Rui Barbosa - 861 - Tramontina | 00:20 | 06:00 | 06:22 | 06:32 | 06:44 | 06:57 | 07:05 | 07:22 | 07:31 | 07:48 | 07:57 | 08:14 | 08:23 | 08:50 | 09:27 | 10:03 | 10:39 | 11:15 | 11:50 | 12:26 | 13:02 | 13:38 | 14:14 | 14:50 | 15:26 | 16:04 | 16:18 | 16:46 | 16:57 | 17:14 | 17:26 | 17:42 | 17:56 | 18:11 | 18:30 | 18:40 | 18:59 | 19:09 | 19:39 | 20:09 | 20:39 | 21:09 | 21:38 | 22:06 | 22:33 | 23:01 | 23:27 | 23:55 |
| Av. Visc. De Guarapuava, 2022 - Centro | 00:20 | 06:32 | 06:57 | 07:22 | 07:48 | 08:14 | 09:27 | 10:39 | 11:50 | 13:02 | 14:14 | 15:26 | 16:18 | 16:46 | 17:14 | 17:42 | 18:11 | 18:40 | 19:09 | 19:39 | 20:39 | 21:38 | 22:33 | 23:27 | ||||||||||||||||||||||||
| Av. Visc. De Guarapuava, 2302 - Centro | 00:20 | 06:32 | 06:57 | 07:22 | 07:48 | 08:14 | 09:27 | 10:39 | 11:50 | 13:02 | 14:14 | 15:26 | 16:18 | 16:46 | 17:14 | 17:42 | 18:11 | 18:40 | 19:09 | 19:39 | 20:39 | 21:38 | 22:33 | 23:27 | ||||||||||||||||||||||||
| Av. Visc. De Guarapuava, 2616 - Batel | 00:20 | 06:32 | 06:57 | 07:22 | 07:48 | 08:14 | 09:27 | 10:39 | 11:50 | 13:02 | 14:14 | 15:26 | 16:18 | 16:46 | 17:14 | 17:42 | 18:11 | 18:40 | 19:09 | 19:39 | 20:39 | 21:38 | 22:33 | 23:27 | ||||||||||||||||||||||||
| Rua Benjamin Lins, 962 - Batel | 00:20 | 06:32 | 06:57 | 07:22 | 07:48 | 08:14 | 09:27 | 10:39 | 11:50 | 13:02 | 14:14 | 15:26 | 16:18 | 16:46 | 17:14 | 17:42 | 18:11 | 18:40 | 19:09 | 19:39 | 20:39 | 21:38 | 22:33 | 23:27 | ||||||||||||||||||||||||
| Av. Do Batel, 1191 - Batel | 00:20 | 06:32 | 06:57 | 07:22 | 07:48 | 08:14 | 09:27 | 10:39 | 11:50 | 13:02 | 14:14 | 15:26 | 16:18 | 16:46 | 17:14 | 17:42 | 18:11 | 18:40 | 19:09 | 19:39 | 20:39 | 21:38 | 22:33 | 23:27 | ||||||||||||||||||||||||
| Av. Do Batel, 338 - Batel | 00:20 | 06:32 | 06:57 | 07:22 | 07:48 | 08:14 | 09:27 | 10:39 | 11:50 | 13:02 | 14:14 | 15:26 | 16:18 | 16:46 | 17:14 | 17:42 | 18:11 | 18:40 | 19:09 | 19:39 | 20:39 | 21:38 | 22:33 | 23:27 | ||||||||||||||||||||||||
| Avenida Do Batel, 744 - Batel | 00:20 | 06:32 | 06:57 | 07:22 | 07:48 | 08:14 | 09:27 | 10:39 | 11:50 | 13:02 | 14:14 | 15:26 | 16:18 | 16:46 | 17:14 | 17:42 | 18:11 | 18:40 | 19:09 | 19:39 | 20:39 | 21:38 | 22:33 | 23:27 | ||||||||||||||||||||||||
| Rua Bispo Dom José, 216 - Batel | 00:20 | 06:32 | 06:57 | 07:22 | 07:48 | 08:14 | 09:27 | 10:39 | 11:50 | 13:02 | 14:14 | 15:26 | 16:18 | 16:46 | 17:14 | 17:42 | 18:11 | 18:40 | 19:09 | 19:39 | 20:39 | 21:38 | 22:33 | 23:27 | ||||||||||||||||||||||||
| Rua Bispo Dom José, 130 - Batel | 00:20 | 06:32 | 06:57 | 07:22 | 07:48 | 08:14 | 09:27 | 10:39 | 11:50 | 13:02 | 14:14 | 15:26 | 16:18 | 16:46 | 17:14 | 17:42 | 18:11 | 18:40 | 19:09 | 19:39 | 20:39 | 21:38 | 22:33 | 23:27 | ||||||||||||||||||||||||
| Av. Nossa Senhora Aparecida, 84 - Seminário | 00:20 | 06:32 | 06:57 | 07:22 | 07:48 | 08:14 | 09:27 | 10:39 | 11:50 | 13:02 | 14:14 | 15:26 | 16:18 | 16:46 | 17:14 | 17:42 | 18:11 | 18:40 | 19:09 | 19:39 | 20:39 | 21:38 | 22:33 | 23:27 | ||||||||||||||||||||||||
| Av. Nossa Senhora Aparecida, 334 - Seminário | 00:20 | 06:32 | 06:57 | 07:22 | 07:48 | 08:14 | 09:27 | 10:39 | 11:50 | 13:02 | 14:14 | 15:26 | 16:18 | 16:46 | 17:14 | 17:42 | 18:11 | 18:40 | 19:09 | 19:39 | 20:39 | 21:38 | 22:33 | 23:27 | ||||||||||||||||||||||||
| Av. Nossa Senhora Aparecida, 778 - Seminário | 00:20 | 06:32 | 06:57 | 07:22 | 07:48 | 08:14 | 09:27 | 10:39 | 11:50 | 13:02 | 14:14 | 15:26 | 16:18 | 16:46 | 17:14 | 17:42 | 18:11 | 18:40 | 19:09 | 19:39 | 20:39 | 21:38 | 22:33 | 23:27 | ||||||||||||||||||||||||
| Avenida Nossa Senhora Aparecida, 786- Seminário | 00:20 | 06:32 | 06:57 | 07:22 | 07:48 | 08:14 | 09:27 | 10:39 | 11:50 | 13:02 | 14:14 | 15:26 | 16:18 | 16:46 | 17:14 | 17:42 | 18:11 | 18:40 | 19:09 | 19:39 | 20:39 | 21:38 | 22:33 | 23:27 | ||||||||||||||||||||||||
| Avenida Nossa Senhora Aparecida, 1080- Seminário | 00:20 | 06:32 | 06:57 | 07:22 | 07:48 | 08:14 | 09:27 | 10:39 | 11:50 | 13:02 | 14:14 | 15:26 | 16:18 | 16:46 | 17:14 | 17:42 | 18:11 | 18:40 | 19:09 | 19:39 | 20:39 | 21:38 | 22:33 | 23:27 | ||||||||||||||||||||||||
| Avenida Nossa Senhora Aparecida, 1450- Seminário | 00:20 | 06:32 | 06:57 | 07:22 | 07:48 | 08:14 | 09:27 | 10:39 | 11:50 | 13:02 | 14:14 | 15:26 | 16:18 | 16:46 | 17:14 | 17:42 | 18:11 | 18:40 | 19:09 | 19:39 | 20:39 | 21:38 | 22:33 | 23:27 | ||||||||||||||||||||||||
| Rua Eduardo Sprada, 80 - Campo Comprido | 00:20 | 06:32 | 06:57 | 07:22 | 07:48 | 08:14 | 09:27 | 10:39 | 11:50 | 13:02 | 14:14 | 15:26 | 16:18 | 16:46 | 17:14 | 17:42 | 18:11 | 18:40 | 19:09 | 19:39 | 20:39 | 21:38 | 22:33 | 23:27 | ||||||||||||||||||||||||
| Rua Eduardo Sprada, 331- Campo Comprido | 00:20 | 06:32 | 06:57 | 07:22 | 07:48 | 08:14 | 09:27 | 10:39 | 11:50 | 13:02 | 14:14 | 15:26 | 16:18 | 16:46 | 17:14 | 17:42 | 18:11 | 18:40 | 19:09 | 19:39 | 20:39 | 21:38 | 22:33 | 23:27 | ||||||||||||||||||||||||
| Rua Eduardo Sprada, 641 - Campo Comprido | 00:20 | 06:32 | 06:57 | 07:22 | 07:48 | 08:14 | 09:27 | 10:39 | 11:50 | 13:02 | 14:14 | 15:26 | 16:18 | 16:46 | 17:14 | 17:42 | 18:11 | 18:40 | 19:09 | 19:39 | 20:39 | 21:38 | 22:33 | 23:27 | ||||||||||||||||||||||||
| Rua Eduardo Sprada, 1082 - Campo Comprido | 00:20 | 06:32 | 06:57 | 07:22 | 07:48 | 08:14 | 09:27 | 10:39 | 11:50 | 13:02 | 14:14 | 15:26 | 16:18 | 16:46 | 17:14 | 17:42 | 18:11 | 18:40 | 19:09 | 19:39 | 20:39 | 21:38 | 22:33 | 23:27 | ||||||||||||||||||||||||
| Rua Luís Tramontin, 335 - Campo Comprido | 00:20 | 06:32 | 06:57 | 07:22 | 07:48 | 08:14 | 09:27 | 10:39 | 11:50 | 13:02 | 14:14 | 15:26 | 16:18 | 16:46 | 17:14 | 17:42 | 18:11 | 18:40 | 19:09 | 19:39 | 20:39 | 21:38 | 22:33 | 23:27 | ||||||||||||||||||||||||
| Rua Luís Tramontin, 408- Campo Comprido | 00:20 | 06:32 | 06:57 | 07:22 | 07:48 | 08:14 | 09:27 | 10:39 | 11:50 | 13:02 | 14:14 | 15:26 | 16:18 | 16:46 | 17:14 | 17:42 | 18:11 | 18:40 | 19:09 | 19:39 | 20:39 | 21:38 | 22:33 | 23:27 | ||||||||||||||||||||||||
| Rua Luís Tramontin, 851 - Campo Comprido | 00:20 | 06:32 | 06:57 | 07:22 | 07:48 | 08:14 | 09:27 | 10:39 | 11:50 | 13:02 | 14:14 | 15:26 | 16:18 | 16:46 | 17:14 | 17:42 | 18:11 | 18:40 | 19:09 | 19:39 | 20:39 | 21:38 | 22:33 | 23:27 | ||||||||||||||||||||||||
| Rua Luís Tramontin, 873 - Campo Comprido | 00:20 | 06:32 | 06:57 | 07:22 | 07:48 | 08:14 | 09:27 | 10:39 | 11:50 | 13:02 | 14:14 | 15:26 | 16:18 | 16:46 | 17:14 | 17:42 | 18:11 | 18:40 | 19:09 | 19:39 | 20:39 | 21:38 | 22:33 | 23:27 | ||||||||||||||||||||||||
| Rua Luís Tramontin, 1313 - Campo Comprido | 00:20 | 06:32 | 06:57 | 07:22 | 07:48 | 08:14 | 09:27 | 10:39 | 11:50 | 13:02 | 14:14 | 15:26 | 16:18 | 16:46 | 17:14 | 17:42 | 18:11 | 18:40 | 19:09 | 19:39 | 20:39 | 21:38 | 22:33 | 23:27 | ||||||||||||||||||||||||
| Rua Luís Tramontin, 1552- Campo Comprido | 00:20 | 06:32 | 06:57 | 07:22 | 07:48 | 08:14 | 09:27 | 10:39 | 11:50 | 13:02 | 14:14 | 15:26 | 16:18 | 16:46 | 17:14 | 17:42 | 18:11 | 18:40 | 19:09 | 19:39 | 20:39 | 21:38 | 22:33 | 23:27 | ||||||||||||||||||||||||
| Rua Luís Tramontin, 2058 - Campo Comprido | 00:20 | 06:32 | 06:57 | 07:22 | 07:48 | 08:14 | 09:27 | 10:39 | 11:50 | 13:02 | 14:14 | 15:26 | 16:18 | 16:46 | 17:14 | 17:42 | 18:11 | 18:40 | 19:09 | 19:39 | 20:39 | 21:38 | 22:33 | 23:27 | ||||||||||||||||||||||||
| Rua Luís Tramontin, 2378 - Campo Comprido | 00:20 | 06:32 | 06:57 | 07:22 | 07:48 | 08:14 | 09:27 | 10:39 | 11:50 | 13:02 | 14:14 | 15:26 | 16:18 | 16:46 | 17:14 | 17:42 | 18:11 | 18:40 | 19:09 | 19:39 | 20:39 | 21:38 | 22:33 | 23:27 | ||||||||||||||||||||||||
| R. João Dembinski, 1532 - Cidade Industrial | 00:20 | 06:32 | 06:57 | 07:22 | 07:48 | 08:14 | 09:27 | 10:39 | 11:50 | 13:02 | 14:14 | 15:26 | 16:18 | 16:46 | 17:14 | 17:42 | 18:11 | 18:40 | 19:09 | 19:39 | 20:39 | 21:38 | 22:33 | 23:27 | ||||||||||||||||||||||||
| Rua Fioravante Bagio, 2 - Cidade Industrial | 00:20 | 06:32 | 06:57 | 07:22 | 07:48 | 08:14 | 09:27 | 10:39 | 11:50 | 13:02 | 14:14 | 15:26 | 16:18 | 16:46 | 17:14 | 17:42 | 18:11 | 18:40 | 19:09 | 19:39 | 20:39 | 21:38 | 22:33 | 23:27 | ||||||||||||||||||||||||
| Rua Luís Casagrande, 363 - Cidade Industrial | 00:20 | 06:32 | 06:57 | 07:22 | 07:48 | 08:14 | 09:27 | 10:39 | 11:50 | 13:02 | 14:14 | 15:26 | 16:18 | 16:46 | 17:14 | 17:42 | 18:11 | 18:40 | 19:09 | 19:39 | 20:39 | 21:38 | 22:33 | 23:27 |
Timetable data from URBS Curitiba,
Urbanização de Curitiba S/A
- Website
- urbs.curitiba.pr.gov.br