Bus route
TO01 Tolosa>Alegia>Amezketa>Abaltzisketa
A bus service operated by Lurraldebus Tolosaldea
- Timetable
- Map
Outbound
| Tolosa - Santa Lutzia Ikastetxea | 07:45 | 14:30 | 15:25 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:45 | 14:30 | 15:25 | |||||||||||
| Tolosa - Santa Klara Kalea 1 Parean- Zumardi Txi | 07:48 | 14:33 | 15:28 | ||||||||||
| 07:48 | 14:33 | 15:28 | |||||||||||
| Tolosa - Foruen Etorbidea/san Frantzisko | 06:40 | 07:50 | 08:55 | 10:05 | 13:10 | 14:10 | 14:35 | 15:30 | 16:20 | 18:10 | 19:10 | 20:30 | 21:30 |
| 06:40 | 07:50 | 08:55 | 10:05 | 13:10 | 14:10 | 14:35 | 15:30 | 16:20 | 18:10 | 19:10 | 20:30 | 21:30 | |
| Tolosa - San Frantzisko Pasealekua 14, Renfe | 06:40 | 07:51 | 08:55 | 10:05 | 13:10 | 14:10 | 14:36 | 15:31 | 16:20 | 18:10 | 19:10 | 20:30 | 21:30 |
| 06:40 | 07:51 | 08:55 | 10:05 | 13:10 | 14:10 | 14:36 | 15:31 | 16:20 | 18:10 | 19:10 | 20:30 | 21:30 | |
| Tolosa - Araba Etorbidea 5, Zubia | 06:42 | 07:52 | 08:57 | 10:07 | 13:12 | 14:12 | 14:37 | 15:32 | 16:22 | 18:12 | 19:12 | 20:32 | 21:32 |
| 06:42 | 07:53 | 08:57 | 10:07 | 13:12 | 14:12 | 14:38 | 15:33 | 16:22 | 18:12 | 19:12 | 20:32 | 21:32 | |
| Tolosa - San Esteban Auzoa 63, Benta Haundi | 06:43 | 07:54 | 08:58 | 10:08 | 13:13 | 14:13 | 14:39 | 15:34 | 16:23 | 18:13 | 19:13 | 20:33 | 21:33 |
| 06:43 | 07:54 | 08:58 | 10:08 | 13:13 | 14:13 | 14:39 | 15:34 | 16:23 | 18:13 | 19:13 | 20:33 | 21:33 | |
| Alegia - Erbeta Errepidea 2 | 06:46 | 07:57 | 09:01 | 10:11 | 13:16 | 14:16 | 14:42 | 15:37 | 16:26 | 18:16 | 19:16 | 20:36 | 21:36 |
| 06:46 | 07:57 | 09:01 | 10:11 | 13:16 | 14:16 | 14:42 | 15:37 | 16:26 | 18:16 | 19:16 | 20:36 | 21:36 | |
| Alegia - Bideberrieta 17 Parean, Renfe | 06:47 | 07:58 | 09:02 | 10:12 | 13:17 | 14:17 | 14:43 | 15:38 | 16:27 | 18:17 | 19:17 | 20:37 | 21:37 |
| 06:47 | 07:58 | 09:02 | 10:12 | 13:17 | 14:17 | 14:43 | 15:38 | 16:27 | 18:17 | 19:17 | 20:37 | 21:37 | |
| Alegia - San Juan Kalea 61, Tontokalea | 06:48 | 07:58 | 09:03 | 10:13 | 13:18 | 14:18 | 14:43 | 15:38 | 16:28 | 18:18 | 19:18 | 20:38 | 21:38 |
| 06:48 | 07:58 | 09:03 | 10:13 | 13:18 | 14:18 | 14:43 | 15:38 | 16:28 | 18:18 | 19:18 | 20:38 | 21:38 | |
| Alegia - Larraitz Auzoa 40 | 06:49 | 08:00 | 09:04 | 10:14 | 13:19 | 14:19 | 14:45 | 15:40 | 16:29 | 18:19 | 19:19 | 20:39 | 21:39 |
| 06:49 | 08:00 | 09:04 | 10:14 | 13:19 | 14:19 | 14:45 | 15:40 | 16:29 | 18:19 | 19:19 | 20:39 | 21:39 | |
| Amezketa - Joxean Tolosa Kalea 3 Parean, Ugarte | 06:54 | 08:05 | 09:09 | 10:19 | 13:24 | 14:24 | 14:50 | 15:45 | 16:34 | 18:24 | 19:24 | 20:44 | 21:44 |
| 06:54 | 08:05 | 09:09 | 10:19 | 13:24 | 14:24 | 14:50 | 15:45 | 16:34 | 18:24 | 19:24 | 20:44 | 21:44 | |
| Amezketa - Alegiko Bidea 1 Parean, Zubillaga | 06:55 | 08:06 | 09:10 | 10:20 | 13:25 | 14:25 | 14:51 | 15:46 | 16:35 | 18:25 | 19:25 | 20:45 | 21:45 |
| 06:55 | 08:06 | 09:10 | 10:20 | 13:25 | 14:25 | 14:51 | 15:46 | 16:35 | 18:25 | 19:25 | 20:45 | 21:45 | |
| Amezketa - Bartolome Deunaren Bidea 18 | 06:56 | 08:07 | 09:11 | 10:21 | 13:26 | 14:26 | 14:52 | 15:47 | 16:36 | 18:26 | 19:26 | 20:46 | 21:46 |
| 06:56 | 08:07 | 09:11 | 10:21 | 13:26 | 14:26 | 14:52 | 15:47 | 16:36 | 18:26 | 19:26 | 20:46 | 21:46 | |
| Amezketa - Bartolome Deunaren Kalea 37, Fernando | 06:57 | 08:08 | 09:12 | 10:22 | 13:27 | 14:27 | 14:53 | 15:48 | 16:37 | 18:27 | 19:27 | 20:47 | 21:47 |
| 06:57 | 08:08 | 09:12 | 10:22 | 13:27 | 14:27 | 14:53 | 15:48 | 16:37 | 18:27 | 19:27 | 20:47 | 21:47 | |
| Amezketa - Eliz Kalea 6, Zumadi Eskola | 06:58 | 08:09 | 09:13 | 10:23 | 13:28 | 14:28 | 14:54 | 15:49 | 16:38 | 18:28 | 19:28 | 20:48 | 21:48 |
| 06:58 | 08:09 | 09:13 | 10:23 | 13:28 | 14:28 | 14:54 | 15:49 | 16:38 | 18:28 | 19:28 | 20:48 | 21:48 | |
| Amezketa - Eliz 18 Parean | 06:59 | 08:10 | 09:14 | 10:24 | 13:29 | 14:29 | 14:55 | 15:50 | 16:39 | 18:29 | 19:29 | 20:49 | 21:49 |
| 06:59 | 08:10 | 09:14 | 10:24 | 13:29 | 14:29 | 14:55 | 15:50 | 16:39 | 18:29 | 19:29 | 20:49 | 21:49 | |
| Amezketa - Eliz Kalea 7, Zumadi Eskola | 06:59 | 08:10 | 09:14 | 10:24 | 13:29 | 14:29 | 14:55 | 15:50 | 16:39 | 18:29 | 19:29 | 20:49 | 21:49 |
| 06:59 | 08:10 | 09:14 | 10:24 | 13:29 | 14:29 | 14:55 | 15:50 | 16:39 | 18:29 | 19:29 | 20:49 | 21:49 | |
| Abaltzisketa - Ipintza-garmendi Auzoa 1 | 07:02 | 08:13 | 09:17 | 10:27 | 13:32 | 14:32 | 14:58 | 15:53 | 16:42 | 18:32 | 19:32 | 20:52 | 21:52 |
| 07:02 | 08:13 | 09:17 | 10:27 | 13:32 | 14:32 | 14:58 | 15:53 | 16:42 | 18:32 | 19:32 | 20:52 | 21:52 | |
| Abaltzisketa - Abaltzisketa Hirigunea 22, San Ju | 07:04 | 08:15 | 09:19 | 10:29 | 13:34 | 14:34 | 15:00 | 15:55 | 16:44 | 18:34 | 19:34 | 20:54 | 21:54 |
| 07:04 | 08:15 | 09:19 | 10:29 | 13:34 | 14:34 | 15:00 | 15:55 | 16:44 | 18:34 | 19:34 | 20:54 | 21:54 | |
| Abaltzisketa - Larraitz Auzoa 12, Ermita | 07:06 | 08:17 | 09:21 | 10:31 | 13:36 | 14:36 | 15:02 | 15:57 | 16:46 | 18:36 | 19:36 | 20:56 | 21:56 |
| 07:06 | 08:17 | 09:21 | 10:31 | 13:36 | 14:36 | 15:02 | 15:57 | 16:46 | 18:36 | 19:36 | 20:56 | 21:56 |
Inbound
| Abaltzisketa - Larraitz Auzoa 12, Ermita | 07:10 | 08:15 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:10 | 08:15 | |||||||||||||||||||||||||
| Amezketa - Eliz 18 Parean | 07:15 | 08:20 | 09:25 | 10:35 | 13:40 | 14:40 | 15:05 | 16:00 | 16:50 | 18:40 | 19:40 | 21:00 | 22:00 | |||||||||||||
| 07:15 | 08:20 | 09:25 | 10:35 | 13:40 | 14:40 | 15:05 | 16:00 | 16:50 | 18:40 | 19:40 | 21:00 | 22:00 | ||||||||||||||
| Amezketa - Eliz Kalea 7, Zumadi Eskola | 07:15 | 08:20 | 09:25 | 10:35 | 13:40 | 14:40 | 15:05 | 16:00 | 16:50 | 18:40 | 19:40 | 21:00 | 22:00 | |||||||||||||
| 07:15 | 08:20 | 09:25 | 10:35 | 13:40 | 14:40 | 15:05 | 16:00 | 16:50 | 18:40 | 19:40 | 21:00 | 22:00 | ||||||||||||||
| Abaltzisketa - Larraitz Auzoa 2, Ermita | 09:20 | 10:30 | 13:35 | 14:35 | 15:00 | 15:55 | 16:45 | 18:35 | 19:35 | 20:55 | 21:55 | |||||||||||||||
| 09:20 | 10:30 | 13:35 | 14:35 | 15:00 | 15:55 | 16:45 | 18:35 | 19:35 | 20:55 | 21:55 | ||||||||||||||||
| Abaltzisketa - Abaltzisketa Hirigunea 22, San Ju | 07:12 | 08:17 | 09:22 | 10:32 | 13:37 | 14:37 | 15:02 | 15:57 | 16:47 | 18:37 | 19:37 | 20:57 | 21:57 | |||||||||||||
| 07:12 | 08:17 | 09:22 | 10:32 | 13:37 | 14:37 | 15:02 | 15:57 | 16:47 | 18:37 | 19:37 | 20:57 | 21:57 | ||||||||||||||
| Abaltzisketa - Ipintza-garmendi Auzoa 1 Parean | 07:14 | 08:19 | 09:24 | 10:34 | 13:39 | 14:39 | 15:04 | 15:59 | 16:49 | 18:39 | 19:39 | 20:59 | 21:59 | |||||||||||||
| 07:14 | 08:19 | 09:24 | 10:34 | 13:39 | 14:39 | 15:04 | 15:59 | 16:49 | 18:39 | 19:39 | 20:59 | 21:59 | ||||||||||||||
| Amezketa - Bartolome Deunaren Bidea 19 | 07:16 | 07:16 | 08:21 | 08:21 | 09:26 | 09:26 | 10:36 | 10:36 | 13:41 | 13:41 | 14:41 | 14:41 | 15:06 | 15:06 | 16:01 | 16:01 | 16:51 | 16:51 | 18:41 | 18:41 | 19:41 | 19:41 | 21:01 | 21:01 | 22:01 | 22:01 |
| 07:16 | 07:16 | 08:21 | 08:21 | 09:26 | 09:26 | 10:36 | 10:36 | 13:41 | 13:41 | 14:41 | 14:41 | 15:06 | 15:06 | 16:01 | 16:01 | 16:51 | 16:51 | 18:41 | 18:41 | 19:41 | 19:41 | 21:01 | 21:01 | 22:01 | 22:01 | |
| Amezketa - Alegiko Bidea 1, Zubillaga | 07:17 | 07:18 | 08:22 | 08:23 | 09:27 | 09:28 | 10:37 | 10:38 | 13:42 | 13:43 | 14:42 | 14:43 | 15:07 | 15:08 | 16:02 | 16:03 | 16:52 | 16:53 | 18:42 | 18:43 | 19:42 | 19:43 | 21:02 | 21:03 | 22:02 | 22:03 |
| 07:17 | 07:18 | 08:22 | 08:23 | 09:28 | 09:28 | 10:38 | 10:38 | 13:43 | 13:43 | 14:43 | 14:43 | 15:08 | 15:08 | 16:03 | 16:03 | 16:53 | 16:53 | 18:43 | 18:43 | 19:43 | 19:43 | 21:03 | 21:03 | 22:03 | 22:03 | |
| Amezketa - Joxean Tolosa Kalea 4, Ugarte | 07:19 | 07:19 | 08:24 | 08:24 | 09:29 | 09:29 | 10:39 | 10:39 | 13:44 | 13:44 | 14:44 | 14:44 | 15:09 | 15:09 | 16:04 | 16:04 | 16:54 | 16:54 | 18:44 | 18:44 | 19:44 | 19:44 | 21:04 | 21:04 | 22:04 | 22:04 |
| 07:19 | 07:19 | 08:24 | 08:24 | 09:29 | 09:29 | 10:39 | 10:39 | 13:44 | 13:44 | 14:44 | 14:44 | 15:09 | 15:09 | 16:04 | 16:04 | 16:54 | 16:54 | 18:44 | 18:44 | 19:44 | 19:44 | 21:04 | 21:04 | 22:04 | 22:04 | |
| Alegia - Larraitz Auzoa 9 | 07:23 | 07:24 | 08:28 | 08:29 | 09:33 | 09:34 | 10:43 | 10:44 | 13:48 | 13:49 | 14:48 | 14:49 | 15:13 | 15:14 | 16:08 | 16:09 | 16:58 | 16:59 | 18:48 | 18:49 | 19:48 | 19:49 | 21:08 | 21:09 | 22:08 | 22:09 |
| 07:23 | 07:24 | 08:28 | 08:29 | 09:33 | 09:34 | 10:43 | 10:44 | 13:48 | 13:49 | 14:48 | 14:49 | 15:13 | 15:14 | 16:08 | 16:09 | 16:58 | 16:59 | 18:48 | 18:49 | 19:48 | 19:49 | 21:08 | 21:09 | 22:08 | 22:09 | |
| Alegia - San Juan Kalea 38, Tontokalea | 07:25 | 07:26 | 08:30 | 08:31 | 09:35 | 09:36 | 10:45 | 10:46 | 13:50 | 13:51 | 14:50 | 14:51 | 15:15 | 15:16 | 16:10 | 16:11 | 17:00 | 17:01 | 18:50 | 18:51 | 19:50 | 19:51 | 21:10 | 21:11 | 22:10 | 22:11 |
| 07:25 | 07:26 | 08:30 | 08:31 | 09:35 | 09:36 | 10:45 | 10:46 | 13:50 | 13:51 | 14:50 | 14:51 | 15:15 | 15:16 | 16:10 | 16:11 | 17:00 | 17:01 | 18:50 | 18:51 | 19:50 | 19:51 | 21:10 | 21:11 | 22:10 | 22:11 | |
| Alegia - Bideberrieta Kalea 9, Renfe | 07:25 | 07:26 | 08:30 | 08:31 | 09:36 | 09:36 | 10:46 | 10:46 | 13:51 | 13:51 | 14:51 | 14:51 | 15:16 | 15:16 | 16:11 | 16:11 | 17:01 | 17:01 | 18:51 | 18:51 | 19:51 | 19:51 | 21:11 | 21:11 | 22:11 | 22:11 |
| 07:25 | 07:26 | 08:30 | 08:31 | 09:36 | 09:36 | 10:46 | 10:46 | 13:51 | 13:51 | 14:51 | 14:51 | 15:16 | 15:16 | 16:11 | 16:11 | 17:01 | 17:01 | 18:51 | 18:51 | 19:51 | 19:51 | 21:11 | 21:11 | 22:11 | 22:11 | |
| Alegia - Erbeta Errepidea 2 | 07:26 | 07:27 | 08:31 | 08:32 | 09:36 | 09:37 | 10:46 | 10:47 | 13:51 | 13:52 | 14:51 | 14:52 | 15:16 | 15:17 | 16:11 | 16:12 | 17:01 | 17:02 | 18:51 | 18:52 | 19:51 | 19:52 | 21:11 | 21:12 | 22:11 | 22:12 |
| 07:26 | 07:27 | 08:31 | 08:32 | 09:37 | 09:37 | 10:47 | 10:47 | 13:52 | 13:52 | 14:52 | 14:52 | 15:17 | 15:17 | 16:12 | 16:12 | 17:02 | 17:02 | 18:52 | 18:52 | 19:52 | 19:52 | 21:12 | 21:12 | 22:12 | 22:12 | |
| Tolosa - San Esteban Auzoa 63 Parean, Bentaundi | 07:30 | 07:30 | 08:35 | 08:35 | 09:40 | 09:40 | 10:50 | 10:50 | 13:55 | 13:55 | 14:55 | 14:55 | 15:20 | 15:20 | 16:15 | 16:15 | 17:05 | 17:05 | 18:55 | 18:55 | 19:55 | 19:55 | 21:15 | 21:15 | 22:15 | 22:15 |
| 07:30 | 07:30 | 08:35 | 08:35 | 09:40 | 09:40 | 10:50 | 10:50 | 13:55 | 13:55 | 14:55 | 14:55 | 15:20 | 15:20 | 16:15 | 16:15 | 17:05 | 17:05 | 18:55 | 18:55 | 19:55 | 19:55 | 21:15 | 21:15 | 22:15 | 22:15 | |
| Tolosa - Araba Etorbidea 5 Parean, Zubia | 07:31 | 07:32 | 08:36 | 08:37 | 09:41 | 09:42 | 10:51 | 10:52 | 13:56 | 13:57 | 14:56 | 14:57 | 15:21 | 15:22 | 16:16 | 16:17 | 17:06 | 17:07 | 18:56 | 18:57 | 19:56 | 19:57 | 21:16 | 21:17 | 22:16 | 22:17 |
| 07:31 | 07:32 | 08:36 | 08:37 | 09:41 | 09:42 | 10:51 | 10:52 | 13:56 | 13:57 | 14:56 | 14:57 | 15:21 | 15:22 | 16:16 | 16:17 | 17:06 | 17:07 | 18:56 | 18:57 | 19:56 | 19:57 | 21:16 | 21:17 | 22:16 | 22:17 | |
| Tolosa - Oria Kalea, Zezen Plaza | 07:33 | 07:33 | 08:38 | 08:38 | 09:43 | 09:43 | 10:53 | 10:53 | 13:58 | 13:58 | 14:58 | 14:58 | 15:23 | 15:23 | 16:18 | 16:18 | 17:08 | 17:08 | 18:58 | 18:58 | 19:58 | 19:58 | 21:18 | 21:18 | 22:18 | 22:18 |
| 07:33 | 07:33 | 08:38 | 08:38 | 09:43 | 09:43 | 10:53 | 10:53 | 13:58 | 13:58 | 14:58 | 14:58 | 15:23 | 15:23 | 16:18 | 16:18 | 17:08 | 17:08 | 18:58 | 18:58 | 19:58 | 19:58 | 21:18 | 21:18 | 22:18 | 22:18 | |
| Tolosa - Nafarroa Hiribidea 1 | 07:34 | 07:35 | 08:39 | 08:40 | 09:44 | 09:45 | 10:54 | 10:55 | 13:59 | 14:00 | 14:59 | 15:00 | 15:24 | 15:25 | 16:19 | 16:20 | 17:09 | 17:10 | 18:59 | 19:00 | 19:59 | 20:00 | 21:19 | 21:20 | 22:19 | 22:20 |
| 07:34 | 07:35 | 08:39 | 08:40 | 09:44 | 09:45 | 10:54 | 10:55 | 13:59 | 14:00 | 14:59 | 15:00 | 15:24 | 15:25 | 16:19 | 16:20 | 17:09 | 17:10 | 18:59 | 19:00 | 19:59 | 20:00 | 21:19 | 21:20 | 22:19 | 22:20 | |
| Tolosa - Ibaiondo Kalea 1 | 07:35 | 07:36 | 08:40 | 08:41 | ||||||||||||||||||||||
| 07:36 | 07:36 | 08:41 | 08:41 | |||||||||||||||||||||||
| Tolosa - Santa Lutzia Ikastetxea | 07:39 | 07:40 | 08:44 | 08:45 | ||||||||||||||||||||||
| 07:39 | 07:40 | 08:44 | 08:45 |
Timetable data from Lurraldebus Tolosaldea,
Lurraldebus Tolosaldea
- Website
- lurraldebus.eus