Bus route
Sta. Quitéria
A bus service operated by Urbanização de Curitiba S/A
- Timetable
| Praça Rui Barbosa - 760 - Santa Quitéria | 00:30 | 05:55 | 06:21 | 06:48 | 07:16 | 07:47 | 08:17 | 09:17 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 13:19 | 14:21 | 15:23 | 16:25 | 16:58 | 17:31 | 18:04 | 18:38 | 19:12 | 19:46 | 20:46 | 21:44 | 22:40 | 23:35 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rua Vinte E Quatro De Maio, 280-350 - Centro | 00:30 | 05:55 | 06:21 | 06:48 | 07:16 | 07:47 | 08:17 | 09:17 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 13:19 | 14:21 | 15:23 | 16:25 | 16:58 | 17:31 | 18:04 | 18:38 | 19:12 | 19:46 | 20:46 | 21:44 | 22:40 | 23:35 | |||||||||||||||||||||||||
| Av. Iguaçu, 1184 - Rebouças | 00:30 | 05:55 | 06:21 | 06:48 | 07:16 | 07:47 | 08:17 | 09:17 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 13:19 | 14:21 | 15:23 | 16:25 | 16:58 | 17:31 | 18:04 | 18:38 | 19:12 | 19:46 | 20:46 | 21:44 | 22:40 | 23:35 | |||||||||||||||||||||||||
| Av. Iguaçu, 1438 - Rebouças | 00:30 | 05:55 | 06:21 | 06:48 | 07:16 | 07:47 | 08:17 | 09:17 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 13:19 | 14:21 | 15:23 | 16:25 | 16:58 | 17:31 | 18:04 | 18:38 | 19:12 | 19:46 | 20:46 | 21:44 | 22:40 | 23:35 | |||||||||||||||||||||||||
| Av. Iguaçu, 1788 - Água Verde | 00:30 | 05:55 | 06:21 | 06:48 | 07:16 | 07:47 | 08:17 | 09:17 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 13:19 | 14:21 | 15:23 | 16:25 | 16:58 | 17:31 | 18:04 | 18:38 | 19:12 | 19:46 | 20:46 | 21:44 | 22:40 | 23:35 | |||||||||||||||||||||||||
| Av. Iguaçu, 2083 - Água Verde | 00:30 | 05:55 | 06:21 | 06:48 | 07:16 | 07:47 | 08:17 | 09:17 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 13:19 | 14:21 | 15:23 | 16:25 | 16:58 | 17:31 | 18:04 | 18:38 | 19:12 | 19:46 | 20:46 | 21:44 | 22:40 | 23:35 | |||||||||||||||||||||||||
| Av. Iguaçu, 2436 - Água Verde | 00:30 | 05:55 | 06:21 | 06:48 | 07:16 | 07:47 | 08:17 | 09:17 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 13:19 | 14:21 | 15:23 | 16:25 | 16:58 | 17:31 | 18:04 | 18:38 | 19:12 | 19:46 | 20:46 | 21:44 | 22:40 | 23:35 | |||||||||||||||||||||||||
| Av. Iguaçu, 2612 - Água Verde | 00:30 | 05:55 | 06:21 | 06:48 | 07:16 | 07:47 | 08:17 | 09:17 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 13:19 | 14:21 | 15:23 | 16:25 | 16:58 | 17:31 | 18:04 | 18:38 | 19:12 | 19:46 | 20:46 | 21:44 | 22:40 | 23:35 | |||||||||||||||||||||||||
| Av. Iguaçu, 3064 - Água Verde | 00:30 | 05:55 | 06:21 | 06:48 | 07:16 | 07:47 | 08:17 | 09:17 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 13:19 | 14:21 | 15:23 | 16:25 | 16:58 | 17:31 | 18:04 | 18:38 | 19:12 | 19:46 | 20:46 | 21:44 | 22:40 | 23:35 | |||||||||||||||||||||||||
| Avenida Iguaçu, 3480 - Rebouças | 00:30 | 05:55 | 06:21 | 06:48 | 07:16 | 07:47 | 08:17 | 09:17 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 13:19 | 14:21 | 15:23 | 16:25 | 16:58 | 17:31 | 18:04 | 18:38 | 19:12 | 19:46 | 20:46 | 21:44 | 22:40 | 23:35 | |||||||||||||||||||||||||
| Avenida Iguaçu, 3922 - Rebouças | 00:30 | 05:55 | 06:21 | 06:48 | 07:16 | 07:47 | 08:17 | 09:17 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 13:19 | 14:21 | 15:23 | 16:25 | 16:58 | 17:31 | 18:04 | 18:38 | 19:12 | 19:46 | 20:46 | 21:44 | 22:40 | 23:35 | |||||||||||||||||||||||||
| Avenida Iguaçu, 4123 - Rebouças | 00:30 | 05:55 | 06:21 | 06:48 | 07:16 | 07:47 | 08:17 | 09:17 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 13:19 | 14:21 | 15:23 | 16:25 | 16:58 | 17:31 | 18:04 | 18:38 | 19:12 | 19:46 | 20:46 | 21:44 | 22:40 | 23:35 | |||||||||||||||||||||||||
| Avenida Iguaçu, 4378 - Rebouças | 00:30 | 05:55 | 06:21 | 06:48 | 07:16 | 07:47 | 08:17 | 09:17 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 13:19 | 14:21 | 15:23 | 16:25 | 16:58 | 17:31 | 18:04 | 18:38 | 19:12 | 19:46 | 20:46 | 21:44 | 22:40 | 23:35 | |||||||||||||||||||||||||
| Rua João Alencar Guimarães, 182 - Santa Quitéria | 00:30 | 05:55 | 06:21 | 06:48 | 07:16 | 07:47 | 08:17 | 09:17 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 13:19 | 14:21 | 15:23 | 16:25 | 16:58 | 17:31 | 18:04 | 18:38 | 19:12 | 19:46 | 20:46 | 21:44 | 22:40 | 23:35 | |||||||||||||||||||||||||
| Rua Curupaitis, 332- Santa Quitéria | 00:30 | 05:55 | 06:21 | 06:48 | 07:16 | 07:47 | 08:17 | 09:17 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 13:19 | 14:21 | 15:23 | 16:25 | 16:58 | 17:31 | 18:04 | 18:38 | 19:12 | 19:46 | 20:46 | 21:44 | 22:40 | 23:35 | |||||||||||||||||||||||||
| R. Curupaitis, 1143 - Santa Quiteria, Curitiba - | 00:30 | 05:55 | 06:21 | 06:48 | 07:16 | 07:47 | 08:17 | 09:17 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 13:19 | 14:21 | 15:23 | 16:25 | 16:58 | 17:31 | 18:04 | 18:38 | 19:12 | 19:46 | 20:46 | 21:44 | 22:40 | 23:35 | |||||||||||||||||||||||||
| R. Reinaldo Pazello, 1864 - Santa Quiteria | 00:30 | 05:55 | 06:21 | 06:48 | 07:16 | 07:47 | 08:17 | 09:17 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 13:19 | 14:21 | 15:23 | 16:25 | 16:58 | 17:31 | 18:04 | 18:38 | 19:12 | 19:46 | 20:46 | 21:44 | 22:40 | 23:35 | |||||||||||||||||||||||||
| R. Reinaldo Pazello, 2052 - Santa Quiteria | 00:30 | 05:55 | 06:21 | 06:48 | 07:16 | 07:47 | 08:17 | 09:17 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 13:19 | 14:21 | 15:23 | 16:25 | 16:58 | 17:31 | 18:04 | 18:38 | 19:12 | 19:46 | 20:46 | 21:44 | 22:40 | 23:35 | |||||||||||||||||||||||||
| Rua Reinaldo Pazello, 1155 - Santa Quitéria | 00:30 | 05:55 | 06:21 | 06:48 | 07:16 | 07:47 | 08:17 | 09:17 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 13:19 | 14:21 | 15:23 | 16:25 | 16:58 | 17:31 | 18:04 | 18:38 | 19:12 | 19:46 | 20:46 | 21:44 | 22:40 | 23:35 | |||||||||||||||||||||||||
| Rua Reinaldo Pazello, 1281 - Santa Quitéria | 00:30 | 05:55 | 06:21 | 06:48 | 07:16 | 07:47 | 08:17 | 09:17 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 13:19 | 14:21 | 15:23 | 16:25 | 16:58 | 17:31 | 18:04 | 18:38 | 19:12 | 19:46 | 20:46 | 21:44 | 22:40 | 23:35 | |||||||||||||||||||||||||
| Rua Reinaldo Pazello, 1601 - Santa Quitéria | 00:30 | 05:55 | 06:21 | 06:48 | 07:16 | 07:47 | 08:17 | 09:17 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 13:19 | 14:21 | 15:23 | 16:25 | 16:58 | 17:31 | 18:04 | 18:38 | 19:12 | 19:46 | 20:46 | 21:44 | 22:40 | 23:35 | |||||||||||||||||||||||||
| Rua Professor Brasílio Ovídio Da Costa, 2837 - P | 00:30 | 05:55 | 06:21 | 06:48 | 07:16 | 07:47 | 08:17 | 09:17 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 13:19 | 14:21 | 15:23 | 16:25 | 16:58 | 17:31 | 18:04 | 18:38 | 19:12 | 19:46 | 20:46 | 21:44 | 22:40 | 23:35 | |||||||||||||||||||||||||
| Rua Adalberto Gilardi Da Silva, 1 - Santa Quitér | 00:03 | 00:30 | 05:30 | 05:55 | 05:56 | 06:21 | 06:22 | 06:48 | 06:48 | 07:14 | 07:16 | 07:44 | 07:47 | 08:15 | 08:17 | 08:46 | 09:17 | 09:47 | 10:17 | 10:47 | 11:17 | 11:47 | 12:17 | 12:49 | 13:19 | 13:51 | 14:21 | 14:53 | 15:23 | 15:55 | 16:25 | 16:58 | 16:59 | 17:31 | 17:33 | 18:04 | 18:07 | 18:38 | 18:42 | 19:12 | 19:16 | 19:46 | 20:16 | 20:46 | 21:16 | 21:44 | 22:12 | 22:40 | 23:08 | 23:35 |
| Rua Professor Brasílio Ovídio Da Costa, 2838 - P | 00:03 | 05:30 | 05:56 | 06:22 | 06:48 | 07:14 | 07:44 | 08:15 | 08:46 | 09:47 | 10:47 | 11:47 | 12:49 | 13:51 | 14:53 | 15:55 | 16:59 | 17:33 | 18:07 | 18:42 | 19:16 | 20:16 | 21:16 | 22:12 | 23:08 | |||||||||||||||||||||||||
| Rua Reinaldo Pazello, 1600 - Santa Quitéria | 00:03 | 05:30 | 05:56 | 06:22 | 06:48 | 07:14 | 07:44 | 08:15 | 08:46 | 09:47 | 10:47 | 11:47 | 12:49 | 13:51 | 14:53 | 15:55 | 16:59 | 17:33 | 18:07 | 18:42 | 19:16 | 20:16 | 21:16 | 22:12 | 23:08 | |||||||||||||||||||||||||
| Rua Reinaldo Pazello, 1282 - Santa Quitéria | 00:03 | 05:30 | 05:56 | 06:22 | 06:48 | 07:14 | 07:44 | 08:15 | 08:46 | 09:47 | 10:47 | 11:47 | 12:49 | 13:51 | 14:53 | 15:55 | 16:59 | 17:33 | 18:07 | 18:42 | 19:16 | 20:16 | 21:16 | 22:12 | 23:08 | |||||||||||||||||||||||||
| Rua Reinaldo Pazello, 1156 - Santa Quitéria | 00:03 | 05:30 | 05:56 | 06:22 | 06:48 | 07:14 | 07:44 | 08:15 | 08:46 | 09:47 | 10:47 | 11:47 | 12:49 | 13:51 | 14:53 | 15:55 | 16:59 | 17:33 | 18:07 | 18:42 | 19:16 | 20:16 | 21:16 | 22:12 | 23:08 | |||||||||||||||||||||||||
| R. Reinaldo Pazello, 2052 - Santa Quiteria | 00:03 | 05:30 | 05:56 | 06:22 | 06:48 | 07:14 | 07:44 | 08:15 | 08:46 | 09:47 | 10:47 | 11:47 | 12:49 | 13:51 | 14:53 | 15:55 | 16:59 | 17:33 | 18:07 | 18:42 | 19:16 | 20:16 | 21:16 | 22:12 | 23:08 | |||||||||||||||||||||||||
| R. Reinaldo Pazello, 1864 - Santa Quiteria | 00:03 | 05:30 | 05:56 | 06:22 | 06:48 | 07:14 | 07:44 | 08:15 | 08:46 | 09:47 | 10:47 | 11:47 | 12:49 | 13:51 | 14:53 | 15:55 | 16:59 | 17:33 | 18:07 | 18:42 | 19:16 | 20:16 | 21:16 | 22:12 | 23:08 | |||||||||||||||||||||||||
| R. Curupaitis, 1142 - Santa Quiteria, Curitiba - | 00:03 | 05:30 | 05:56 | 06:22 | 06:48 | 07:14 | 07:44 | 08:15 | 08:46 | 09:47 | 10:47 | 11:47 | 12:49 | 13:51 | 14:53 | 15:55 | 16:59 | 17:33 | 18:07 | 18:42 | 19:16 | 20:16 | 21:16 | 22:12 | 23:08 | |||||||||||||||||||||||||
| Rua Major França Gomes, 174 - Santa Quitéria | 00:03 | 05:30 | 05:56 | 06:22 | 06:48 | 07:14 | 07:44 | 08:15 | 08:46 | 09:47 | 10:47 | 11:47 | 12:49 | 13:51 | 14:53 | 15:55 | 16:59 | 17:33 | 18:07 | 18:42 | 19:16 | 20:16 | 21:16 | 22:12 | 23:08 | |||||||||||||||||||||||||
| Avenida Presidente Getúlio Vargas, 4557 - Rebouç | 00:03 | 05:30 | 05:56 | 06:22 | 06:48 | 07:14 | 07:44 | 08:15 | 08:46 | 09:47 | 10:47 | 11:47 | 12:49 | 13:51 | 14:53 | 15:55 | 16:59 | 17:33 | 18:07 | 18:42 | 19:16 | 20:16 | 21:16 | 22:12 | 23:08 | |||||||||||||||||||||||||
| Avenida Presidente Getúlio Vargas, 4272 - Rebouç | 00:03 | 05:30 | 05:56 | 06:22 | 06:48 | 07:14 | 07:44 | 08:15 | 08:46 | 09:47 | 10:47 | 11:47 | 12:49 | 13:51 | 14:53 | 15:55 | 16:59 | 17:33 | 18:07 | 18:42 | 19:16 | 20:16 | 21:16 | 22:12 | 23:08 | |||||||||||||||||||||||||
| Avenida Presidente Getúlio Vargas, 3969 - Rebouç | 00:03 | 05:30 | 05:56 | 06:22 | 06:48 | 07:14 | 07:44 | 08:15 | 08:46 | 09:47 | 10:47 | 11:47 | 12:49 | 13:51 | 14:53 | 15:55 | 16:59 | 17:33 | 18:07 | 18:42 | 19:16 | 20:16 | 21:16 | 22:12 | 23:08 | |||||||||||||||||||||||||
| Av. Pres. Getúlio Vargas, 3605 - Água Verde | 00:03 | 05:30 | 05:56 | 06:22 | 06:48 | 07:14 | 07:44 | 08:15 | 08:46 | 09:47 | 10:47 | 11:47 | 12:49 | 13:51 | 14:53 | 15:55 | 16:59 | 17:33 | 18:07 | 18:42 | 19:16 | 20:16 | 21:16 | 22:12 | 23:08 | |||||||||||||||||||||||||
| Av. Pres. Getúlio Vargas, 3355 - Água Verde | 00:03 | 05:30 | 05:56 | 06:22 | 06:48 | 07:14 | 07:44 | 08:15 | 08:46 | 09:47 | 10:47 | 11:47 | 12:49 | 13:51 | 14:53 | 15:55 | 16:59 | 17:33 | 18:07 | 18:42 | 19:16 | 20:16 | 21:16 | 22:12 | 23:08 | |||||||||||||||||||||||||
| Av. Pres. Getúlio Vargas, 3047 - Água Verde | 00:03 | 05:30 | 05:56 | 06:22 | 06:48 | 07:14 | 07:44 | 08:15 | 08:46 | 09:47 | 10:47 | 11:47 | 12:49 | 13:51 | 14:53 | 15:55 | 16:59 | 17:33 | 18:07 | 18:42 | 19:16 | 20:16 | 21:16 | 22:12 | 23:08 | |||||||||||||||||||||||||
| Av. Pres. Getúlio Vargas, 2676 - Água Verde | 00:03 | 05:30 | 05:56 | 06:22 | 06:48 | 07:14 | 07:44 | 08:15 | 08:46 | 09:47 | 10:47 | 11:47 | 12:49 | 13:51 | 14:53 | 15:55 | 16:59 | 17:33 | 18:07 | 18:42 | 19:16 | 20:16 | 21:16 | 22:12 | 23:08 | |||||||||||||||||||||||||
| Av. Pres. Getúlio Vargas, 2349 - Água Verde | 00:03 | 05:30 | 05:56 | 06:22 | 06:48 | 07:14 | 07:44 | 08:15 | 08:46 | 09:47 | 10:47 | 11:47 | 12:49 | 13:51 | 14:53 | 15:55 | 16:59 | 17:33 | 18:07 | 18:42 | 19:16 | 20:16 | 21:16 | 22:12 | 23:08 | |||||||||||||||||||||||||
| Av. Pres. Getúlio Vargas, 1957 - Rebouças | 00:03 | 05:30 | 05:56 | 06:22 | 06:48 | 07:14 | 07:44 | 08:15 | 08:46 | 09:47 | 10:47 | 11:47 | 12:49 | 13:51 | 14:53 | 15:55 | 16:59 | 17:33 | 18:07 | 18:42 | 19:16 | 20:16 | 21:16 | 22:12 | 23:08 | |||||||||||||||||||||||||
| Av. Pres. Getúlio Vargas, 1708 - Rebouças | 00:03 | 05:30 | 05:56 | 06:22 | 06:48 | 07:14 | 07:44 | 08:15 | 08:46 | 09:47 | 10:47 | 11:47 | 12:49 | 13:51 | 14:53 | 15:55 | 16:59 | 17:33 | 18:07 | 18:42 | 19:16 | 20:16 | 21:16 | 22:12 | 23:08 | |||||||||||||||||||||||||
| Av. Pres. Getúlio Vargas, 1309 - Rebouças | 00:03 | 05:30 | 05:56 | 06:22 | 06:48 | 07:14 | 07:44 | 08:15 | 08:46 | 09:47 | 10:47 | 11:47 | 12:49 | 13:51 | 14:53 | 15:55 | 16:59 | 17:33 | 18:07 | 18:42 | 19:16 | 20:16 | 21:16 | 22:12 | 23:08 | |||||||||||||||||||||||||
| Rua Alferes Poli, 787 - Rebouças | 00:03 | 05:30 | 05:56 | 06:22 | 06:48 | 07:14 | 07:44 | 08:15 | 08:46 | 09:47 | 10:47 | 11:47 | 12:49 | 13:51 | 14:53 | 15:55 | 16:59 | 17:33 | 18:07 | 18:42 | 19:16 | 20:16 | 21:16 | 22:12 | 23:08 | |||||||||||||||||||||||||
| Rua Alferes Poli, 400 - Rebouças | 00:03 | 05:30 | 05:56 | 06:22 | 06:48 | 07:14 | 07:44 | 08:15 | 08:46 | 09:47 | 10:47 | 11:47 | 12:49 | 13:51 | 14:53 | 15:55 | 16:59 | 17:33 | 18:07 | 18:42 | 19:16 | 20:16 | 21:16 | 22:12 | 23:08 | |||||||||||||||||||||||||
| Praça Rui Barbosa - 760 - Santa Quitéria | 00:03 | 05:30 | 05:56 | 06:22 | 06:48 | 07:14 | 07:44 | 08:15 | 08:46 | 09:47 | 10:47 | 11:47 | 12:49 | 13:51 | 14:53 | 15:55 | 16:59 | 17:33 | 18:07 | 18:42 | 19:16 | 20:16 | 21:16 | 22:12 | 23:08 |
Timetable data from URBS Curitiba,
Urbanização de Curitiba S/A
- Website
- urbs.curitiba.pr.gov.br