Bus route
SM05 SAINTE MARIE - FILAO
A bus service operated by Réseau Centre
- Timetable
- Map
To Filao
| Gare routière de SAINTE MARIE | 07:07 | 09:07 | |
|---|---|---|---|
| 06:00 | 08:00 | 10:00 | |
| Collège Emmanuel Saldès | 06:00 | 08:00 | 10:00 |
| LA SALLE | 06:02 | 08:02 | 10:02 |
| Limbé | 06:04 | 08:04 | 10:04 |
| Route du pont | 06:05 | 08:05 | 10:05 |
| Tilape | 06:06 | 08:06 | 10:06 |
| Ecole Euloge Astar | 06:08 | 08:08 | 10:08 |
| RUE DES AGRICULTEURS | 06:09 | 08:09 | 10:09 |
| Impasse de l'avocatier | 06:10 | 08:10 | 10:10 |
| impasse de la cité | 06:12 | 08:12 | 10:12 |
| la chapelle | 06:13 | 08:13 | 10:13 |
| Ecole Yvette Hilarus | 06:14 | 08:14 | 10:14 |
| Impasse morne Thebault | 06:15 | 08:15 | 10:15 |
| Croisée pérou | 06:16 | 08:16 | 10:16 |
| FOND CACAO | 06:17 | 08:17 | 10:17 |
| Rue des fleuristes | 06:17 | 08:17 | 10:17 |
| Rue du souvenir | 06:18 | 08:18 | 10:18 |
| entrée Saint Aroman | 06:18 | 08:18 | 10:18 |
| DERRIÈRE | 06:19 | 08:19 | 10:19 |
| VANNIERS | 06:20 | 08:20 | 10:20 |
| PIGEONS | 06:20 | 08:20 | 10:20 |
| La flûte des mornes | 06:21 | 08:21 | 10:21 |
| VATON1 | 06:22 | 08:22 | 10:22 |
| VATON2 | 06:22 | 08:22 | 10:22 |
| VATON3 | 06:23 | 08:23 | 10:23 |
| Filao | 06:25 | 08:25 | 10:25 |
To Gare routière de SAINTE MARIE
| Filao | 06:25 | 08:25 | 10:25 |
|---|---|---|---|
| 06:45 | 08:45 | 10:45 | |
| Rue mulatre/RD25/Eglise Saint Paul | 06:45 | 08:45 | 10:45 |
| Filao | 06:45 | 08:45 | 10:45 |
| DERRIÈRE | 06:45 | 08:45 | 10:45 |
| VANNIERS | 06:45 | 08:45 | 10:45 |
| PIGEONS | 06:45 | 08:45 | 10:45 |
| La flûte des mornes | 06:45 | 08:45 | 10:45 |
| VATON1 | 06:46 | 08:46 | 10:46 |
| VATON2 | 06:46 | 08:46 | 10:46 |
| VATON3 | 06:46 | 08:46 | 10:46 |
| entrée Saint Aroman | 06:47 | 08:47 | 10:47 |
| Rue du souvenir | 06:47 | 08:47 | 10:47 |
| Rue des fleuristes | 06:48 | 08:48 | 10:48 |
| FOND CACAO | 06:48 | 08:48 | 10:48 |
| Croisée pérou | 06:49 | 08:49 | 10:49 |
| Impasse morne Thebault | 06:49 | 08:49 | 10:49 |
| Ecole Yvette Hilarus | 06:50 | 08:50 | 10:50 |
| la chapelle | 06:51 | 08:51 | 10:51 |
| impasse de la cité | 06:51 | 08:51 | 10:51 |
| Impasse de l'avocatier | 06:53 | 08:53 | 10:53 |
| RUE DES AGRICULTEURS | 06:54 | 08:54 | 10:54 |
| Ecole Euloge Astar | 06:56 | 08:56 | 10:56 |
| Rue tilape | 06:57 | 08:57 | 10:57 |
| Route du pont | 06:58 | 08:58 | 10:58 |
| Limbé | 06:59 | 08:59 | 10:59 |
| LA SALLE | 07:02 | 09:02 | 11:02 |
| Collège Emmanuel Saldès | 07:05 | 09:05 | 11:05 |
| Gare routière de SAINTE MARIE | 07:07 | 09:07 | 11:07 |
Timetable data from Martinique Transport (tdg80606),
Réseau Centre
- Website
- martiniquetransport.mq