Bus route
原市場地区行政センター便 原市場地区行政センター便
A bus service operated by 飯能市乗合ワゴン
- Timetable
- Map
To 中沢 or 中藤(青石橋)
| 原市場地区行政センター (<NA>) | 10:25 | 11:40 | 12:40 |
|---|---|---|---|
| 原市場 (<NA>) | 10:25 | 11:40 | 12:40 |
| 原市場中学校 (<NA>) | 10:26 | 11:41 | 12:41 |
| 畑中 (<NA>) | 10:27 | 11:42 | 12:42 |
| 上赤工 (<NA>) | 10:28 | 11:43 | 12:43 |
| エコス前 (<NA>) | 10:28 | 11:43 | 12:43 |
| 赤工 (<NA>) | 10:28 | 11:43 | 12:43 |
| 原市場小学校 (<NA>) | 10:29 | 11:44 | 12:44 |
| 下赤工 (<NA>) | 10:30 | 11:45 | 12:45 |
| 曲竹 (<NA>) | 10:31 | 11:46 | 12:46 |
| 尾長入口 (<NA>) | 10:31 | 11:46 | 12:46 |
| 新寺 (<NA>) | 10:33 | 11:48 | 12:48 |
| 野口 (<NA>) | 10:33 | 11:48 | 12:48 |
| 堂西 (<NA>) | 10:34 | 11:49 | 12:49 |
| 野ヶ崎 (<NA>) | 10:35 | 11:50 | 12:50 |
| 種木橋 (<NA>) | 10:35 | 11:50 | 12:50 |
| 天神橋 (<NA>) | 10:36 | 11:51 | 12:51 |
| 下郷 (<NA>) | 10:37 | 11:52 | 12:52 |
| 中郷 (<NA>) | 10:38 | 11:53 | 12:53 |
| 釣場 (<NA>) | 10:39 | 11:54 | 12:54 |
| 久根花 (<NA>) | 10:40 | 11:55 | 12:55 |
| 清久橋 (<NA>) | 10:40 | 11:55 | 12:55 |
| 旭橋 (<NA>) | 10:41 | 11:56 | 12:56 |
| 中内 (<NA>) | 10:41 | 11:56 | 12:56 |
| 中藤(青石橋) (<NA>) | 10:42 | 12:00 | 13:00 |
| 戸丸 (<NA>) | 10:44 | ||
| 田中 (<NA>) | 10:46 | ||
| 中沢 (<NA>) | 10:49 |
To 原市場地区行政センター
| 中沢 (<NA>) | 10:54 | ||
|---|---|---|---|
| 田中 (<NA>) | 10:54 | ||
| 戸丸 (<NA>) | 10:56 | ||
| 中藤(青石橋) (<NA>) | 10:00 | 10:58 | 12:14 |
| 中内 (<NA>) | 10:00 | 10:58 | 12:14 |
| 旭橋 (<NA>) | 10:01 | 10:59 | 12:15 |
| 清久橋 (<NA>) | 10:01 | 10:59 | 12:15 |
| 久根花 (<NA>) | 10:02 | 11:00 | 12:16 |
| 釣場 (<NA>) | 10:03 | 11:01 | 12:17 |
| 中郷 (<NA>) | 10:03 | 11:01 | 12:17 |
| 下郷 (<NA>) | 10:04 | 11:02 | 12:18 |
| 天神橋 (<NA>) | 10:04 | 11:02 | 12:18 |
| 種木橋 (<NA>) | 10:05 | 11:03 | 12:19 |
| 野ヶ崎 (<NA>) | 10:06 | 11:04 | 12:20 |
| 堂西 (<NA>) | 10:07 | 11:05 | 12:21 |
| 野口 (<NA>) | 10:08 | 11:06 | 12:22 |
| 新寺 (<NA>) | 10:10 | 11:08 | 12:24 |
| 尾長入口 (<NA>) | 10:10 | 11:08 | 12:24 |
| 曲竹 (<NA>) | 10:11 | 11:09 | 12:25 |
| 下赤工 (<NA>) | 10:12 | 11:10 | 12:26 |
| 原市場小学校 (<NA>) | 10:13 | 11:11 | 12:27 |
| 赤工 (<NA>) | 10:14 | 11:12 | 12:28 |
| エコス前 (<NA>) | 10:14 | 11:12 | 12:28 |
| 上赤工 (<NA>) | 10:15 | 11:13 | 12:29 |
| 畑中 (<NA>) | 10:16 | 11:14 | 12:30 |
| 原市場中学校 (<NA>) | 10:17 | 11:15 | 12:31 |
| 原市場 (<NA>) | 10:17 | 11:15 | 12:31 |
| 原市場地区行政センター (<NA>) | 10:20 | 11:18 | 12:34 |
Timetable data from 飯能市 (jbdahannocityodekakemumaharaichiba),