Bus route
旭ヶ丘・中心街線 旭ヶ丘・中心街線
A bus service operated by 八戸市交通部
- Timetable
To 大杉平バスセンター or 本八戸駅 or 八戸中心街ターミナル
| 旭ヶ丘営業所 (<NA>) | 05:45 | 07:20 | 08:46 | 08:57 | 11:23 | 12:30 | 13:55 | 14:15 | 14:55 | 15:12 | 15:50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 湊病院前 (<NA>) | 05:46 | 07:21 | 08:47 | 11:24 | 12:31 | 13:56 | 14:16 | 14:56 | 15:13 | ||
| 東運動公園 (<NA>) | 08:58 | 15:51 | |||||||||
| 湊高台二丁目 (<NA>) | 08:59 | 15:52 | |||||||||
| 平和病院前 (<NA>) | 09:00 | 15:53 | |||||||||
| 湊高台一丁目 (<NA>) | 09:01 | 15:54 | |||||||||
| 四本松 (<NA>) | 05:47 | 07:22 | 08:48 | 09:04 | 11:25 | 12:32 | 13:57 | 14:17 | 14:57 | 15:14 | 15:57 |
| 新井田大橋 (<NA>) | 05:48 | 07:24 | 08:50 | 09:06 | 11:27 | 12:34 | 13:59 | 14:19 | 14:59 | 15:16 | 15:59 |
| 明戸 (<NA>) | 05:49 | 07:25 | 08:51 | 09:07 | 11:28 | 12:35 | 14:00 | 14:20 | 15:00 | 15:17 | 16:00 |
| 上明戸 (<NA>) | 05:51 | 07:27 | 08:53 | 09:09 | 11:30 | 12:37 | 14:02 | 14:22 | 15:02 | 15:19 | 16:02 |
| 市民センター前 (<NA>) | 05:52 | 07:28 | 08:54 | 09:10 | 11:31 | 12:38 | 14:03 | 14:23 | 15:03 | 15:20 | 16:03 |
| 館花下 (<NA>) | 05:53 | 07:30 | 08:56 | 09:12 | 11:33 | 12:40 | 14:05 | 14:25 | 15:05 | 15:22 | 16:05 |
| 下大工町 (<NA>) | 05:56 | 07:34 | 09:00 | 09:15 | 11:36 | 12:43 | 14:08 | 14:28 | 15:08 | 15:25 | 16:08 |
| 八戸中心街ターミナル(六日町) (5) | 05:58 | 07:37 | |||||||||
| 八戸中心街ターミナル(三日町) (1) | 06:01 | 07:40 | |||||||||
| 市庁前 (<NA>) | 06:02 | 07:41 | |||||||||
| 本八戸駅 (<NA>) | 06:06 | 07:45 | |||||||||
| 八戸中心街ターミナル(朔日町) (4) | 09:02 | 09:17 | 11:38 | 12:45 | 14:10 | 14:30 | 15:10 | 15:27 | 16:10 | ||
| 十六日町 (<NA>) | 09:04 | 11:40 | 12:47 | ||||||||
| 新荒町 (<NA>) | 09:06 | 11:42 | 12:49 | ||||||||
| 平中通 (<NA>) | 09:08 | 11:44 | 12:51 | ||||||||
| 大杉平バスセンター (<NA>) | 09:11 | 11:47 | 12:54 |
To 旭ヶ丘営業所
| 本八戸駅 (<NA>) | 12:25 | 13:52 | 16:55 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市庁前 (<NA>) | 12:27 | 13:54 | 16:57 | |||||||
| 大杉平バスセンター (<NA>) | 14:37 | |||||||||
| 平中通 (<NA>) | 14:38 | |||||||||
| 新荒町 (<NA>) | 14:39 | |||||||||
| 荒町 (<NA>) | 14:40 | |||||||||
| 二十三日町 (<NA>) | 14:41 | 17:05 | ||||||||
| 十三日町 (<NA>) | 14:43 | 17:07 | ||||||||
| 八戸中心街ターミナル(八日町) (2) | 08:29 | 09:17 | 10:35 | 12:30 | 13:57 | 14:46 | 17:00 | 17:10 | 18:39 | 19:26 |
| 二十八日町 (<NA>) | 08:30 | 09:18 | 10:36 | 12:31 | 13:58 | 14:47 | 17:01 | 17:11 | 18:40 | 19:27 |
| 館花下 (<NA>) | 08:32 | 09:20 | 10:38 | 12:33 | 14:00 | 14:49 | 17:03 | 17:13 | 18:42 | 19:29 |
| 市民センター前 (<NA>) | 08:34 | 09:22 | 10:40 | 12:35 | 14:02 | 14:51 | 17:05 | 17:15 | 18:44 | 19:31 |
| 上明戸 (<NA>) | 08:34 | 09:22 | 10:40 | 12:35 | 14:02 | 14:51 | 17:05 | 17:15 | 18:44 | 19:31 |
| 明戸 (<NA>) | 08:36 | 09:24 | 10:42 | 12:37 | 14:04 | 14:53 | 17:07 | 17:17 | 18:46 | 19:33 |
| 新井田大橋 (<NA>) | 08:37 | 09:26 | 10:44 | 12:39 | 14:06 | 14:55 | 17:09 | 17:19 | 18:48 | 19:35 |
| 四本松 (<NA>) | 08:39 | 09:28 | 10:46 | 14:08 | 14:57 | 17:11 | 18:50 | 19:37 | ||
| 湊病院前 (<NA>) | 08:40 | 09:29 | 10:47 | 14:09 | 14:58 | 17:13 | 18:52 | 19:38 | ||
| 四本松 (<NA>) | 12:41 | 17:21 | ||||||||
| 湊高台一丁目 (<NA>) | 12:42 | 17:22 | ||||||||
| 平和病院前 (<NA>) | 12:44 | 17:24 | ||||||||
| 湊高台二丁目 (<NA>) | 12:44 | 17:24 | ||||||||
| 東運動公園 (<NA>) | 12:46 | 17:26 | ||||||||
| 旭ヶ丘営業所 (<NA>) | 08:45 | 09:34 | 10:52 | 12:50 | 14:14 | 15:03 | 17:18 | 17:30 | 18:57 | 19:43 |
Timetable data from 八戸市交通部,