Bus route
みかんの丘くるりんバス 右回り みかんの丘くるりんバス 右回り
A bus service operated by 愛知県蒲郡市
- Timetable
- Map
| 図書館 (<NA>) | 08:55 | 11:05 | 13:55 |
|---|---|---|---|
| 精文館 (<NA>) | 08:59 | 11:09 | 13:59 |
| 蒲郡駅 (<NA>) | 09:03 | 11:13 | 14:03 |
| 市役所 (<NA>) | 09:07 | 11:17 | 14:07 |
| 地蔵ヶ崎 (<NA>) | 09:11 | 11:21 | 14:11 |
| 体育センター (<NA>) | 09:13 | 11:23 | 14:13 |
| 和合 (<NA>) | 09:16 | 11:26 | 14:16 |
| 大宮神社西 (<NA>) | 09:18 | 11:28 | 14:18 |
| 蔵伝 (<NA>) | 09:20 | 11:30 | 14:20 |
| 向山 (<NA>) | 09:21 | 11:31 | 14:21 |
| 柏原公民館 (<NA>) | 09:24 | 11:34 | 14:24 |
| 柏原西 (<NA>) | 09:25 | 11:35 | 14:25 |
| 御開塔 (<NA>) | 09:29 | 11:39 | 14:29 |
| 西部公民館 (<NA>) | 09:30 | 11:40 | 14:30 |
| 山本 (<NA>) | 09:31 | 11:41 | 14:31 |
| 山見堂 (<NA>) | 09:32 | 11:42 | 14:32 |
| 坂本集会場 (<NA>) | 09:35 | 11:45 | 14:35 |
| 下リ郷 (<NA>) | 09:36 | 11:46 | 14:36 |
| 神東 (<NA>) | 09:39 | 11:49 | 14:39 |
| 赤日子神社 (<NA>) | 09:41 | 11:51 | 14:41 |
| 貴船 (<NA>) | 09:43 | 11:53 | 14:43 |
| バロー (<NA>) | 09:45 | 11:55 | 14:45 |
| 図書館 (<NA>) | 09:48 | 11:58 | 14:48 |
Timetable data from 蒲郡市,