Bus route
砺波総合運動公園線
A bus service operated by 加越能バス株式会社
- Timetable
- Map (tracking 5 buses)
- Vehicles
| 砺波市役所前 (<NA>) | 12:20 | 15:25 | 17:00 | |
|---|---|---|---|---|
| 寿町 (<NA>) | 12:22 | 15:27 | 17:02 | |
| 砺波総合病院前 (<NA>) | 12:25 | 15:30 | 17:05 | |
| 新富町南 (<NA>) | 12:26 | 15:31 | 17:06 | |
| 本町中央 (<NA>) | 12:27 | 15:32 | 17:07 | |
| 表町 (<NA>) | 12:28 | 15:33 | 17:08 | |
| 砺波駅南 (<NA>) | 07:35 | 12:32 | 15:37 | 17:12 |
| 砺波市役所前 (<NA>) | 07:40 | |||
| 三島町 (<NA>) | 12:33 | 15:38 | 17:13 | |
| 豊町 (<NA>) | 12:34 | 15:39 | 17:14 | |
| 太郎丸三丁目 (<NA>) | 12:35 | 15:40 | 17:15 | |
| ユニクロ前 (<NA>) | 12:36 | 15:41 | 17:16 | |
| 高道 (<NA>) | 12:38 | 15:43 | 17:18 | |
| 矢木 (<NA>) | 12:40 | 15:45 | 17:20 | |
| 矢木団地前 (<NA>) | 12:41 | 15:46 | 17:21 | |
| 東矢木 (<NA>) | 12:42 | 15:47 | 17:22 | |
| 太田(栴檀野) (<NA>) | 12:44 | 15:49 | 17:24 | |
| 東太田 (<NA>) | 12:45 | 15:50 | 17:25 | |
| 太田橋詰 (<NA>) | 12:46 | 15:51 | 17:26 | |
| 庄東センター (<NA>) | 12:48 | 15:53 | 17:28 | |
| 農協庄東支店前 (<NA>) | 12:50 | 15:55 | 17:30 | |
| 北明太子堂 (<NA>) | 12:51 | 15:56 | 17:31 | |
| となみ野大橋詰 (<NA>) | 12:54 | 15:59 | 17:34 | |
| 砺波総合運動公園前 (<NA>) | 12:58 | 16:03 | 17:38 | |
| 東開発 (<NA>) | 12:59 | 16:04 | 17:39 | |
| 秋元 (<NA>) | 13:01 | 16:06 | 17:41 | |
| 東部小学校前 (<NA>) | 13:03 | 16:08 | 17:43 | |
| 三郎丸 (<NA>) | 13:05 | 16:10 | 17:45 | |
| 堀内 (<NA>) | 07:42 | 13:07 | 16:12 | 17:47 |
| 三郎丸 (<NA>) | 07:44 | |||
| 東部小学校前 (<NA>) | 07:47 | |||
| 秋元 (<NA>) | 07:49 | |||
| 東開発 (<NA>) | 07:51 | |||
| 砺波総合運動公園前 (<NA>) | 07:52 | |||
| となみ野大橋詰 (<NA>) | 07:54 | |||
| 北明太子堂 (<NA>) | 07:57 | |||
| 農協庄東支店前 (<NA>) | 07:58 | |||
| 庄東センター (<NA>) | 08:00 | |||
| 太田橋詰 (<NA>) | 08:02 | |||
| 砺波市役所前 (<NA>) | 13:11 | 16:16 | 17:51 | |
| 東太田 (<NA>) | 08:03 | |||
| 太田(栴檀野) (<NA>) | 08:04 | |||
| 東矢木 (<NA>) | 08:06 | |||
| 矢木団地前 (<NA>) | 08:07 | |||
| 矢木 (<NA>) | 08:08 | |||
| 高道 (<NA>) | 08:10 | |||
| ユニクロ前 (<NA>) | 08:12 | |||
| 太郎丸三丁目 (<NA>) | 08:13 | |||
| 豊町 (<NA>) | 08:14 | |||
| 三島町 (<NA>) | 08:15 | |||
| 砺波駅南 (<NA>) | 08:18 | 13:20 | 16:25 | 18:00 |
| 表町 (<NA>) | 08:20 | |||
| 本町中央 (<NA>) | 08:21 | |||
| 新富町南 (<NA>) | 08:22 | |||
| 砺波総合病院前 (<NA>) | 08:25 | |||
| 寿町 (<NA>) | 08:28 | |||
| 砺波市役所前 (<NA>) | 08:35 |
Timetable data from 加越能バス (jbdakaetsunoukaetsunouippan),
加越能バス株式会社
- Website
- kaetsunou.co.jp