Bus route
横須賀線 横須賀線
A bus service operated by 知多乗合株式会社
- Timetable
- Map
To 尾張横須賀駅 or 加木屋
| 大府駅前 (<NA>) | 06:38 | 07:55 | 09:10 | 09:30 | 10:30 | 12:00 | 13:40 | 15:20 | 16:40 | 17:25 | 19:00 | 20:50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大府高校前 (<NA>) | 06:41 | 07:58 | 09:13 | 09:33 | 10:33 | 12:03 | 13:43 | 15:23 | 16:43 | 17:28 | 19:03 | 20:53 |
| 森岡八幡社 (<NA>) | 06:43 | 08:00 | 09:15 | 09:35 | 10:35 | 12:05 | 13:45 | 15:25 | 16:45 | 17:30 | 19:05 | 20:55 |
| 東半月 (<NA>) | 06:45 | 08:02 | 09:17 | 09:37 | 10:37 | 12:07 | 13:47 | 15:27 | 16:47 | 17:32 | 19:07 | 20:57 |
| 申待 (<NA>) | 06:46 | 08:03 | 09:18 | 09:38 | 10:38 | 12:08 | 13:48 | 15:28 | 16:48 | 17:33 | 19:08 | 20:58 |
| 半月 (<NA>) | 06:47 | 08:04 | 09:19 | 09:39 | 10:39 | 12:09 | 13:49 | 15:29 | 16:49 | 17:34 | 19:09 | 20:59 |
| 東吉川 (<NA>) | 06:48 | 08:05 | 09:20 | 09:40 | 10:40 | 12:10 | 13:50 | 15:30 | 16:50 | 17:35 | 19:10 | 21:00 |
| 吉川 (<NA>) | 06:49 | 08:06 | 09:21 | 09:41 | 10:41 | 12:11 | 13:51 | 15:31 | 16:51 | 17:36 | 19:11 | 21:01 |
| 西ノ池 (<NA>) | 06:50 | 08:07 | 09:22 | 09:42 | 10:42 | 12:12 | 13:52 | 15:32 | 16:52 | 17:37 | 19:12 | 21:02 |
| 稲荷前 (<NA>) | 06:51 | 08:08 | 09:23 | 09:43 | 10:43 | 12:13 | 13:53 | 15:33 | 16:53 | 17:38 | 19:13 | 21:03 |
| 御林 (<NA>) | 06:52 | 08:09 | 09:24 | 09:44 | 10:44 | 12:14 | 13:54 | 15:34 | 16:54 | 17:39 | 19:14 | 21:04 |
| 向山集会所 (<NA>) | 06:53 | 08:10 | 09:25 | 09:45 | 10:45 | 12:15 | 13:55 | 15:35 | 16:55 | 17:40 | 19:15 | 21:05 |
| 東加木屋 (<NA>) | 06:54 | 08:11 | 09:26 | 09:46 | 10:46 | 12:16 | 13:56 | 15:36 | 16:56 | 17:41 | 19:16 | 21:06 |
| 加木屋 (<NA>) | 06:55 | 08:12 | 09:27 | 09:47 | 10:47 | 12:17 | 13:57 | 15:37 | 16:57 | 17:42 | 19:17 | 21:08 |
| 本郷 (<NA>) | 06:57 | 08:14 | 09:29 | 09:49 | 10:49 | 12:19 | 13:59 | 15:39 | 16:59 | 17:44 | 19:19 | |
| 横須賀高校前 (<NA>) | 06:58 | 08:15 | 09:30 | 09:50 | 10:50 | 12:20 | 14:00 | 15:40 | 17:00 | 17:45 | 19:20 | |
| 高横須賀駅前 (<NA>) | 06:59 | 08:16 | 09:31 | 09:51 | 10:51 | 12:21 | 14:01 | 15:41 | 17:01 | 17:46 | 19:21 | |
| 高横須賀 (<NA>) | 07:00 | 08:17 | 09:32 | 09:52 | 10:52 | 12:22 | 14:02 | 15:42 | 17:02 | 17:47 | 19:22 | |
| 尾張横須賀駅 (<NA>) | 07:05 | 08:28 | 09:43 | 09:57 | 10:57 | 12:27 | 14:07 | 15:47 | 17:07 | 17:58 | 19:27 |
To 大府駅前
| 尾張横須賀駅 (<NA>) | 06:05 | 07:10 | 08:00 | 09:50 | 12:00 | 13:00 | 14:30 | 15:25 | 16:50 | 18:15 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高横須賀 (<NA>) | 06:06 | 07:11 | 08:01 | 09:51 | 12:01 | 13:01 | 14:31 | 15:26 | 16:51 | 18:16 | ||
| 高横須賀駅前 (<NA>) | 06:07 | 07:12 | 08:02 | 09:52 | 12:02 | 13:02 | 14:32 | 15:27 | 16:52 | 18:17 | ||
| 横須賀高校前 (<NA>) | 06:08 | 07:13 | 08:03 | 09:53 | 12:03 | 13:03 | 14:33 | 15:28 | 16:53 | 18:18 | ||
| 本郷 (<NA>) | 06:09 | 07:14 | 08:04 | 09:54 | 12:04 | 13:04 | 14:34 | 15:29 | 16:54 | 18:19 | ||
| 加木屋 (<NA>) | 06:00 | 06:11 | 06:43 | 07:16 | 08:06 | 09:56 | 12:06 | 13:06 | 14:36 | 15:31 | 16:56 | 18:21 |
| 東加木屋 (<NA>) | 06:01 | 06:12 | 06:44 | 07:17 | 08:07 | 09:57 | 12:07 | 13:07 | 14:37 | 15:32 | 16:57 | 18:22 |
| 向山集会所 (<NA>) | 06:02 | 06:13 | 06:45 | 07:18 | 08:08 | 09:58 | 12:08 | 13:08 | 14:38 | 15:33 | 16:58 | 18:23 |
| 御林 (<NA>) | 06:03 | 06:14 | 06:46 | 07:19 | 08:09 | 09:59 | 12:09 | 13:09 | 14:39 | 15:34 | 16:59 | 18:24 |
| 稲荷前 (<NA>) | 06:04 | 06:15 | 06:47 | 07:20 | 08:10 | 10:00 | 12:10 | 13:10 | 14:40 | 15:35 | 17:00 | 18:25 |
| 西ノ池 (<NA>) | 06:05 | 06:16 | 06:48 | 07:21 | 08:11 | 10:01 | 12:11 | 13:11 | 14:41 | 15:36 | 17:01 | 18:26 |
| 吉川 (<NA>) | 06:06 | 06:17 | 06:49 | 07:22 | 08:12 | 10:02 | 12:12 | 13:12 | 14:42 | 15:37 | 17:02 | 18:27 |
| 東吉川 (<NA>) | 06:07 | 06:18 | 06:50 | 07:23 | 08:13 | 10:03 | 12:13 | 13:13 | 14:43 | 15:38 | 17:03 | 18:28 |
| 半月 (<NA>) | 06:07 | 06:18 | 06:50 | 07:23 | 08:13 | 10:03 | 12:13 | 13:13 | 14:43 | 15:38 | 17:03 | 18:28 |
| 申待 (<NA>) | 06:08 | 06:19 | 06:51 | 07:24 | 08:14 | 10:04 | 12:14 | 13:14 | 14:44 | 15:39 | 17:04 | 18:29 |
| 東半月 (<NA>) | 06:10 | 06:21 | 06:53 | 07:26 | 08:16 | 10:06 | 12:16 | 13:16 | 14:46 | 15:41 | 17:06 | 18:31 |
| 森岡八幡社 (<NA>) | 06:12 | 06:23 | 06:55 | 07:28 | 08:18 | 10:08 | 12:18 | 13:18 | 14:48 | 15:43 | 17:08 | 18:33 |
| 大府高校前 (<NA>) | 06:14 | 06:25 | 06:57 | 07:30 | 08:20 | 10:10 | 12:20 | 13:20 | 14:50 | 15:45 | 17:10 | 18:35 |
| 大府駅前 (<NA>) | 06:24 | 06:35 | 07:15 | 07:48 | 08:30 | 10:20 | 12:30 | 13:30 | 15:00 | 15:55 | 17:20 | 18:53 |
Timetable data from 知多乗合(知多バス),
知多乗合株式会社
- Website
- chitabus.co.jp