Bus route
東ヶ丘団地線 東ヶ丘団地線
A bus service operated by 知多乗合株式会社
- Timetable
- Map
| 巽ヶ丘駅前 (<NA>) | 06:34 | 06:48 | 07:02 | 07:16 | 07:36 | 07:58 | 08:29 | 09:00 | 09:15 | 09:45 | 16:41 | 17:11 | 17:41 | 18:11 | 18:27 | 18:41 | 19:11 | 19:27 | 19:41 | 20:11 | 20:41 | 21:11 | 21:41 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 丸池台西 (<NA>) | 06:35 | 06:49 | 07:03 | 07:17 | 07:37 | 07:59 | 08:30 | 09:01 | 09:16 | 09:46 | 16:42 | 17:12 | 17:42 | 18:12 | 18:28 | 18:42 | 19:12 | 19:28 | 19:42 | 20:12 | 20:42 | 21:12 | 21:42 | |
| 丸池台 (<NA>) | 06:36 | 06:50 | 07:04 | 07:18 | 07:38 | 08:00 | 08:31 | 09:02 | 09:17 | 09:47 | 16:43 | 17:13 | 17:43 | 18:13 | 18:29 | 18:43 | 19:13 | 19:29 | 19:43 | 20:13 | 20:43 | 21:13 | 21:43 | |
| 東ヶ丘 (<NA>) | 06:24 | 06:37 | 06:51 | 07:05 | 07:19 | 07:39 | 08:01 | 08:32 | 09:03 | 09:18 | 09:48 | 16:44 | 17:14 | 17:44 | 18:14 | 18:30 | 18:44 | 19:14 | 19:30 | 19:44 | 20:14 | 20:44 | 21:14 | 21:44 |
| 高根中央公園前 (<NA>) | 06:25 | 06:38 | 06:52 | 07:06 | 07:20 | 07:40 | 08:02 | 08:33 | 09:04 | 09:19 | 09:49 | 16:45 | 17:15 | 17:45 | 18:15 | 18:31 | 18:45 | 19:15 | 19:31 | 19:45 | 20:15 | 20:45 | 21:15 | 21:45 |
| 東仙台 (<NA>) | 06:25 | 06:38 | 06:52 | 07:06 | 07:20 | 07:40 | 08:02 | 08:33 | 09:04 | 09:19 | 09:49 | 16:45 | 17:15 | 17:45 | 18:15 | 18:31 | 18:45 | 19:15 | 19:31 | 19:45 | 20:15 | 20:45 | 21:15 | 21:45 |
| 高根台東 (<NA>) | 06:26 | 06:39 | 06:53 | 07:07 | 07:21 | 07:41 | 08:03 | 08:34 | 09:05 | 09:20 | 09:50 | 16:46 | 17:16 | 17:46 | 18:16 | 18:32 | 18:46 | 19:16 | 19:32 | 19:46 | 20:16 | 20:46 | 21:16 | 21:46 |
| 高根台 (<NA>) | 06:28 | 06:41 | 06:55 | 07:09 | 07:23 | 07:43 | 08:05 | 08:36 | 09:07 | 09:22 | 09:52 | 16:48 | 17:18 | 17:48 | 18:18 | 18:34 | 18:48 | 19:18 | 19:34 | 19:48 | 20:18 | 20:48 | 21:18 | 21:48 |
| 東ヶ丘 (<NA>) | 06:29 | 06:42 | 06:56 | 07:10 | 07:24 | 07:44 | 08:06 | 08:37 | 09:08 | 09:23 | 09:53 | 16:49 | 17:19 | 17:49 | 18:19 | 18:35 | 18:49 | 19:19 | 19:35 | 19:49 | 20:19 | 20:49 | 21:19 | |
| 丸池台 (<NA>) | 06:30 | 06:43 | 06:57 | 07:11 | 07:25 | 07:45 | 08:07 | 08:38 | 09:09 | 09:24 | 09:54 | 16:50 | 17:20 | 17:50 | 18:20 | 18:36 | 18:50 | 19:20 | 19:36 | 19:50 | 20:20 | 20:50 | 21:20 | |
| 丸池台西 (<NA>) | 06:30 | 06:43 | 06:57 | 07:11 | 07:25 | 07:45 | 08:07 | 08:38 | 09:09 | 09:24 | 09:54 | 16:50 | 17:20 | 17:50 | 18:20 | 18:36 | 18:50 | 19:20 | 19:36 | 19:50 | 20:20 | 20:50 | 21:20 | |
| 巽ヶ丘駅前 (<NA>) | 06:32 | 06:46 | 07:00 | 07:14 | 07:28 | 07:48 | 08:10 | 08:41 | 09:12 | 09:27 | 09:57 | 16:53 | 17:23 | 17:53 | 18:23 | 18:39 | 18:53 | 19:23 | 19:39 | 19:53 | 20:23 | 20:53 | 21:23 |
Timetable data from 知多乗合(知多バス),
知多乗合株式会社
- Website
- chitabus.co.jp