Bus route
佐布里線 佐布里線
A bus service operated by 知多乗合株式会社
- Timetable
- Map
| 朝倉駅前 (1) | 06:14 | 06:55 | 07:11 | 07:40 | 08:08 | 09:17 | 10:47 | 11:59 | 13:59 | 15:29 | 16:29 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 19:59 | 20:59 | 21:59 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| つつじが丘団地 (<NA>) | 06:18 | 06:59 | 07:15 | 07:44 | 08:12 | 09:21 | 10:51 | 12:03 | 14:03 | 15:33 | 16:33 | 17:34 | 18:04 | 18:34 | 19:04 | 19:34 | 20:03 | 21:03 | 22:03 | |
| つつじが丘四丁目 (<NA>) | 06:19 | 07:00 | 07:16 | 07:45 | 08:13 | 09:22 | 10:52 | 12:04 | 14:04 | 15:34 | 16:34 | 17:35 | 18:05 | 18:35 | 19:05 | 19:35 | 20:04 | 21:04 | 22:04 | |
| つつじが丘三丁目 (<NA>) | 06:21 | 07:02 | 07:18 | 07:47 | 08:15 | 09:24 | 10:54 | 12:06 | 14:06 | 15:36 | 16:36 | 17:37 | 18:07 | 18:37 | 19:07 | 19:37 | 20:06 | 21:06 | 22:06 | |
| にしの台一丁目 (<NA>) | 06:23 | 07:20 | 07:49 | 08:17 | 09:26 | 10:56 | 12:08 | 14:08 | 15:38 | 16:38 | 17:39 | 18:09 | 18:39 | 19:09 | 19:39 | 20:08 | 21:08 | 22:08 | ||
| にしの台二丁目 (<NA>) | 06:24 | 07:21 | 07:50 | 08:18 | 09:27 | 10:57 | 12:09 | 14:09 | 15:39 | 16:39 | 17:40 | 18:10 | 18:40 | 19:10 | 19:40 | 20:09 | 21:09 | 22:09 | ||
| 梅が丘こども園 (<NA>) | 06:25 | 07:22 | 07:51 | 08:19 | 09:28 | 10:58 | 12:10 | 14:10 | 15:40 | 16:40 | 17:41 | 18:11 | 18:41 | 19:11 | 19:41 | 20:10 | 21:10 | 22:10 | ||
| 梅が丘 (<NA>) | 06:28 | 07:25 | 07:54 | 08:22 | 09:31 | 11:01 | 12:13 | 14:13 | 15:43 | 16:43 | 17:44 | 18:14 | 18:44 | 19:14 | 19:44 | 20:13 | 21:13 | 22:13 | ||
| 梅が丘二丁目 (<NA>) | 06:29 | 07:26 | 07:55 | 08:23 | 09:32 | 11:02 | 12:14 | 14:14 | 15:44 | 16:44 | 17:45 | 18:15 | 18:45 | 19:15 | 19:45 | 20:14 | 21:14 | |||
| 梅の館口 (<NA>) | 06:30 | 07:27 | 07:56 | 08:24 | 09:33 | 11:03 | 12:15 | 14:15 | 15:45 | 16:45 | 17:46 | 18:16 | 18:46 | 19:16 | 19:46 | 20:15 | 21:15 | |||
| 佐布里 (<NA>) | 06:31 | 07:28 | 07:57 | 08:25 | 09:34 | 11:04 | 12:16 | 14:16 | 15:46 | 16:46 | 17:47 | 18:17 | 18:47 | 19:17 | 19:47 | 20:16 | 21:16 | |||
| 佐布里保育園 (<NA>) | 06:32 | 07:29 | 07:58 | 08:26 | 09:35 | 11:05 | 12:17 | 14:17 | 15:47 | 16:47 | 17:48 | 18:18 | 18:48 | 19:18 | 19:48 | 20:17 | 21:17 | |||
| 梅が丘 (<NA>) | 05:58 | 06:35 | 07:32 | 08:01 | 08:29 | 09:38 | 11:08 | 12:20 | 14:20 | 15:50 | 16:50 | 17:51 | 18:21 | 18:51 | 19:21 | 19:51 | 20:20 | 21:20 | ||
| 梅が丘こども園 (<NA>) | 05:59 | 06:36 | 07:33 | 08:02 | 08:30 | 09:39 | 11:09 | 12:21 | 14:21 | 15:51 | 16:51 | 17:52 | 18:22 | 18:52 | 19:22 | 19:52 | 20:21 | 21:21 | ||
| にしの台二丁目 (<NA>) | 06:00 | 06:37 | 07:34 | 08:03 | 08:31 | 09:40 | 11:10 | 12:22 | 14:22 | 15:52 | 16:52 | 17:53 | 18:23 | 18:53 | 19:23 | 19:53 | 20:22 | 21:22 | ||
| にしの台一丁目 (<NA>) | 06:01 | 06:38 | 07:35 | 08:04 | 08:32 | 09:41 | 11:11 | 12:23 | 14:23 | 15:53 | 16:53 | 17:54 | 18:24 | 18:54 | 19:24 | 19:54 | 20:23 | 21:23 | ||
| つつじが丘二丁目 (<NA>) | 06:03 | 06:40 | 07:03 | 07:37 | 08:06 | 08:34 | 09:43 | 11:13 | 12:25 | 14:25 | 15:55 | 16:55 | 17:56 | 18:26 | 18:56 | 19:26 | 19:56 | 20:25 | 21:25 | |
| つつじが丘一丁目 (<NA>) | 06:05 | 06:42 | 07:05 | 07:39 | 08:08 | 08:36 | 09:45 | 11:15 | 12:27 | 14:27 | 15:57 | 16:57 | 17:58 | 18:28 | 18:58 | 19:28 | 19:58 | 20:27 | 21:27 | |
| 朝倉駅前 (<NA>) | 06:12 | 06:49 | 07:12 | 07:46 | 08:15 | 08:43 | 09:52 | 11:22 | 12:34 | 14:34 | 16:04 | 17:04 | 18:05 | 18:35 | 19:05 | 19:35 | 20:05 | 20:34 | 21:34 |
Timetable data from 知多乗合(知多バス),
知多乗合株式会社
- Website
- chitabus.co.jp