Bus route
御厨線 御厨線
A bus service operated by 足利市
- Timetable
- Map
To 左回り 足利赤十字病院
To 右回り 足利赤十字病院
| 足利赤十字病院 (<NA>) | 09:05 | 16:00 |
|---|---|---|
| 今福三丁目 (<NA>) | 09:06 | 16:01 |
| 今福町 (<NA>) | 09:07 | 16:02 |
| 通七丁目 (<NA>) | 09:08 | 16:03 |
| 通六丁目 (<NA>) | 09:09 | 16:04 |
| 通五丁目 (<NA>) | 09:09 | 16:04 |
| 足利市役所前 (<NA>) | 09:12 | 16:07 |
| 旭町 (<NA>) | 09:13 | 16:08 |
| 足利学校東 (<NA>) | 09:14 | 16:09 |
| JR足利駅 (<NA>) | 09:20 | 16:15 |
| 東武足利市駅 (<NA>) | 09:30 | 16:25 |
| 今井病院前 (<NA>) | 09:32 | 16:27 |
| アピタ (<NA>) | 09:39 | 16:34 |
| ヨークタウン (<NA>) | 09:42 | 16:37 |
| 卸売市場 (<NA>) | 09:43 | 16:38 |
| 八坂神社入口 (<NA>) | 09:45 | 16:40 |
| 八木宿 (<NA>) | 09:46 | 16:41 |
| 福居駅入口 (<NA>) | 09:47 | 16:42 |
| 神明地 (<NA>) | 09:48 | 16:43 |
| 上渋垂町 (<NA>) | 09:49 | 16:44 |
| 旧南分署 (<NA>) | 09:51 | 16:46 |
| 梁田公民館 (<NA>) | 09:53 | 16:48 |
| 福富町一丁目 (<NA>) | 09:54 | 16:49 |
| 梁田町自治会館 (<NA>) | 09:56 | 16:51 |
| 梁田町 (<NA>) | 09:56 | 16:51 |
| 上加子 (<NA>) | 09:58 | 16:53 |
| 馬場倉庫前 (<NA>) | 09:59 | 16:54 |
| 下加子 (<NA>) | 10:01 | 16:56 |
| 野田茂木 (<NA>) | 10:03 | 16:58 |
| 野田中集会所 (<NA>) | 10:05 | 17:00 |
| 久野小前 (<NA>) | 10:06 | 17:01 |
| 久保田駐在所前 (<NA>) | 10:08 | 17:03 |
| 高松町東 (<NA>) | 10:09 | 17:04 |
| 観音寺前 (<NA>) | 10:11 | 17:06 |
| 平成橋 (<NA>) | 10:13 | 17:08 |
| 小曽根町自治会館 (<NA>) | 10:14 | 17:09 |
| 筑波小前 (<NA>) | 10:16 | 17:11 |
| 羽刈工業団地南 (<NA>) | 10:18 | 17:13 |
| 羽刈前河原 (<NA>) | 10:19 | 17:14 |
| 神明神社 (<NA>) | 10:21 | 17:16 |
| 羽刈十字路 (<NA>) | 10:22 | 17:17 |
| 県十字路 (<NA>) | 10:23 | 17:18 |
| 県宿 (<NA>) | 10:24 | 17:19 |
| 協和中入口 (<NA>) | 10:25 | 17:20 |
| 御厨公民館入口 (<NA>) | 10:27 | 17:22 |
| 福居駅入口 (<NA>) | 10:29 | 17:24 |
| 八木宿 (<NA>) | 10:30 | 17:25 |
| 八坂神社入口 (<NA>) | 10:31 | 17:26 |
| 卸売市場 (<NA>) | 10:34 | 17:29 |
| ヨークタウン (<NA>) | 10:35 | 17:30 |
| アピタ前 (<NA>) | 10:36 | 17:31 |
| アピタ (<NA>) | 10:37 | 17:38 |
| 今井病院前 (<NA>) | 10:39 | 17:40 |
| 東武足利市駅 (<NA>) | 10:44 | 17:45 |
| 今井病院前 (<NA>) | 10:47 | 17:48 |
| JR足利駅 (<NA>) | 10:59 | 18:04 |
| 足利学校東 (<NA>) | 11:00 | 18:05 |
| 旭町 (<NA>) | 11:01 | 18:06 |
| 足利市役所前 (<NA>) | 11:02 | 18:07 |
| 通五丁目 (<NA>) | 11:04 | 18:09 |
| 通六丁目 (<NA>) | 11:05 | 18:10 |
| 通七丁目 (<NA>) | 11:06 | 18:11 |
| 今福町 (<NA>) | 11:07 | 18:12 |
| 今福三丁目 (<NA>) | 11:08 | 18:13 |
| 足利赤十字病院 (<NA>) | 11:21 | 18:26 |
Timetable data from 足利市,
足利市
- Website
- city.ashikaga.tochigi.jp