Bus route
富田線 富田線
A bus service operated by 足利市
- Timetable
- Map
To 東武足利市駅 or アピタ
| 岡崎山 (<NA>) | 07:05 | 09:20 | 15:15 | 17:33 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寺岡町 (<NA>) | 07:06 | 09:21 | 15:16 | 17:34 | |||
| 多田木町 (<NA>) | 07:06 | 09:22 | 15:17 | 17:35 | |||
| 富田駅 (<NA>) | 07:07 | 09:22 | 15:17 | 17:35 | |||
| あしかがフラワーパーク駅入口 (<NA>) | 07:07 | 09:23 | 15:18 | 17:36 | |||
| 迫間町 (<NA>) | 07:08 | 09:24 | 15:19 | 17:37 | |||
| 東大久保 (<NA>) | 07:08 | 09:25 | 15:20 | 17:38 | |||
| 大久保町 (<NA>) | 07:09 | 09:26 | 15:21 | 17:39 | |||
| 大久保川崎入口 (<NA>) | 07:10 | 09:27 | 15:22 | 17:40 | |||
| 東幸楽荘 (<NA>) | 09:28 | 09:52 | 13:10 | 15:23 | |||
| 東足利 (<NA>) | 07:11 | 09:29 | 09:53 | 13:11 | 15:24 | 17:41 | |
| 毛野中入口 (<NA>) | 07:12 | 09:30 | 09:54 | 13:12 | 15:25 | 17:42 | |
| 毛野団地東 (<NA>) | 07:13 | 09:31 | 15:26 | 17:43 | |||
| 大沼田集会所 (<NA>) | 07:14 | 09:32 | 15:27 | 17:44 | |||
| 足利病院 (<NA>) | 07:16 | 09:34 | 15:29 | 17:46 | |||
| 大沼田集会所 (<NA>) | 07:18 | 09:36 | 15:31 | 17:48 | |||
| 毛野団地東 (<NA>) | 07:19 | 09:37 | 15:32 | 17:49 | |||
| 毛野新町中央児童公園 (<NA>) | 07:20 | 09:38 | 09:57 | 13:15 | 15:33 | 17:50 | |
| 八椚町 (<NA>) | 07:21 | 09:39 | 09:58 | 13:16 | 15:34 | 17:51 | |
| 毛野公民館前 (<NA>) | 07:22 | 09:40 | 09:59 | 13:17 | 15:35 | 17:52 | |
| 毛野郵便局前 (<NA>) | 07:23 | 09:41 | 10:00 | 13:18 | 15:36 | 17:53 | |
| 下宮先 (<NA>) | 07:24 | 09:42 | 10:01 | 13:19 | 15:37 | 17:54 | |
| 上宮先 (<NA>) | 07:25 | 09:43 | 10:02 | 13:20 | 15:38 | 17:55 | |
| 白鬚神社前 (<NA>) | 07:26 | 09:44 | 10:03 | 13:21 | 15:39 | 17:56 | |
| 大月入口 (<NA>) | 07:27 | 09:45 | 10:04 | 13:22 | 15:40 | 17:57 | |
| アシコタウンあしかが (<NA>) | 09:52 | 10:09 | 11:25 | 13:27 | 15:45 | 18:02 | |
| 龍泉寺前 (<NA>) | 07:28 | 09:55 | 10:12 | 11:28 | 13:30 | 15:48 | 18:05 |
| 助戸一丁目 (<NA>) | 07:29 | 09:56 | 10:13 | 11:29 | 13:31 | 15:49 | 18:06 |
| 助戸仲町 (<NA>) | 07:29 | 09:56 | 10:13 | 11:29 | 13:31 | 15:49 | 18:06 |
| 助戸三丁目 (<NA>) | 07:30 | 09:57 | 10:14 | 11:30 | 13:32 | 15:50 | 18:07 |
| 東橋 (<NA>) | 07:31 | 09:58 | 10:15 | 11:31 | 13:33 | 15:51 | 18:08 |
| JR足利駅 (<NA>) | 07:35 | 10:03 | 10:20 | 11:36 | 13:38 | 15:57 | 18:16 |
| 東武足利市駅 (<NA>) | 07:52 | 10:13 | 10:30 | 11:46 | 13:48 | 16:07 | 18:28 |
| 今井病院前 (<NA>) | 10:15 | 10:32 | 11:48 | 13:50 | 16:09 | 18:30 | |
| アピタ前 (<NA>) | 10:16 | 10:33 | 11:49 | 13:51 | 16:10 | 18:31 | |
| アピタ (<NA>) | 10:21 | 10:38 | 11:54 | 13:57 | 16:16 | 18:38 |
To 岡崎山 or 東幸楽荘 or アシコタウンあしかが
| アピタ (<NA>) | 10:32 | 12:03 | 13:38 | 16:01 | 19:00 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今井病院前 (<NA>) | 10:34 | 12:05 | 13:40 | 16:03 | 19:02 | ||
| 東武足利市駅 (<NA>) | 07:50 | 08:44 | 10:39 | 12:10 | 13:45 | 16:11 | 19:07 |
| 今井病院前 (<NA>) | 07:53 | 08:47 | 10:42 | 12:13 | 13:48 | 16:14 | 19:10 |
| JR足利駅 (<NA>) | 08:05 | 09:01 | 10:54 | 12:25 | 14:00 | 16:26 | 19:22 |
| 東橋 (<NA>) | 08:06 | 09:02 | 10:55 | 12:26 | 14:01 | 16:27 | 19:23 |
| 助戸三丁目 (<NA>) | 08:07 | 09:03 | 10:56 | 12:27 | 14:02 | 16:28 | 19:24 |
| 助戸仲町 (<NA>) | 08:08 | 09:04 | 10:57 | 12:28 | 14:03 | 16:29 | 19:25 |
| 助戸一丁目 (<NA>) | 08:08 | 09:04 | 10:57 | 12:28 | 14:03 | 16:29 | 19:25 |
| 龍泉寺前 (<NA>) | 08:09 | 09:05 | 10:58 | 12:29 | 14:04 | 16:30 | 19:26 |
| アシコタウンあしかが (<NA>) | 08:16 | 09:10 | 11:05 | 12:34 | 14:09 | 16:35 | 19:31 |
| 大月入口 (<NA>) | 08:19 | 09:13 | 12:37 | 14:12 | 16:38 | 19:34 | |
| 白鬚神社前 (<NA>) | 08:20 | 09:14 | 12:38 | 14:13 | 16:39 | 19:35 | |
| 上宮先 (<NA>) | 08:20 | 09:14 | 12:38 | 14:13 | 16:39 | 19:35 | |
| 下宮先 (<NA>) | 08:21 | 09:15 | 12:39 | 14:14 | 16:40 | 19:36 | |
| 毛野郵便局前 (<NA>) | 08:21 | 09:15 | 12:39 | 14:14 | 16:40 | 19:36 | |
| 毛野公民館前 (<NA>) | 08:22 | 09:16 | 12:40 | 14:15 | 16:41 | 19:37 | |
| 八椚町 (<NA>) | 08:23 | 09:17 | 12:41 | 14:16 | 16:42 | 19:38 | |
| 毛野新町中央児童公園 (<NA>) | 08:25 | 09:19 | 12:43 | 14:18 | 16:44 | 19:40 | |
| 毛野団地東 (<NA>) | 08:26 | 14:19 | 16:45 | 19:41 | |||
| 大沼田集会所 (<NA>) | 08:27 | 14:20 | 16:46 | 19:42 | |||
| 足利病院 (<NA>) | 08:29 | 14:22 | 16:48 | 19:44 | |||
| 大沼田集会所 (<NA>) | 08:31 | 14:24 | 16:50 | 19:46 | |||
| 毛野団地東 (<NA>) | 08:31 | 14:24 | 16:50 | 19:46 | |||
| 毛野中入口 (<NA>) | 08:32 | 09:23 | 12:47 | 14:25 | 16:51 | 19:47 | |
| 東足利 (<NA>) | 08:33 | 09:24 | 12:48 | 14:26 | 16:52 | 19:48s | |
| 東幸楽荘 (<NA>) | 08:35 | 09:32 | 12:54 | 14:28 | 16:54 | ||
| 大久保川崎入口 (<NA>) | 08:35 | 14:28 | 16:54 | 19:49s | |||
| 大久保町 (<NA>) | 08:36 | 14:29 | 16:55 | 19:49s | |||
| 東大久保 (<NA>) | 08:37 | 14:30 | 16:56 | 19:50s | |||
| 迫間町 (<NA>) | 08:38 | 14:31 | 16:57 | 19:50s | |||
| あしかがフラワーパーク駅入口 (<NA>) | 08:39 | 14:32 | 16:58 | 19:51s | |||
| 富田駅 (<NA>) | 08:40 | 14:33 | 16:59 | 19:52s | |||
| 多田木町 (<NA>) | 08:41 | 14:34 | 17:00 | 19:52s | |||
| 寺岡町 (<NA>) | 08:42 | 14:35 | 17:01 | 19:53s | |||
| 岡崎山 (<NA>) | 08:58 | 14:47 | 17:13 | 19:54 |
s “set down only” – the bus will only stop to drop passengers off
Timetable data from 足利市,
足利市
- Website
- city.ashikaga.tochigi.jp