Bus route
南部巡回ルート 南部巡回ルート
A bus service operated by あま市
- Timetable
- Map
To 七宝焼アートヴィレッジ
| 七宝焼アートヴィレッジ (<NA>) | 10:20 | 14:00 |
|---|---|---|
| 沖之島交差点北 (<NA>) | 10:22 | 14:02 |
| あま市役所 (<NA>) | 10:23 | 14:03 |
| 篠田長直し (<NA>) | 10:25 | 14:05 |
| 美和児童館前 (<NA>) | 10:27 | 14:07 |
| 木田駅 (<NA>) | 10:29 | 14:09 |
| 美和中学校前 (<NA>) | 10:32 | 14:12 |
| 美和総合福祉センターすみれの里 (<NA>) | 10:34 | 14:14 |
| 美和文化会館 (<NA>) | 10:36 | 14:16 |
| 美和中学校前 (<NA>) | 10:39 | 14:19 |
| 木田駅 (<NA>) | 10:42 | 14:22 |
| 美和児童館前 (<NA>) | 10:44 | 14:24 |
| 篠田居島 (<NA>) | 10:45 | 14:25 |
| 篠田北長無 (<NA>) | 10:46 | 14:26 |
| 篠田交差点南 (<NA>) | 10:47 | 14:27 |
| 篠田稲荷 (<NA>) | 10:48 | 14:28 |
| 小橋方 (<NA>) | 10:49 | 14:29 |
| 下田橋西 (<NA>) | 10:50 | 14:30 |
| 名鉄バス下田 (<NA>) | 10:52 | 14:32 |
| 七宝公民館 (<NA>) | 10:54 | 14:34 |
| 川部折戸 (<NA>) | 10:55 | 14:35 |
| 川部行田 (<NA>) | 10:56 | 14:36 |
| 川部丸田 (<NA>) | 10:57 | 14:37 |
| 名鉄バス鷹居 (<NA>) | 11:00 | 14:40 |
| 鯰橋 (<NA>) | 11:03 | 14:43 |
| 名鉄バス下之森 (<NA>) | 11:04 | 14:44 |
| 徳実 (<NA>) | 11:05 | 14:45 |
| JR蟹江駅 (<NA>) | 11:08 | 14:48 |
| 徳実 (<NA>) | 11:11 | 14:51 |
| 伊福 (<NA>) | 11:13 | 14:53 |
| 七宝総合体育館北 (<NA>) | 11:14 | 14:54 |
| 七宝総合福祉センター (<NA>) | 11:15 | 14:55 |
| 桂公民館前 (<NA>) | 11:17 | 14:57 |
| 桂親田 (<NA>) | 11:18 | 14:58 |
| 桂北海道 (<NA>) | 11:19 | 14:59 |
| 遠島鳥居先 (<NA>) | 11:20 | 15:00 |
| 遠島七反田 (<NA>) | 11:21 | 15:01 |
| 七宝焼アートヴィレッジ (<NA>) | 11:24 | 15:04 |
To 七宝焼アートヴィレッジ
| 七宝焼アートヴィレッジ (<NA>) | 09:00 | 11:40 | 15:20 |
|---|---|---|---|
| 遠島七反田 (<NA>) | 09:01 | 11:41 | 15:21 |
| 遠島鳥居先 (<NA>) | 09:02 | 11:42 | 15:22 |
| 桂北海道 (<NA>) | 09:03 | 11:43 | 15:23 |
| 桂親田 (<NA>) | 09:04 | 11:44 | 15:24 |
| 桂公民館前 (<NA>) | 09:05 | 11:45 | 15:25 |
| 七宝総合福祉センター (<NA>) | 09:07 | 11:47 | 15:27 |
| 七宝総合体育館北 (<NA>) | 09:08 | 11:48 | 15:28 |
| 伊福 (<NA>) | 09:09 | 11:49 | 15:29 |
| 徳実 (<NA>) | 09:11 | 11:51 | 15:31 |
| JR蟹江駅 (<NA>) | 09:14 | 11:54 | 15:34 |
| 徳実 (<NA>) | 09:17 | 11:57 | 15:37 |
| 名鉄バス下之森 (<NA>) | 09:19 | 11:59 | 15:39 |
| 名鉄バス鷹居 (<NA>) | 09:20 | 12:00 | 15:40 |
| 鯰橋 (<NA>) | 09:23 | 12:03 | 15:43 |
| 川部丸田 (<NA>) | 09:26 | 12:06 | 15:46 |
| 川部行田 (<NA>) | 09:27 | 12:07 | 15:47 |
| 川部折戸 (<NA>) | 09:28 | 12:08 | 15:48 |
| 七宝公民館 (<NA>) | 09:29 | 12:09 | 15:49 |
| 名鉄バス下田 (<NA>) | 09:31 | 12:11 | 15:51 |
| 下田橋西 (<NA>) | 09:33 | 12:13 | 15:53 |
| 小橋方 (<NA>) | 09:34 | 12:14 | 15:54 |
| 篠田稲荷 (<NA>) | 09:35 | 12:15 | 15:55 |
| 篠田交差点南 (<NA>) | 09:36 | 12:16 | 15:56 |
| 篠田北長無 (<NA>) | 09:37 | 12:17 | 15:57 |
| 篠田居島 (<NA>) | 09:38 | 12:18 | 15:58 |
| 美和児童館前 (<NA>) | 09:39 | 12:19 | 15:59 |
| 木田駅 (<NA>) | 09:41 | 12:21 | 16:01 |
| 美和中学校前 (<NA>) | 09:44 | 12:24 | 16:04 |
| 美和総合福祉センターすみれの里 (<NA>) | 09:46 | 12:26 | 16:06 |
| 美和文化会館 (<NA>) | 09:48 | 12:28 | 16:08 |
| 美和中学校前 (<NA>) | 09:51 | 12:31 | 16:11 |
| 木田駅 (<NA>) | 09:54 | 12:34 | 16:14 |
| 美和児童館前 (<NA>) | 09:56 | 12:36 | 16:16 |
| 篠田長直し (<NA>) | 09:58 | 12:38 | 16:18 |
| あま市役所 (<NA>) | 10:00 | 12:40 | 16:20 |
| 沖之島交差点北 (<NA>) | 10:02 | 12:42 | 16:22 |
| 七宝焼アートヴィレッジ (<NA>) | 10:04 | 12:44 | 16:24 |
Timetable data from あま市,