Bus route
船岡線 船岡線
A bus service operated by とさでん交通株式会社
- Timetable
- Map (tracking 6 buses)
- Vehicles
| 船岡南団地 (<NA>) | 07:15 | 08:00 | 12:35 | 15:00 | 19:10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 辰ノ尾団地 (<NA>) | 07:16 | 08:01 | 12:36 | 15:01 | 19:11 |
| 藤和橋 (<NA>) | 07:16 | 08:01 | 12:36 | 15:01 | 19:11 |
| 船岡団地 (<NA>) | 07:17 | 08:02 | 12:37 | 15:02 | 19:12 |
| 鷺泊橋 (<NA>) | 07:18 | 08:03 | 12:38 | 15:03 | 19:13 |
| 三所神社通 (<NA>) | 07:19 | 08:04 | 12:39 | 15:04 | 19:14 |
| 神田本村 (<NA>) | 07:20 | 08:05 | 12:40 | 15:05 | 19:15 |
| ひばりヶ丘 (<NA>) | 07:21 | 08:06 | 12:41 | 15:06 | 19:16 |
| 吉野別 (<NA>) | 07:22 | 08:07 | 12:41 | 15:06 | 19:16 |
| 石立十字路 (<NA>) | 07:23 | 08:08 | 12:42 | 15:07 | 19:17 |
| 石立団地 (<NA>) | 07:24 | 08:09 | 12:43 | 15:08 | 19:18 |
| 石立神社前 (<NA>) | 07:25 | 08:10 | 12:44 | 15:09 | 19:19 |
| 上町五丁目 (<NA>) | 07:27 | 08:13 | 12:46 | 15:11 | 19:21 |
| 上町三丁目 (<NA>) | 07:28 | 08:14 | 12:47 | 15:12 | 19:22 |
| 上町二丁目 (1) | 07:29 | 08:16 | 12:48 | 15:13 | 19:23 |
| 上町一丁目 (<NA>) | 07:31 | 08:17 | 12:49 | 15:14 | 19:23 |
| 升形 (<NA>) | 07:31 | 08:18 | 12:49 | 15:14 | 19:23 |
| グランド通 (<NA>) | 07:32 | 08:19 | 12:50 | 15:15 | 19:23 |
| 県庁前 (<NA>) | 07:34 | 08:21 | 12:51 | 15:16 | 19:24 |
| 高知城前 (<NA>) | 07:34 | 08:21 | 12:51 | 15:16 | 19:24 |
| 大橋通 (<NA>) | 07:35 | 08:22 | 12:52 | 15:17 | 19:25 |
| 堀詰 (<NA>) | 07:36 | 08:23 | 12:53 | 15:18 | 19:26 |
| 堺町 (4) | 07:38 | 08:25 | 12:55 | 15:20 | 19:28 |
| 南はりまや橋 (<NA>) | 07:39 | 08:26 | 12:56 | 15:21 | 19:29 |
| 梅の辻 (<NA>) | 07:39 | 08:26 | 12:56 | 15:21 | 19:29 |
| 土佐高校通 (<NA>) | 07:40 | 08:27 | 12:57 | 15:22 | 19:30 |
| 桟橋通一丁目 (<NA>) | 07:41 | 08:28 | 12:58 | 15:23 | 19:31 |
| 桟橋通二丁目 (<NA>) | 07:42 | 08:29 | 12:59 | 15:24 | 19:32 |
| 桟橋通三丁目 (<NA>) | 07:43 | 08:30 | 13:00 | 15:25 | 19:33 |
| 桟橋通四丁目 (<NA>) | 07:46 | 08:31 | 13:03 | 15:28 | 19:37 |
| 桟橋通五丁目 (<NA>) | 07:56 | 08:39 | 13:10 | 15:35 | 19:46 |
Timetable data from とさでん交通株式会社 (odptTosadenTrafficRegularbus),
とさでん交通株式会社
- Website
- tosaden.co.jp