Bus route
宇佐・中島線 宇佐・中島線
A bus service operated by 土佐市
- Timetable
- Map (tracking 1 bus)
- Vehicles
To 宇佐
| サニーマート高岡店 (<NA>) | 08:05 | 08:58 | 10:03 | 13:25 | 14:43 | 16:54 | 17:47 | 18:44 | 19:50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中島 (<NA>) | 08:09 | 09:02 | 10:07 | 13:29 | 14:47 | 16:58 | 17:51 | 18:48 | 19:54 |
| 南中島 (<NA>) | 08:10 | 09:03 | 10:08 | 13:30 | 14:48 | 16:59 | 17:52 | 18:49 | 19:55 |
| 高石 (<NA>) | 08:10 | 09:03 | 10:08 | 13:30 | 14:48 | 16:59 | 17:52 | 18:49 | 19:55 |
| 堀切 (<NA>) | 08:11 | 09:04 | 10:09 | 13:31 | 14:49 | 17:00 | 17:53 | 18:50 | 19:56 |
| 用石 (<NA>) | 08:12 | 09:05 | 10:10 | 13:32 | 14:50 | 17:01 | 17:54 | 18:51 | 19:57 |
| 用石第二 (<NA>) | 08:13 | 09:06 | 10:11 | 13:33 | 14:51 | 17:02 | 17:55 | 18:52 | 19:58 |
| 万願寺 (<NA>) | 08:13 | 09:06 | 10:11 | 13:33 | 14:51 | 17:02 | 17:55 | 18:52 | 19:58 |
| 今渡峠 (<NA>) | 08:14 | 09:07 | 10:12 | 13:34 | 14:52 | 17:03 | 17:56 | 18:53 | 19:59 |
| 今渡 (<NA>) | 08:15 | 09:08 | 10:13 | 13:35 | 14:53 | 17:04 | 17:57 | 18:54 | 20:00 |
| 奥谷通 (<NA>) | 08:15 | 09:08 | 10:13 | 13:35 | 14:53 | 17:04 | 17:57 | 18:54 | 20:00 |
| 新居本村 (<NA>) | 08:16 | 09:09 | 10:14 | 13:36 | 14:54 | 17:05 | 17:58 | 18:55 | 20:01 |
| 新居学校前 (<NA>) | 08:16 | 09:09 | 10:14 | 13:36 | 14:54 | 17:05 | 17:58 | 18:55 | 20:01 |
| 新居立石 (<NA>) | 08:17 | 09:10 | 10:15 | 13:37 | 14:55 | 17:06 | 17:59 | 18:56 | 20:02 |
| 池の浦 (<NA>) | 08:18 | 09:11 | 10:16 | 13:38 | 14:56 | 17:07 | 18:00 | 18:57 | 20:03 |
| 白菊園前 (<NA>) | 08:19 | 09:12 | 10:17 | 13:39 | 14:57 | 17:08 | 18:01 | 18:58 | 20:04 |
| 荻岬 (<NA>) | 08:19 | 09:12 | 10:17 | 13:39 | 14:57 | 17:08 | 18:01 | 18:58 | 20:04 |
| しおかぜ公園前 (<NA>) | 08:20 | 09:13 | 10:18 | 13:40 | 14:58 | 17:09 | 18:02 | 18:59 | 20:05 |
| 橋田 (<NA>) | 08:21 | 09:14 | 10:19 | 13:41 | 14:59 | 17:10 | 18:03 | 19:00 | 20:06 |
| 新崎 (<NA>) | 08:21 | 09:14 | 10:19 | 13:41 | 14:59 | 17:10 | 18:03 | 19:00 | 20:06 |
| 東町 (<NA>) | 08:22 | 09:15 | 10:20 | 13:42 | 15:00 | 17:11 | 18:04 | 19:01 | 20:07 |
| 市場前 (<NA>) | 08:23 | 09:16 | 10:21 | 13:43 | 15:01 | 17:12 | 18:05 | 19:02 | 20:08 |
| 東ノ丁 (<NA>) | 08:24 | 09:17 | 10:22 | 13:44 | 15:02 | 17:13 | 18:06 | 19:03 | 20:09 |
| 松岡 (<NA>) | 08:24 | 09:17 | 10:22 | 13:44 | 15:02 | 17:13 | 18:06 | 19:03 | 20:09 |
| 宮前スカイライン入口 (<NA>) | 08:25 | 09:18 | 10:23 | 13:45 | 15:03 | 17:14 | 18:07 | 19:04 | 20:10 |
| 福浜 (<NA>) | 08:26 | 09:19 | 10:24 | 13:46 | 15:04 | 17:15 | 18:08 | 19:05 | 20:11 |
| 海洋高校前 (<NA>) | 08:26 | 09:19 | 10:24 | 13:46 | 15:04 | 17:15 | 18:08 | 19:05 | 20:11 |
| 大川橋 (<NA>) | 08:27 | 09:20 | 10:25 | 13:47 | 15:05 | 17:16 | 18:09 | 19:06 | 20:12 |
| 宇佐 (<NA>) | 08:27 | 09:20 | 10:25 | 13:47 | 15:05 | 17:16 | 18:09 | 19:06 | 20:12 |
To サニーマート
| 宇佐 (<NA>) | 06:07 | 06:50 | 08:28 | 09:21 | 11:19 | 14:18 | 15:06 | 16:27 | 18:10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大川橋 (<NA>) | 06:07 | 06:50 | 08:28 | 09:21 | 11:19 | 14:18 | 15:06 | 16:27 | 18:10 |
| 海洋高校前 (<NA>) | 06:08 | 06:51 | 08:29 | 09:22 | 11:20 | 14:19 | 15:07 | 16:28 | 18:11 |
| 福浜 (<NA>) | 06:08 | 06:51 | 08:29 | 09:22 | 11:20 | 14:19 | 15:07 | 16:28 | 18:11 |
| 宮前スカイライン入口 (<NA>) | 06:09 | 06:52 | 08:30 | 09:23 | 11:21 | 14:20 | 15:08 | 16:29 | 18:12 |
| 松岡 (<NA>) | 06:10 | 06:53 | 08:31 | 09:24 | 11:22 | 14:21 | 15:09 | 16:30 | 18:13 |
| 東ノ丁 (<NA>) | 06:10 | 06:53 | 08:31 | 09:24 | 11:22 | 14:21 | 15:09 | 16:30 | 18:13 |
| 市場前 (<NA>) | 06:11 | 06:54 | 08:32 | 09:25 | 11:23 | 14:22 | 15:10 | 16:31 | 18:14 |
| 東町 (<NA>) | 06:12 | 06:55 | 08:33 | 09:26 | 11:24 | 14:23 | 15:11 | 16:32 | 18:15 |
| 新崎 (<NA>) | 06:13 | 06:56 | 08:34 | 09:27 | 11:25 | 14:24 | 15:12 | 16:33 | 18:16 |
| 橋田 (<NA>) | 06:13 | 06:56 | 08:34 | 09:27 | 11:25 | 14:24 | 15:12 | 16:33 | 18:16 |
| 荻岬 (<NA>) | 06:15 | 06:58 | 08:36 | 09:29 | 11:27 | 14:26 | 15:14 | 16:35 | 18:18 |
| 白菊園前 (<NA>) | 06:15 | 06:58 | 08:36 | 09:29 | 11:27 | 14:26 | 15:14 | 16:35 | 18:18 |
| 池の浦 (<NA>) | 06:16 | 06:59 | 08:37 | 09:30 | 11:28 | 14:27 | 15:15 | 16:36 | 18:19 |
| 新居立石 (<NA>) | 06:17 | 07:00 | 08:38 | 09:31 | 11:29 | 14:28 | 15:16 | 16:37 | 18:20 |
| 新居学校前 (<NA>) | 06:18 | 07:01 | 08:39 | 09:32 | 11:30 | 14:29 | 15:17 | 16:38 | 18:21 |
| 新居本村 (<NA>) | 06:18 | 07:01 | 08:39 | 09:32 | 11:30 | 14:29 | 15:17 | 16:38 | 18:21 |
| 奥谷通 (<NA>) | 06:19 | 07:02 | 08:40 | 09:33 | 11:31 | 14:30 | 15:18 | 16:39 | 18:22 |
| 今渡 (<NA>) | 06:19 | 07:02 | 08:40 | 09:33 | 11:31 | 14:30 | 15:18 | 16:39 | 18:22 |
| 今渡峠 (<NA>) | 06:20 | 07:03 | 08:41 | 09:34 | 11:32 | 14:31 | 15:19 | 16:40 | 18:23 |
| 万願寺 (<NA>) | 06:21 | 07:04 | 08:42 | 09:35 | 11:33 | 14:32 | 15:20 | 16:41 | 18:24 |
| 用石第二 (<NA>) | 06:21 | 07:04 | 08:42 | 09:35 | 11:33 | 14:32 | 15:20 | 16:41 | 18:24 |
| 用石 (<NA>) | 06:22 | 07:05 | 08:43 | 09:36 | 11:34 | 14:33 | 15:21 | 16:42 | 18:25 |
| 堀切 (<NA>) | 06:23 | 07:06 | 08:44 | 09:37 | 11:35 | 14:34 | 15:22 | 16:43 | 18:26 |
| 高石 (<NA>) | 06:24 | 07:07 | 08:45 | 09:38 | 11:36 | 14:35 | 15:23 | 16:44 | 18:27 |
| 南中島 (<NA>) | 06:24 | 07:07 | 08:45 | 09:38 | 11:36 | 14:35 | 15:23 | 16:44 | 18:27 |
| 中島 (<NA>) | 06:26 | 07:09 | 08:47 | 09:40 | 11:38 | 14:37 | 15:25 | 16:46 | 18:29 |
| サニーマート高岡店 (<NA>) | 06:31 | 07:14 | 08:52 | 09:45 | 11:43 | 14:42 | 15:30 | 16:51 | 18:34 |
Timetable data from 土佐市,