Bus route
すまいるバス西ルート すまいるバス西ルート
A bus service operated by 京福バス
- Timetable
- Map (tracking 2 buses)
- Vehicles
| 福井駅 (6) | 07:10 | 07:55 | 08:40 | 09:25 | 10:55 | 11:40 | 12:25 | 13:55 | 14:40 | 15:25 | 16:55 | 17:40 | 18:25 | 19:10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 駅前大通り (1) | 07:11 | 07:56 | 08:41 | 09:26 | 10:56 | 11:41 | 12:26 | 13:56 | 14:41 | 15:26 | 16:56 | 17:41 | 18:26 | 19:11 |
| 福井銀行本店前 (<NA>) | 07:13 | 07:58 | 08:43 | 09:28 | 10:58 | 11:43 | 12:28 | 13:58 | 14:43 | 15:28 | 16:58 | 17:43 | 18:28 | 19:13 |
| 片町入口 (<NA>) | 07:14 | 07:59 | 08:44 | 09:29 | 10:59 | 11:44 | 12:29 | 13:59 | 14:44 | 15:29 | 16:59 | 17:44 | 18:29 | 19:14 |
| 上呉服町 (<NA>) | 07:15 | 08:00 | 08:45 | 09:30 | 11:00 | 11:45 | 12:30 | 14:00 | 14:45 | 15:30 | 17:00 | 17:45 | 18:30 | 19:15 |
| 照手一丁目 (<NA>) | 07:16 | 08:01 | 08:47 | 09:32 | 11:02 | 11:47 | 12:32 | 14:02 | 14:47 | 15:32 | 17:02 | 17:47 | 18:32 | 19:17 |
| 照手三丁目 (<NA>) | 07:17 | 08:02 | 08:48 | 09:33 | 11:03 | 11:48 | 12:33 | 14:03 | 14:48 | 15:33 | 17:03 | 17:48 | 18:33 | 19:18 |
| 花月橋北 (<NA>) | 07:18 | 08:03 | 08:49 | 09:34 | 11:04 | 11:49 | 12:34 | 14:04 | 14:49 | 15:34 | 17:04 | 17:49 | 18:34 | 19:19 |
| 照手四丁目 (<NA>) | 07:19 | 08:04 | 08:50 | 09:35 | 11:05 | 11:50 | 12:35 | 14:05 | 14:50 | 15:35 | 17:05 | 17:50 | 18:35 | 19:20 |
| 光陽一丁目 (<NA>) | 07:20 | 08:05 | 08:50 | 09:35 | 11:05 | 11:50 | 12:35 | 14:05 | 14:50 | 15:35 | 17:05 | 17:50 | 18:35 | 19:20 |
| 光陽二丁目 (<NA>) | 07:21 | 08:06 | 08:51 | 09:36 | 11:06 | 11:51 | 12:36 | 14:06 | 14:51 | 15:36 | 17:06 | 17:51 | 18:36 | 19:21 |
| 新明里橋北 (<NA>) | 07:22 | 08:07 | 08:52 | 09:37 | 11:07 | 11:52 | 12:37 | 14:07 | 14:52 | 15:37 | 17:07 | 17:52 | 18:37 | 19:22 |
| 明里町 (<NA>) | 07:23 | 08:08 | 08:53 | 09:38 | 11:08 | 11:53 | 12:38 | 14:08 | 14:53 | 15:38 | 17:08 | 17:53 | 18:38 | 19:23 |
| 足羽五丁目 (<NA>) | 07:25 | 08:10 | 08:55 | 09:40 | 11:10 | 11:55 | 12:40 | 14:10 | 14:55 | 15:40 | 17:10 | 17:55 | 18:40 | 19:25 |
| 笏谷 (<NA>) | 07:26 | 08:11 | 08:55 | 09:40 | 11:10 | 11:55 | 12:40 | 14:10 | 14:55 | 15:40 | 17:10 | 17:55 | 18:40 | 19:25 |
| 足羽四丁目 (<NA>) | 07:27 | 08:12 | 08:56 | 09:41 | 11:11 | 11:56 | 12:41 | 14:11 | 14:56 | 15:41 | 17:11 | 17:56 | 18:41 | 19:26 |
| 桃園二丁目 (<NA>) | 07:28 | 08:13 | 08:57 | 09:42 | 11:12 | 11:57 | 12:42 | 14:12 | 14:57 | 15:42 | 17:12 | 17:57 | 18:42 | 19:27 |
| ふれあいセンター (<NA>) | 07:29 | 08:14 | 08:58 | 09:43 | 11:13 | 11:58 | 12:43 | 14:13 | 14:58 | 15:43 | 17:13 | 17:58 | 18:43 | 19:28 |
| 足羽二丁目 (<NA>) | 07:29 | 08:14 | 08:58 | 09:43 | 11:13 | 11:58 | 12:43 | 14:13 | 14:58 | 15:43 | 17:13 | 17:58 | 18:43 | 19:28 |
| 足羽一丁目 (<NA>) | 07:30 | 08:15 | 08:59 | 09:44 | 11:14 | 11:59 | 12:44 | 14:14 | 14:59 | 15:44 | 17:14 | 17:59 | 18:44 | 19:29 |
| 愛宕坂 (<NA>) | 07:31 | 08:16 | 09:00 | 09:45 | 11:15 | 12:00 | 12:45 | 14:15 | 15:00 | 15:45 | 17:15 | 18:00 | 18:45 | 19:30 |
| 浜町 (<NA>) | 07:33 | 08:18 | 09:01 | 09:46 | 11:16 | 12:01 | 12:46 | 14:16 | 15:01 | 15:46 | 17:16 | 18:01 | 18:46 | 19:31 |
| 順化一丁目 (<NA>) | 07:35 | 08:20 | 09:02 | 09:47 | 11:17 | 12:02 | 12:47 | 14:17 | 15:02 | 15:47 | 17:17 | 18:02 | 18:47 | 19:32 |
| 駅前電車通り (<NA>) | 07:45 | 08:30 | 09:10 | 09:55 | 11:20 | 12:05 | 12:50 | 14:20 | 15:05 | 15:50 | 17:20 | 18:05 | 18:55 | 19:35 |
| 福井駅 (1) | 07:49 | 08:34 | 09:14 | 09:59 | 11:24 | 12:09 | 12:54 | 14:24 | 15:09 | 15:54 | 17:24 | 18:09 | 18:59 | 19:39 |
Timetable data from 京福バス株式会社,
京福バス
- Website
- bus.keifuku.co.jp