Bus route
杉原線(ゆうゆう館循環)右回り 杉原線(ゆうゆう館循環)右回り
A bus service operated by 富山県朝日町
- Timetable
- Map (tracking 2 buses)
- Vehicles
| ゆうゆう館 (<NA>) | 09:12 | 10:47 | 14:46 |
|---|---|---|---|
| 梅苑町公民館前 (<NA>) | 09:14 | 10:49 | 14:48 |
| おわら資料館前 (<NA>) | 09:15 | 10:50 | 14:49 |
| 鏡町 (<NA>) | 09:16 | 10:51 | 14:50 |
| 公園前 (<NA>) | 09:17 | 10:52 | 14:51 |
| 曳山展示館前 (<NA>) | 09:17 | 10:52 | 14:51 |
| 西新町 (<NA>) | 09:18 | 10:53 | 14:52 |
| 西新町口 (<NA>) | 09:18 | 10:53 | 14:52 |
| 上新町口 (<NA>) | 09:19 | 10:54 | 14:53 |
| 八尾大橋詰 (<NA>) | 09:20 | 10:55 | 14:54 |
| 旧八尾中学校前 (<NA>) | 09:21 | 10:56 | 14:55 |
| 天の平 (<NA>) | 09:22 | 10:57 | 14:56 |
| 望岳台 (<NA>) | 09:24 | 10:59 | 14:58 |
| 保内公民館前 (<NA>) | 09:25 | 11:00 | 14:59 |
| 高善寺公民館前 (<NA>) | 09:27 | 11:02 | 15:01 |
| 上高善寺 (<NA>) | 09:29 | 11:04 | 15:03 |
| 黒田公民館分館前 (<NA>) | 09:31 | 11:06 | 15:05 |
| 大杉(西) (<NA>) | 09:32 | 11:07 | 15:06 |
| 大開 (<NA>) | 09:34 | 11:09 | 15:08 |
| 杉田東 (<NA>) | 09:35 | 11:10 | 15:09 |
| 薄島 (<NA>) | 09:37 | 11:12 | 15:11 |
| 滅鬼(西) (<NA>) | 09:39 | 11:14 | 15:13 |
| 杉原公民館前 (<NA>) | 09:40 | 11:15 | 15:14 |
| アルビス八尾店前 (<NA>) | 09:43 | 11:18 | 15:17 |
| 井田 (<NA>) | 09:43 | 11:18 | 15:17 |
| Aコープウインズ前 (<NA>) | 09:45 | 11:20 | 15:19 |
| 福島第三(北) (<NA>) | 09:48 | 11:23 | 15:22 |
| 福島第三 (<NA>) | 09:48 | 11:23 | 15:22 |
| 福島第一 (<NA>) | 09:50 | 11:25 | 15:24 |
| 公民館前 (<NA>) | 09:50 | 11:25 | 15:24 |
| 八尾駅 (<NA>) | 09:51 | 11:26 | 15:25 |
| 公民館前 (<NA>) | 09:51 | 11:26 | 15:25 |
| 福島第一 (<NA>) | 09:52 | 11:27 | 15:26 |
| 福島第二 (<NA>) | 09:52 | 11:27 | 15:26 |
| 十三石橋 (<NA>) | 09:53 | 11:28 | 15:27 |
| 眼鏡橋 (<NA>) | 09:54 | 11:29 | 15:28 |
| 聞名寺下 (<NA>) | 09:55 | 11:30 | 15:29 |
| 聞名寺前 (<NA>) | 09:56 | 11:31 | 15:30 |
| 八尾ふらっと館前 (<NA>) | 09:56 | 11:31 | 15:30 |
| 東町 (<NA>) | 09:57 | 11:32 | 15:31 |
| おわら資料館前 (<NA>) | 09:57 | 11:32 | 15:31 |
| 梅苑町公民館前 (<NA>) | 09:58 | 11:33 | 15:32 |
| ゆうゆう館 (<NA>) | 10:00 | 11:35 | 15:34 |
Timetable data from 富山市 (jbdatoyamacityyatsuocommunitybus),