Bus route
八尾環状線(左回り) 八尾環状線(左回り)
A bus service operated by 富山県朝日町
- Timetable
- Map (tracking 3 buses)
- Vehicles
| アルビス八尾店前 (<NA>) | 08:30 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 井田 (<NA>) | 08:30 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 |
| Aコープウインズ前 (<NA>) | 08:32 | 09:32 | 10:32 | 11:32 | 12:32 | 13:32 | 14:32 |
| 福島第三(北) (<NA>) | 08:35 | 09:35 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 13:35 | 14:35 |
| 福島第三 (<NA>) | 08:35 | 09:35 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 13:35 | 14:35 |
| 公民館前 (<NA>) | 08:36 | 09:36 | 10:36 | 11:36 | 12:36 | 13:36 | 14:36 |
| 八尾駅 (<NA>) | 08:37 | 09:37 | 10:37 | 11:37 | 12:37 | 13:37 | 14:37 |
| 公民館前 (<NA>) | 08:37 | 09:37 | 10:37 | 11:37 | 12:37 | 13:37 | 14:37 |
| 福島第一 (<NA>) | 08:38 | 09:38 | 10:38 | 11:38 | 12:38 | 13:38 | 14:38 |
| 福島第二 (<NA>) | 08:38 | 09:38 | 10:38 | 11:38 | 12:38 | 13:38 | 14:38 |
| 十三石橋 (<NA>) | 08:39 | 09:39 | 10:39 | 11:39 | 12:39 | 13:39 | 14:39 |
| 八尾行政サービスセンター前 (<NA>) | 08:40 | 09:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 14:40 |
| 八尾大橋詰 (<NA>) | 08:41 | 09:41 | 10:41 | 11:41 | 12:41 | 13:41 | 14:41 |
| 上新町口 (<NA>) | 08:43 | 09:43 | 10:43 | 11:43 | 12:43 | 13:43 | 14:43 |
| 西新町口 (<NA>) | 08:44 | 09:44 | 10:44 | 11:44 | 12:44 | 13:44 | 14:44 |
| 西新町 (<NA>) | 08:44 | 09:44 | 10:44 | 11:44 | 12:44 | 13:44 | 14:44 |
| 曳山展示館前 (<NA>) | 08:45 | 09:45 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 13:45 | 14:45 |
| 公園前 (<NA>) | 08:46 | 09:46 | 10:46 | 11:46 | 12:46 | 13:46 | 14:46 |
| 鏡町 (<NA>) | 08:46 | 09:46 | 10:46 | 11:46 | 12:46 | 13:46 | 14:46 |
| 横町 (<NA>) | 08:47 | 09:47 | 10:47 | 11:47 | 12:47 | 13:47 | 14:47 |
| 今町 (<NA>) | 08:47 | 09:47 | 10:47 | 11:47 | 12:47 | 13:47 | 14:47 |
| 聞名寺下 (<NA>) | 08:48 | 09:48 | 10:48 | 11:48 | 12:48 | 13:48 | 14:48 |
| 眼鏡橋 (<NA>) | 08:49 | 09:49 | 10:49 | 11:49 | 12:49 | 13:49 | 14:49 |
| 久婦須橋 (<NA>) | 08:49 | 09:49 | 10:49 | 11:49 | 12:49 | 13:49 | 14:49 |
| 上井田 (<NA>) | 08:51 | 09:51 | 10:51 | 11:51 | 12:51 | 13:51 | 14:51 |
| 中井田 (<NA>) | 08:53 | 09:53 | 10:53 | 11:53 | 12:53 | 13:53 | 14:53 |
| 井田 (<NA>) | 08:55 | 09:55 | 10:55 | 11:55 | 12:55 | 13:55 | 14:55 |
| アルビス八尾店前 (<NA>) | 08:55 | 09:55 | 10:55 | 11:55 | 12:55 | 13:55 | 14:55 |
Timetable data from 富山市 (jbdatoyamacityyatsuocommunitybus),