Bus route
のらんマイ・カー 舟見線 のらんマイ・カー 舟見線
A bus service operated by 入善町
- Timetable
- Map (tracking 1 bus)
- Vehicles
To ふれあい温泉
| 入善駅前 (<NA>) | 09:00 | 10:50 | 13:00 | 15:00 |
|---|---|---|---|---|
| うるおい館 (<NA>) | 09:01 | 10:51 | 13:01 | 15:01 |
| 入善郵便局 (<NA>) | 09:02 | 10:52 | 13:02 | 15:02 |
| コスモ21 (<NA>) | 09:07 | 10:57 | 13:07 | 15:07 |
| 入善高校西 (<NA>) | 09:12 | 11:02 | 13:12 | 15:12 |
| 上田 (<NA>) | 09:13 | 11:03 | 13:13 | 15:13 |
| サンウェル (<NA>) | 09:15 | 11:05 | 13:15 | 15:15 |
| 入善町役場前 (<NA>) | 09:16 | 11:06 | 13:16 | 15:16 |
| 神林 (<NA>) | 09:18 | 11:08 | 13:18 | 15:18 |
| 町新屋 (<NA>) | 09:19 | 11:09 | 13:19 | 15:19 |
| 中坪 (<NA>) | 09:20 | 11:10 | 13:20 | 15:20 |
| 黒東小学校前 (<NA>) | 09:21 | 11:11 | 13:21 | 15:21 |
| 新屋公民館 (<NA>) | 09:22 | 11:12 | 13:22 | 15:22 |
| 下山 (<NA>) | 09:24 | 11:14 | 13:24 | 15:24 |
| 中沢公民館 (<NA>) | 09:25 | 11:15 | 13:25 | 15:25 |
| 野中 (<NA>) | 09:26 | 11:16 | 13:26 | 15:26 |
| 愛場公民館 (<NA>) | 09:27 | 11:17 | 13:27 | 15:27 |
| 舟見7区公民館 (<NA>) | 09:29 | 11:19 | 13:29 | 15:29 |
| 舟見下町 (<NA>) | 09:30 | 11:20 | 13:30 | 15:30 |
| 舟見5区 (<NA>) | 09:31 | 11:21 | 13:31 | 15:31 |
| 舟見中町 (<NA>) | 09:32 | 11:22 | 13:32 | 15:32 |
| 舟見上町 (<NA>) | 09:33 | 11:23 | 13:33 | 15:33 |
| バーデン明日 (<NA>) | 09:35 | 11:25 | 13:35 | 15:35 |
| ふれあい温泉 (<NA>) | 09:37 | 11:27 | 13:37 | 15:37 |
To 入善駅前
| ふれあい温泉 (<NA>) | 09:50 | 11:40 | 13:50 | 16:00 |
|---|---|---|---|---|
| バーデン明日 (<NA>) | 09:51 | 11:41 | 13:51 | 16:01 |
| 舟見上町 (<NA>) | 09:53 | 11:43 | 13:53 | 16:03 |
| 舟見中町 (<NA>) | 09:54 | 11:44 | 13:54 | 16:04 |
| 舟見5区 (<NA>) | 09:55 | 11:45 | 13:55 | 16:05 |
| 舟見下町 (<NA>) | 09:56 | 11:46 | 13:56 | 16:06 |
| 舟見7区公民館 (<NA>) | 09:57 | 11:47 | 13:57 | 16:07 |
| 愛場公民館 (<NA>) | 09:59 | 11:49 | 13:59 | 16:09 |
| 野中 (<NA>) | 10:00 | 11:50 | 14:00 | 16:10 |
| 中沢公民館 (<NA>) | 10:01 | 11:51 | 14:01 | 16:11 |
| 下山 (<NA>) | 10:02 | 11:52 | 14:02 | 16:12 |
| 新屋公民館 (<NA>) | 10:04 | 11:54 | 14:04 | 16:14 |
| 黒東小学校前 (<NA>) | 10:05 | 11:55 | 14:05 | 16:15 |
| 中坪 (<NA>) | 10:06 | 11:56 | 14:06 | 16:16 |
| 町新屋 (<NA>) | 10:07 | 11:57 | 14:07 | 16:17 |
| 神林 (<NA>) | 10:08 | 11:58 | 14:08 | 16:18 |
| サンウェル (<NA>) | 10:11 | 12:01 | 14:11 | 16:21 |
| 入善町役場前 (<NA>) | 10:12 | 12:02 | 14:12 | 16:22 |
| 上田 (<NA>) | 10:13 | 12:03 | 14:13 | 16:23 |
| 入善高校西 (<NA>) | 10:14 | 12:04 | 14:14 | 16:24 |
| コスモ21 (<NA>) | 10:19 | 12:09 | 14:19 | 16:29 |
| 入善郵便局 (<NA>) | 10:24 | 12:14 | 14:24 | 16:34 |
| 町民会館 (<NA>) | 10:26 | 12:16 | 14:26 | 16:36 |
| 入善南公園 (<NA>) | 10:28 | 12:18 | 14:28 | 16:38 |
| きららの里 (<NA>) | 10:29 | 12:19 | 14:29 | 16:39 |
| 入善西口 (<NA>) | 10:31 | 12:21 | 14:31 | 16:41 |
| 入善駅前 (<NA>) | 10:34 | 12:24 | 14:34 | 16:44 |
Timetable data from 入善町,