Bus route
四日市福王山線 四日市福王山線
A bus service operated by 三重交通(中勢営業所)
- Timetable
- Vehicles
To 71 JR四日市 or JR四日市
| 福王山 (<NA>) | 05:58 | 06:40 | 07:20 | 08:14 | 09:14 | 11:14 | 13:14 | 15:14 | 17:14 | 18:14 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F田口南 (<NA>) | 05:59 | 06:41 | 07:21 | 08:15 | 09:15 | 11:15 | 13:15 | 15:15 | 17:15 | 18:15 | |||||
| 稲荷橋 (<NA>) | 06:00 | 06:42 | 07:22 | 08:16 | 09:16 | 11:16 | 13:16 | 15:16 | 17:16 | 18:16 | |||||
| 田光 (<NA>) | 06:01 | 06:43 | 07:23 | 08:17 | 09:17 | 11:17 | 13:17 | 15:17 | 17:17 | 18:17 | |||||
| 朝上農協前 (<NA>) | 06:02 | 06:44 | 07:24 | 08:18 | 09:18 | 11:18 | 13:18 | 15:18 | 17:18 | 18:18 | |||||
| 朝上地区コミュニティセンター (<NA>) | 06:02 | 06:44 | 07:24 | 08:18 | 09:18 | 11:18 | 13:18 | 15:18 | 17:18 | 18:18 | |||||
| 西川原(四日市) (<NA>) | 06:04 | 06:46 | 07:26 | 08:20 | 09:20 | 11:20 | 13:20 | 15:20 | 17:20 | 18:20 | |||||
| 小島 (<NA>) | 06:06 | 06:48 | 07:28 | 08:22 | 09:22 | 11:22 | 13:22 | 15:22 | 17:22 | 18:22 | |||||
| 小島中 (<NA>) | 06:07 | 06:49 | 07:29 | 08:23 | 09:23 | 11:23 | 13:23 | 15:23 | 17:23 | 18:23 | |||||
| 小島口 (<NA>) | 06:09 | 06:51 | 07:31 | 08:25 | 09:25 | 11:25 | 13:25 | 15:25 | 17:25 | 18:25 | |||||
| F八風橋 (<NA>) | 06:10 | 06:52 | 07:32 | 08:26 | 09:26 | 11:26 | 13:26 | 15:26 | 17:26 | 18:26 | |||||
| 竹成 (<NA>) | 06:12 | 06:54 | 07:34 | 08:28 | 09:28 | 11:28 | 13:28 | 15:28 | 17:28 | 18:28 | |||||
| 野中(四日市) (<NA>) | 06:13 | 06:55 | 07:35 | 08:29 | 09:29 | 11:29 | 13:29 | 15:29 | 17:29 | 18:29 | |||||
| 池底 (<NA>) | 06:16 | 06:58 | 07:38 | 08:32 | 09:32 | 11:32 | 13:32 | 15:32 | 17:32 | 18:32 | |||||
| 松山 (<NA>) | 06:18 | 07:00 | 07:40 | 08:34 | 09:34 | 11:34 | 13:34 | 15:34 | 17:34 | 18:34 | |||||
| 鵜川原神社前 (<NA>) | 06:19 | 07:01 | 07:41 | 08:35 | 09:35 | 11:35 | 13:35 | 15:35 | 17:35 | 18:35 | |||||
| 鵜川原 (<NA>) | 06:20 | 07:02 | 07:42 | 08:36 | 09:36 | 11:36 | 13:36 | 15:36 | 17:36 | 18:36 | |||||
| 下村西 (<NA>) | 06:21 | 07:03 | 07:43 | 08:37 | 09:37 | 11:37 | 13:37 | 15:37 | 17:37 | 18:37 | |||||
| 下村(四日市) (<NA>) | 06:21 | 07:03 | 07:43 | 08:37 | 09:37 | 11:37 | 13:37 | 15:37 | 17:37 | 18:37 | |||||
| F岡山 (<NA>) | 06:23 | 07:05 | 07:45 | 08:39 | 09:39 | 11:39 | 13:39 | 15:39 | 17:39 | 18:39 | |||||
| 赤水北 (<NA>) | 06:26 | 07:08 | 07:48 | 08:42 | 09:42 | 11:42 | 13:42 | 15:42 | 17:42 | 18:42 | |||||
| 赤水 (<NA>) | 06:27 | 07:09 | 07:49 | 08:43 | 09:43 | 11:43 | 13:43 | 15:43 | 17:43 | 18:43 | |||||
| あこず団地前 (<NA>) | 06:28 | 07:10 | 07:50 | 08:44 | 09:44 | 11:44 | 13:44 | 15:44 | 17:44 | 18:44 | |||||
| 下海老町 (<NA>) | 06:29 | 07:11 | 07:51 | 08:45 | 09:45 | 11:45 | 13:45 | 15:45 | 17:45 | 18:45 | |||||
| メリノール前 (<NA>) | 15:35 | 15:45 | 15:46 | 16:40 | 16:50 | 17:00 | 17:46 | ||||||||
| 大池 (<NA>) | 06:30 | 07:12 | 07:54 | 08:46 | 09:46 | 11:46 | 13:46 | 15:35 | 15:45 | 15:46 | 16:40 | 16:50 | 17:00 | 17:46 | 18:46 |
| 御館 (<NA>) | 06:31 | 07:13 | 07:55 | 08:47 | 09:47 | 11:47 | 13:47 | 15:35 | 15:45 | 15:47 | 16:40 | 16:50 | 17:00 | 17:47 | 18:47 |
| 御館口 (<NA>) | 06:32 | 07:14 | 07:56 | 08:48 | 09:48 | 11:48 | 13:48 | 15:35 | 15:45 | 15:48 | 16:40 | 16:50 | 17:00 | 17:48 | 18:48 |
| 西坂部 (<NA>) | 06:33 | 07:15 | 07:57 | 08:49 | 09:49 | 11:49 | 13:49 | 15:35 | 15:45 | 15:49 | 16:40 | 16:50 | 17:00 | 17:49 | 18:49 |
| 坂部口 (<NA>) | 06:34 | 07:16 | 07:58 | 08:50 | 09:50 | 11:50 | 13:50 | 15:35 | 15:45 | 15:50 | 16:40 | 16:50 | 17:00 | 17:50 | 18:50 |
| 坂部(四日市) (<NA>) | 06:35 | 07:17 | 07:59 | 08:51 | 09:51 | 11:51 | 13:51 | 15:35 | 15:45 | 15:51 | 16:40 | 16:50 | 17:00 | 17:51 | 18:51 |
| 生桑道 (<NA>) | 06:36 | 07:18 | 08:00 | 08:52 | 09:52 | 11:52 | 13:52 | 15:35 | 15:45 | 15:52 | 16:40 | 16:50 | 17:00 | 17:52 | 18:52 |
| 川原崎 (<NA>) | 06:38 | 07:20 | 08:02 | 08:54 | 09:54 | 11:54 | 13:54 | 15:35 | 15:45 | 15:54 | 16:40 | 16:50 | 17:00 | 17:54 | 18:54 |
| 野田二丁目(四日市) (<NA>) | 06:40 | 07:22 | 08:07 | 08:56 | 09:56 | 11:56 | 13:56 | 15:35 | 15:45 | 15:56 | 16:40 | 16:50 | 17:00 | 17:56 | 18:56 |
| 末永橋 (<NA>) | 06:41 | 07:23 | 08:08 | 08:57 | 09:57 | 11:57 | 13:57 | 15:35 | 15:45 | 15:57 | 16:40 | 16:50 | 17:00 | 17:57 | 18:57 |
| 本郷郵便局 (<NA>) | 06:43 | 07:25 | 08:10 | 08:59 | 09:59 | 11:59 | 13:59 | 15:59 | 17:59 | 18:59 | |||||
| 川原町駅前 (<NA>) | 10:02 | 12:02 | 14:02 | 16:02 | |||||||||||
| 堀木橋 (<NA>) | 06:45 | 07:27 | 08:12 | 09:01 | 10:05 | 12:05 | 14:05 | 15:35 | 15:45 | 16:05 | 16:40 | 16:50 | 17:00 | 18:01 | 19:01 |
| 堀木 (<NA>) | 06:46 | 07:28 | 08:13 | 09:02 | 10:06 | 12:06 | 14:06 | 15:35 | 15:45 | 16:06 | 16:40 | 16:50 | 17:00 | 18:02 | 19:02 |
| 文化会館前 (<NA>) | 06:47 | 07:29 | 08:14 | 09:03 | 10:07 | 12:07 | 14:07 | 15:35 | 15:45 | 16:07 | 16:40 | 16:50 | 17:00 | 18:03 | 19:03 |
| 近鉄四日市 (<NA>) | 06:58 | 07:46 | 08:31 | 09:14 | 10:18 | 12:18 | 14:18 | 18:14 | 19:14 | ||||||
| 近鉄四日市 (<NA>) | 15:55 | 16:05 | 16:18 | 17:00 | 17:10 | 17:20 | |||||||||
| 市役所前(四日市) (<NA>) | 06:59 | 07:47 | 08:32 | 09:15 | 10:19 | 12:19 | 14:19 | 15:55 | 16:05 | 16:19 | 17:00 | 17:10 | 17:20 | 18:15 | 19:15 |
| JR四日市 (<NA>) | 07:02 | 07:50 | 08:35 | 09:18 | 10:22 | 12:22 | 14:22 | 16:05 | 16:15 | 16:22 | 17:10 | 17:20 | 17:30 | 18:18 | 19:18 |
To メリノール前 or 71 福王山
| JR四日市 (<NA>) | 06:55 | 07:35 | 07:50 | 07:53 | 09:55 | 11:55 | 13:55 | 15:55 | 16:55 | 17:55 | 18:55 | 19:55 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近鉄四日市 (<NA>) | 07:45 | 07:50 | 08:00 | ||||||||||
| 市役所前(四日市) (<NA>) | 06:56 | 07:54 | 09:56 | 11:56 | 13:56 | 15:56 | 16:56 | 17:56 | 18:56 | 19:56 | |||
| 近鉄四日市 (<NA>) | 07:02 | 08:00 | 10:02 | 12:02 | 14:02 | 16:02 | 17:02 | 18:02 | 19:02 | 20:02 | |||
| 文化会館前 (<NA>) | 07:05 | 08:03 | 10:05 | 12:05 | 14:05 | 16:05 | 17:05 | 18:05 | 19:05 | 20:05 | |||
| 堀木 (<NA>) | 07:05 | 08:03 | 10:05 | 12:05 | 14:05 | 16:05 | 17:05 | 18:05 | 19:05 | 20:05 | |||
| 堀木橋 (<NA>) | 07:07 | 07:45 | 07:50 | 08:00 | 08:05 | 10:07 | 12:07 | 14:07 | 16:07 | 17:07 | 18:07 | 19:07 | 20:07 |
| 川原町駅前 (<NA>) | 10:10 | 12:10 | 14:10 | 16:10 | |||||||||
| 本郷郵便局 (<NA>) | 07:09 | 08:07 | 10:13 | 12:13 | 14:13 | 16:13 | 17:09 | 18:09 | 19:09 | 20:09 | |||
| 末永橋 (<NA>) | 07:11 | 07:45 | 07:50 | 08:00 | 08:09 | 10:15 | 12:15 | 14:15 | 16:15 | 17:11 | 18:11 | 19:11 | 20:11 |
| 野田二丁目(四日市) (<NA>) | 07:12 | 07:45 | 07:50 | 08:00 | 08:10 | 10:16 | 12:16 | 14:16 | 16:16 | 17:12 | 18:12 | 19:12 | 20:12 |
| 川原崎 (<NA>) | 07:13 | 07:45 | 07:50 | 08:00 | 08:11 | 10:17 | 12:17 | 14:17 | 16:17 | 17:13 | 18:13 | 19:13 | 20:13 |
| 生桑道 (<NA>) | 07:16 | 07:45 | 07:50 | 08:00 | 08:14 | 10:20 | 12:20 | 14:20 | 16:20 | 17:19 | 18:21 | 19:16 | 20:16 |
| 坂部(四日市) (<NA>) | 07:17 | 07:45 | 07:50 | 08:00 | 08:15 | 10:21 | 12:21 | 14:21 | 16:21 | 17:20 | 18:22 | 19:17 | 20:17 |
| 坂部口 (<NA>) | 07:18 | 07:45 | 07:50 | 08:00 | 08:16 | 10:22 | 12:22 | 14:22 | 16:22 | 17:21 | 18:23 | 19:18 | 20:18 |
| 西坂部 (<NA>) | 07:19 | 07:45 | 07:50 | 08:00 | 08:17 | 10:23 | 12:23 | 14:23 | 16:23 | 17:22 | 18:24 | 19:19 | 20:19 |
| 御館口 (<NA>) | 07:20 | 07:45 | 07:50 | 08:00 | 08:18 | 10:24 | 12:24 | 14:24 | 16:24 | 17:23 | 18:25 | 19:20 | 20:20 |
| 御館 (<NA>) | 07:21 | 07:45 | 07:50 | 08:00 | 08:19 | 10:25 | 12:25 | 14:25 | 16:25 | 17:24 | 18:26 | 19:21 | 20:21 |
| 大池 (<NA>) | 07:23 | 07:45 | 07:50 | 08:00 | 08:21 | 10:27 | 12:27 | 14:27 | 16:27 | 17:26 | 18:33 | 19:23 | 20:23 |
| メリノール前 (<NA>) | 08:05 | 08:10 | 08:20 | 08:21 | |||||||||
| 下海老町 (<NA>) | 07:24 | 08:22 | 10:28 | 12:28 | 14:28 | 16:28 | 17:27 | 18:34 | 19:24 | 20:24 | |||
| あこず団地前 (<NA>) | 07:25 | 08:23 | 10:29 | 12:29 | 14:29 | 16:29 | 17:28 | 18:35 | 19:25 | 20:25 | |||
| 赤水 (<NA>) | 07:26 | 08:24 | 10:30 | 12:30 | 14:30 | 16:30 | 17:29 | 18:36 | 19:26 | 20:26 | |||
| 赤水北 (<NA>) | 07:27 | 08:25 | 10:31 | 12:31 | 14:31 | 16:31 | 17:30 | 18:37 | 19:27 | 20:27 | |||
| F岡山 (<NA>) | 07:28 | 08:26 | 10:32 | 12:32 | 14:32 | 16:32 | 17:31 | 18:38 | 19:28 | 20:28 | |||
| 下村(四日市) (<NA>) | 07:29 | 08:27 | 10:33 | 12:33 | 14:33 | 16:33 | 17:32 | 18:39 | 19:29 | 20:29 | |||
| 下村西 (<NA>) | 07:30 | 08:28 | 10:34 | 12:34 | 14:34 | 16:34 | 17:33 | 18:40 | 19:30 | 20:30 | |||
| 鵜川原 (<NA>) | 07:31 | 08:29 | 10:35 | 12:35 | 14:35 | 16:35 | 17:34 | 18:41 | 19:31 | 20:31 | |||
| 鵜川原神社前 (<NA>) | 07:32 | 08:30 | 10:36 | 12:36 | 14:36 | 16:36 | 17:35 | 18:42 | 19:32 | 20:32 | |||
| 松山 (<NA>) | 07:33 | 08:31 | 10:37 | 12:37 | 14:37 | 16:37 | 17:36 | 18:43 | 19:33 | 20:33 | |||
| 池底 (<NA>) | 07:35 | 08:33 | 10:39 | 12:39 | 14:39 | 16:39 | 17:38 | 18:45 | 19:35 | 20:35 | |||
| 野中(四日市) (<NA>) | 07:38 | 08:36 | 10:42 | 12:42 | 14:42 | 16:42 | 17:41 | 18:48 | 19:38 | 20:38 | |||
| 竹成 (<NA>) | 07:39 | 08:37 | 10:43 | 12:43 | 14:43 | 16:43 | 17:42 | 18:49 | 19:39 | 20:39 | |||
| F八風橋 (<NA>) | 07:41 | 08:39 | 10:45 | 12:45 | 14:45 | 16:45 | 17:44 | 18:51 | 19:41 | 20:41 | |||
| 小島口 (<NA>) | 07:42 | 08:40 | 10:46 | 12:46 | 14:46 | 16:46 | 17:45 | 18:52 | 19:42 | 20:42 | |||
| 小島中 (<NA>) | 07:44 | 08:42 | 10:48 | 12:48 | 14:48 | 16:48 | 17:47 | 18:54 | 19:44 | 20:44 | |||
| 小島 (<NA>) | 07:45 | 08:43 | 10:49 | 12:49 | 14:49 | 16:49 | 17:48 | 18:55 | 19:45 | 20:45 | |||
| 西川原(四日市) (<NA>) | 07:46 | 08:44 | 10:50 | 12:50 | 14:50 | 16:50 | 17:49 | 18:56 | 19:46 | 20:46 | |||
| 朝上地区コミュニティセンター (<NA>) | 07:48 | 08:46 | 10:52 | 12:52 | 14:52 | 16:52 | 17:51 | 18:58 | 19:48 | 20:48 | |||
| 朝上農協前 (<NA>) | 07:49 | 08:47 | 10:53 | 12:53 | 14:53 | 16:53 | 17:52 | 18:59 | 19:49 | 20:49 | |||
| 田光 (<NA>) | 07:50 | 08:48 | 10:54 | 12:54 | 14:54 | 16:54 | 17:53 | 19:00 | 19:50 | 20:50 | |||
| 稲荷橋 (<NA>) | 07:51 | 08:49 | 10:55 | 12:55 | 14:55 | 16:55 | 17:54 | 19:01 | 19:51 | 20:51 | |||
| F田口南 (<NA>) | 07:52 | 08:50 | 10:56 | 12:56 | 14:56 | 16:56 | 17:55 | 19:02 | 19:52 | 20:52 | |||
| 福王山 (<NA>) | 07:54 | 08:52 | 10:58 | 12:58 | 14:58 | 16:58 | 17:57 | 19:04 | 19:54 | 20:54 |
Timetable data from 三重交通 (jbdamiekotsusancoyokkaichi),
三重交通(中勢営業所)
- Website
- sanco.co.jp