Bus route
名古屋桜台高速線 名古屋桜台高速線
A bus service operated by 三重交通(中勢営業所)
- Timetable
- Vehicles
To 31 湯の山温泉・御在所ロープウエイ前 or 32 キオクシア東門前 or 30 桜台
| 名古屋(名鉄バスセンター) (<NA>) | 07:05 | 07:30 | 07:50 | 08:10 | 08:30 | 08:50 | 09:15 | 11:15 | 13:15 | 15:15 | 16:15 | 17:15 | 17:45 | 18:15 | 18:45 | 19:15 | 19:45 | 20:45 | 21:45 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 四日市大学 (<NA>) | 07:44 | 08:09 | 08:29 | 08:49 | 09:09 | 09:29 | 09:54 | 11:54 | |||||||||||
| キオクシア北門前 (<NA>) | 07:46 | 08:11 | 08:31 | 08:51 | 09:11 | 09:31 | 09:56 | 11:56 | |||||||||||
| キオクシア南門前 (<NA>) | 07:48 | 08:13 | 08:33 | 08:53 | 09:13 | 09:33 | 09:58 | 11:58 | |||||||||||
| キオクシア正門前 (<NA>) | 07:49 | 08:14 | 08:34 | 08:54 | 09:14 | 09:34 | 09:59 | 11:59 | |||||||||||
| キオクシア東門前 (<NA>) | 07:51 | 08:16 | 08:36 | 08:56 | 09:16 | 09:36 | 10:01 | 12:01 | |||||||||||
| 四日市インター (<NA>) | 08:27 | 09:07 | 09:27 | 09:47 | 10:12 | 12:12 | 13:57 | 15:57 | 16:57 | 17:57 | 18:27 | 18:57 | 19:27 | 19:57 | 20:27 | 21:27 | 22:27 | ||
| 菰野東 (<NA>) | 08:29 | 09:09 | 09:29 | 09:49 | 10:14 | 12:14 | 13:59 | 15:59 | 16:59 | 17:59 | 18:29 | 18:59 | 19:29 | 19:59 | 20:29 | 21:29 | 22:29 | ||
| アクアイグニス (<NA>) | 09:21 | ||||||||||||||||||
| 近鉄湯の山温泉駅 (<NA>) | 09:25 | ||||||||||||||||||
| 保養所前(菰野) (<NA>) | 09:26 | ||||||||||||||||||
| 清気橋 (<NA>) | 09:27 | ||||||||||||||||||
| 湯の山温泉・御在所ロープウエイ前 (<NA>) | 09:34 | ||||||||||||||||||
| イオンタウン菰野 (<NA>) | 12:17 | 14:02 | 16:02 | 17:02 | |||||||||||||||
| 桜花台 (<NA>) | 08:35 | 09:35 | 09:55 | 10:20 | 12:25 | 14:10 | 16:10 | 17:10 | 18:05 | 18:35 | 19:05 | 19:35 | 20:05 | 20:35 | 21:35 | 22:35 | |||
| 中央公園 (<NA>) | 08:36 | 09:36 | 09:56 | 10:21 | 12:26 | 14:11 | 16:11 | 17:11 | 18:06 | 18:36 | 19:06 | 19:36 | 20:06 | 20:36 | 21:36 | 22:36 | |||
| 桜花台一丁目 (<NA>) | 08:37 | 09:37 | 09:57 | 10:22 | 12:27 | 14:12 | 16:12 | 17:12 | 18:07 | 18:37 | 19:07 | 19:37 | 20:07 | 20:37 | 21:37 | 22:37 | |||
| 桜ヶ丘口 (<NA>) | 08:38 | 09:38 | 09:58 | 10:23 | 12:28 | 14:13 | 16:13 | 17:13 | 18:08 | 18:38 | 19:08 | 19:38 | 20:08 | 20:38 | 21:38 | 22:38 | |||
| 桜台二丁目西 (<NA>) | 08:39 | 09:39 | 09:59 | 10:24 | 12:29 | 14:14 | 16:14 | 17:14 | 18:09 | 18:39 | 19:09 | 19:39 | 20:09 | 20:39 | 21:39 | 22:39 | |||
| 桜台南 (<NA>) | 08:40 | 09:40 | 10:00 | 10:25 | 12:30 | 14:15 | 16:15 | 17:15 | 18:10 | 18:40 | 19:10 | 19:40 | 20:10 | 20:40 | 21:40 | 22:40 | |||
| 桜台 (<NA>) | 08:42 | 09:42 | 10:02 | 10:27 | 12:32 | 14:18 | 16:18 | 17:18 | 18:13 | 18:43 | 19:13 | 19:43 | 20:13 | 20:43 | 21:43 | 22:42 |
To 31 名古屋(名鉄バスセンター) or 30 名古屋(名鉄バスセンター)
| 桜台 (<NA>) | 05:45 | 06:10 | 06:30 | 06:45 | 07:05 | 07:25 | 07:55 | 09:55 | 11:55 | 13:40 | 14:30 | 15:20 | 16:10 | 17:00 | 17:30 | 18:10 | 19:10 | 20:10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 桜台南 (<NA>) | 05:46 | 06:11 | 06:31 | 06:46 | 07:06 | 07:26 | 07:56 | 09:56 | 11:56 | 13:41 | 14:31 | 15:21 | 16:11 | 17:01 | 17:31 | 18:11 | 19:11 | 20:11 | |
| 桜台二丁目西 (<NA>) | 05:47 | 06:12 | 06:32 | 06:47 | 07:07 | 07:27 | 07:57 | 09:57 | 11:57 | 13:42 | 14:32 | 15:22 | 16:12 | 17:02 | 17:32 | 18:12 | 19:12 | 20:12 | |
| 桜ヶ丘口 (<NA>) | 05:48 | 06:13 | 06:33 | 06:48 | 07:08 | 07:28 | 07:58 | 09:58 | 11:58 | 13:43 | 14:33 | 15:23 | 16:13 | 17:03 | 17:33 | 18:13 | 19:13 | 20:13 | |
| 桜花台一丁目 (<NA>) | 05:49 | 06:14 | 06:34 | 06:49 | 07:09 | 07:29 | 07:59 | 09:59 | 11:59 | 13:44 | 14:34 | 15:24 | 16:14 | 17:04 | 17:34 | 18:14 | 19:14 | 20:14 | |
| 中央公園 (<NA>) | 05:50 | 06:15 | 06:35 | 06:50 | 07:10 | 07:30 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 13:45 | 14:35 | 15:25 | 16:15 | 17:05 | 17:35 | 18:15 | 19:15 | 20:15 | |
| 桜花台 (<NA>) | 05:50 | 06:15 | 06:35 | 06:50 | 07:10 | 07:30 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 13:45 | 14:35 | 15:25 | 16:15 | 17:05 | 17:35 | 18:15 | 19:15 | 20:15 | |
| 桜花台駐車場 (<NA>) | 05:51 | 06:16 | 06:36 | 06:51 | 07:11 | 07:31 | 08:01 | 10:01 | 12:01 | 13:46 | 14:36 | 15:26 | 16:16 | 17:06 | 17:36 | 18:16 | 19:16 | 20:16 | |
| イオンタウン菰野 (<NA>) | 10:05 | 12:05 | 13:50 | 14:40 | 15:30 | 16:20 | |||||||||||||
| 湯の山温泉・御在所ロープウエイ前 (<NA>) | 16:14 | ||||||||||||||||||
| 清気橋 (<NA>) | 16:20 | ||||||||||||||||||
| 保養所前(菰野) (<NA>) | 16:21 | ||||||||||||||||||
| 近鉄湯の山温泉駅 (<NA>) | 16:22 | ||||||||||||||||||
| アクアイグニス (<NA>) | 16:24 | ||||||||||||||||||
| 菰野東 (<NA>) | 05:59 | 06:24 | 06:44 | 06:59 | 07:19 | 07:39 | 08:09 | 10:10 | 12:10 | 13:55 | 14:45 | 15:35 | 16:25 | 16:37 | 17:13 | 17:43 | 18:23 | 19:23 | 20:23 |
| 四日市インター (<NA>) | 06:01 | 06:26 | 06:46 | 07:01 | 07:21 | 07:41 | 08:11 | 10:12 | 12:12 | 13:57 | 14:47 | 15:37 | 16:27 | 16:39 | 17:15 | 17:45 | 18:25 | 19:25 | 20:25 |
| 四日市大学 (<NA>) | 14:09 | 14:59 | 15:49 | 16:39 | 17:27 | 17:57 | 18:37 | 19:37 | 20:37 | ||||||||||
| キオクシア北門前 (<NA>) | 14:11 | 15:01 | 15:51 | 16:41 | 17:29 | 17:59 | 18:39 | 19:39 | 20:39 | ||||||||||
| キオクシア南門前 (<NA>) | 14:13 | 15:03 | 15:53 | 16:43 | 17:31 | 18:01 | 18:41 | 19:41 | 20:41 | ||||||||||
| キオクシア正門前 (<NA>) | 14:14 | 15:04 | 15:54 | 16:44 | 17:32 | 18:02 | 18:42 | 19:42 | 20:42 | ||||||||||
| キオクシア東門前 (<NA>) | 14:16 | 15:06 | 15:56 | 16:46 | 17:34 | 18:04 | 18:44 | 19:44 | 20:44 | ||||||||||
| 名古屋(名鉄バスセンター) (<NA>) | 06:49 | 07:14 | 07:34 | 07:49 | 08:09 | 08:29 | 08:59 | 10:59 | 12:59 | 14:59 | 15:49 | 16:39 | 17:32 | 17:26 | 18:20 | 18:50 | 19:27 | 20:27 | 21:27 |
Timetable data from 三重交通 (jbdamiekotsusancoyokkaichi),
三重交通(中勢営業所)
- Website
- sanco.co.jp