Bus route
布目経由・新湊線
A bus service operated by 富山地方鉄道株式会社
- Timetable
- Map (tracking 16 buses)
- Vehicles
| 富山駅前 (<NA>) | 07:05 | 09:10 | 11:10 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | 18:10 | 19:10 | 20:05 | 21:05 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富山市役所前 (<NA>) | 07:06 | 09:12 | 11:12 | 13:12 | 14:12 | 15:12 | 16:12 | 17:11 | 18:12 | 19:11 | 20:06 | 21:06 | |||||||||
| 城址公園前 (<NA>) | 07:09 | 09:14 | 11:14 | 13:14 | 14:14 | 15:14 | 16:14 | 17:14 | 18:14 | 19:13 | 20:07 | 21:07 | |||||||||
| 丸の内 (<NA>) | 07:10 | 09:15 | 11:15 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:15 | 18:15 | 19:14 | 20:08 | 21:08 | |||||||||
| 安野屋町 (<NA>) | 07:12 | 09:17 | 11:17 | 13:17 | 14:17 | 15:17 | 16:17 | 17:18 | 18:17 | 19:15 | 20:09 | 21:09 | |||||||||
| 五福末広町 (<NA>) | 07:13 | 09:19 | 11:19 | 13:19 | 14:19 | 15:19 | 16:19 | 17:20 | 18:19 | 19:17 | 20:11 | 21:10 | |||||||||
| 富山球場前 (<NA>) | 07:14 | 09:20 | 11:20 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 17:21 | 18:21 | 19:18 | 20:12 | 21:11 | |||||||||
| 富山大学前 (<NA>) | 07:16 | 09:22 | 11:22 | 13:22 | 14:22 | 15:22 | 16:22 | 17:24 | 18:25 | 19:20 | 20:14 | 21:14 | |||||||||
| 呉羽山公園 (<NA>) | 07:19 | 09:24 | 11:24 | 13:24 | 14:24 | 15:24 | 16:24 | 17:27 | 18:29 | 19:22 | 20:16 | 21:15 | |||||||||
| 県立図書館前 (<NA>) | 07:20 | 09:26 | 11:26 | 13:26 | 14:26 | 15:26 | 16:26 | 17:29 | 18:31 | 19:24 | 20:18 | 21:16 | |||||||||
| 谷野呉山病院前 (<NA>) | 07:21 | 09:26 | 11:26 | 13:26 | 14:26 | 15:26 | 16:26 | 17:29 | 18:31 | 19:24 | 20:18 | 21:17 | |||||||||
| 北代 (<NA>) | 07:22 | 09:28 | 11:28 | 13:28 | 14:28 | 15:28 | 16:28 | 17:31 | 18:33 | 19:25 | 20:19 | 21:18 | |||||||||
| 八町口 (<NA>) | 07:25 | 09:31 | 11:31 | 13:31 | 14:31 | 15:31 | 16:31 | 17:34 | 18:36 | 19:28 | 20:22 | 21:20 | |||||||||
| 八町 (<NA>) | 07:25 | 09:31 | 11:31 | 13:31 | 14:31 | 15:31 | 16:31 | 17:34 | 18:36 | 19:29 | 20:23 | 21:21 | |||||||||
| 八町北口 (<NA>) | 07:26 | 09:32 | 11:32 | 13:32 | 14:32 | 15:32 | 16:32 | 17:35 | 18:37 | 19:29 | 20:23 | 21:22 | |||||||||
| 布目 (<NA>) | 07:27 | 09:34 | 11:34 | 13:34 | 14:34 | 15:34 | 16:34 | 17:37 | 18:39 | 19:31 | 20:25 | 21:23 | |||||||||
| 和合中学校前 (<NA>) | 07:28 | 09:34 | 11:34 | 13:34 | 14:34 | 15:34 | 16:34 | 17:38 | 18:40 | 19:31 | 20:25 | 21:23 | |||||||||
| 倉垣小学校前 (<NA>) | 07:28 | 09:35 | 11:35 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 16:35 | 17:38 | 18:40 | 19:32 | 20:26 | 21:24 | |||||||||
| 鯰温泉口 (<NA>) | 07:29 | 09:35 | 11:35 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 16:35 | 17:39 | 18:41 | 19:33 | 20:27 | 21:24 | |||||||||
| 四方口 (<NA>) | 20:29 | 21:25 | |||||||||||||||||||
| 田町(四方) (<NA>) | 20:30 | 21:26 | |||||||||||||||||||
| ちてつ四方 (<NA>) | 20:31 | 21:27 | |||||||||||||||||||
| 四方神明町 (<NA>) | 06:45 | 20:36 | 21:33 | ||||||||||||||||||
| 四方町 (<NA>) | 06:45 | ||||||||||||||||||||
| 田町(四方) (<NA>) | 06:45 | ||||||||||||||||||||
| 四方口 (<NA>) | 07:31 | 09:37 | 11:37 | 13:37 | 14:37 | 15:37 | 16:37 | 17:42 | 18:44 | 19:35 | |||||||||||
| 新出町 (<NA>) | 07:32 | 09:38 | 11:38 | 13:38 | 14:38 | 15:38 | 16:38 | 17:42 | 18:44 | 19:35 | |||||||||||
| 打出 (<NA>) | 07:32 | 09:38 | 11:38 | 13:38 | 14:38 | 15:38 | 16:38 | 17:43 | 18:45 | 19:36 | |||||||||||
| 本江(新湊) (<NA>) | 07:33 | 09:39 | 11:39 | 13:39 | 14:39 | 15:39 | 16:39 | 17:44 | 18:45 | 19:36 | |||||||||||
| 足洗 (<NA>) | 07:34 | 09:40 | 11:40 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:40 | 17:44 | 18:46 | 19:37 | |||||||||||
| 足洗西口 (<NA>) | 07:34 | 09:41 | 11:41 | 13:41 | 14:41 | 15:41 | 16:41 | 17:45 | 18:47 | 19:37 | |||||||||||
| 足洗潟公園口 (<NA>) | 07:35 | 09:41 | 11:41 | 13:41 | 14:41 | 15:41 | 16:41 | 17:45 | 18:47 | 19:38 | |||||||||||
| 練合東口 (<NA>) | 07:35 | 09:42 | 11:42 | 13:42 | 14:42 | 15:42 | 16:42 | 17:46 | 18:48 | 19:39 | |||||||||||
| 練合 (<NA>) | 07:36 | 09:43 | 11:43 | 13:43 | 14:43 | 15:43 | 16:43 | 17:47 | 18:49 | 19:40 | |||||||||||
| 槍ケ崎口 (<NA>) | 07:37 | 09:43 | 11:43 | 13:43 | 14:43 | 15:43 | 16:43 | 17:47 | 18:49 | 19:40 | |||||||||||
| 海老江口 (<NA>) | 07:38 | 09:44 | 11:44 | 13:44 | 14:44 | 15:44 | 16:44 | 17:48 | 18:50 | 19:41 | |||||||||||
| 海老江 (<NA>) | 07:38 | 09:44 | 11:44 | 13:44 | 14:44 | 15:44 | 16:44 | 17:49 | 18:50 | 19:42 | |||||||||||
| 西海老江 (<NA>) | 07:39 | 09:45 | 11:45 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 16:45 | 17:49 | 18:51 | 19:42 | |||||||||||
| 浜開 (<NA>) | 07:40 | 09:46 | 11:46 | 13:46 | 14:46 | 15:46 | 16:46 | 17:50 | 18:52 | 19:43 | |||||||||||
| 射北中学校前 (<NA>) | 07:41 | 09:47 | 11:47 | 13:47 | 14:47 | 15:47 | 16:47 | 17:51 | 18:53 | 19:44 | |||||||||||
| 古明神 (<NA>) | 07:42 | 09:48 | 11:48 | 13:48 | 14:48 | 15:48 | 16:48 | 17:53 | 18:54 | 19:45 | |||||||||||
| 堀岡局前 (<NA>) | 07:43 | 09:49 | 11:49 | 13:49 | 14:49 | 15:49 | 16:49 | 17:54 | 18:55 | 19:46 | |||||||||||
| 堀岡中町 (<NA>) | 07:43 | 09:49 | 11:49 | 13:49 | 14:49 | 15:49 | 16:49 | 17:54 | 18:55 | 19:46 | |||||||||||
| 新港東口 (<NA>) | 06:55 | 07:25 | 07:48 | 08:00 | 09:05 | 09:53 | 10:15 | 11:53 | 12:15 | 13:53 | 14:15 | 14:53 | 15:53 | 16:53 | 18:03 | 19:02 | 19:15 | 19:51 | |||
| 堀岡中町 (<NA>) | 06:56 | 07:26 | 08:01 | 09:06 | 10:16 | 12:16 | 14:16 | 19:16 | |||||||||||||
| 堀岡局前 (<NA>) | 06:56 | 07:26 | 08:01 | 09:07 | 10:17 | 12:17 | 14:17 | 19:16 | |||||||||||||
| 古明神 (<NA>) | 06:57 | 07:27 | 08:02 | 09:07 | 10:17 | 12:17 | 14:17 | 19:17 | |||||||||||||
| 射北中学校前 (<NA>) | 06:59 | 07:29 | 08:03 | 09:08 | 10:18 | 12:18 | 14:18 | 19:18 | |||||||||||||
| 浜開 (<NA>) | 07:00 | 07:30 | 08:04 | 09:10 | 10:20 | 12:20 | 14:20 | 19:19 | |||||||||||||
| 西海老江 (<NA>) | 07:01 | 07:31 | 08:05 | 09:10 | 10:20 | 12:20 | 14:20 | 19:20 | |||||||||||||
| 海老江 (<NA>) | 07:02 | 07:32 | 08:05 | 09:11 | 10:21 | 12:21 | 14:21 | 19:20 | |||||||||||||
| 海老江口 (<NA>) | 07:02 | 07:32 | 08:06 | 09:11 | 10:21 | 12:21 | 14:21 | 19:21 | |||||||||||||
| 槍ケ崎口 (<NA>) | 07:03 | 07:33 | 08:07 | 09:12 | 10:22 | 12:22 | 14:22 | 19:22 | |||||||||||||
| 練合 (<NA>) | 07:04 | 07:35 | 08:08 | 09:14 | 10:24 | 12:24 | 14:24 | 19:23 | |||||||||||||
| 練合東口 (<NA>) | 07:05 | 07:35 | 08:08 | 09:14 | 10:24 | 12:24 | 14:24 | 19:23 | |||||||||||||
| 足洗潟公園口 (<NA>) | 07:05 | 07:35 | 08:09 | 09:15 | 10:25 | 12:25 | 14:25 | 19:24 | |||||||||||||
| 足洗西口 (<NA>) | 07:06 | 07:36 | 08:10 | 09:15 | 10:25 | 12:25 | 14:25 | 19:24 | |||||||||||||
| 足洗 (<NA>) | 07:07 | 07:37 | 08:11 | 09:16 | 10:26 | 12:26 | 14:26 | 19:25 | |||||||||||||
| 本江(新湊) (<NA>) | 07:07 | 07:38 | 08:11 | 09:17 | 10:27 | 12:27 | 14:27 | 19:25 | |||||||||||||
| 打出 (<NA>) | 07:08 | 07:39 | 08:12 | 09:17 | 10:27 | 12:27 | 14:27 | 19:26 | |||||||||||||
| 新出町 (<NA>) | 07:09 | 07:40 | 08:13 | 09:18 | 10:28 | 12:28 | 14:28 | 19:26 | |||||||||||||
| 四方口 (<NA>) | 06:46 | 07:10 | 07:41 | 08:14 | 09:19 | 10:29 | 12:29 | 14:29 | 19:27 | ||||||||||||
| 鯰温泉口 (<NA>) | 06:47 | 07:11 | 07:41 | 08:14 | 09:20 | 10:30 | 12:30 | 14:30 | 19:28 | ||||||||||||
| 倉垣小学校前 (<NA>) | 06:47 | 07:12 | 07:42 | 08:15 | 09:20 | 10:30 | 12:30 | 14:30 | 19:29 | ||||||||||||
| 和合中学校前 (<NA>) | 06:48 | 07:13 | 07:43 | 08:16 | 09:21 | 10:31 | 12:31 | 14:31 | 19:29 | ||||||||||||
| 布目 (<NA>) | 06:49 | 07:15 | 07:45 | 08:17 | 09:22 | 10:32 | 12:32 | 14:32 | 19:31 | ||||||||||||
| 八町北口 (<NA>) | 06:50 | 07:16 | 07:46 | 08:18 | 09:23 | 10:33 | 12:33 | 14:33 | 19:31 | ||||||||||||
| 八町 (<NA>) | 06:51 | 07:16 | 07:47 | 08:19 | 09:24 | 10:34 | 12:34 | 14:34 | 19:32 | ||||||||||||
| 八町口 (<NA>) | 07:17 | 08:20 | 09:26 | 10:36 | 12:36 | 14:36 | 19:33 | ||||||||||||||
| 北代 (<NA>) | 07:20 | 08:23 | 09:28 | 10:38 | 12:38 | 14:38 | 19:36 | ||||||||||||||
| 谷野呉山病院前 (<NA>) | 07:21 | 08:24 | 09:29 | 10:39 | 12:39 | 14:39 | 19:36 | ||||||||||||||
| 県立図書館前 (<NA>) | 07:22 | 08:25 | 09:30 | 10:40 | 12:40 | 14:40 | 19:37 | ||||||||||||||
| 呉羽山公園 (<NA>) | 07:24 | 08:27 | 09:32 | 10:42 | 12:42 | 14:42 | 19:38 | ||||||||||||||
| 富山大学前 (<NA>) | 07:29 | 08:32 | 09:37 | 10:47 | 12:47 | 14:47 | 19:41 | ||||||||||||||
| 富山球場前 (<NA>) | 07:30 | 08:33 | 09:38 | 10:48 | 12:48 | 14:48 | 19:41 | ||||||||||||||
| 八町口 (<NA>) | 06:52 | 07:48 | |||||||||||||||||||
| 追分 (<NA>) | 06:56 | 07:52 | |||||||||||||||||||
| 住吉内山邸口 (<NA>) | 06:57 | 07:53 | |||||||||||||||||||
| 百塚 (<NA>) | 06:57 | 07:54 | |||||||||||||||||||
| 石坂新 (<NA>) | 07:00 | 07:58 | |||||||||||||||||||
| 石坂 (<NA>) | 07:01 | 07:59 | |||||||||||||||||||
| 田刈屋 (<NA>) | 07:04 | 08:01 | |||||||||||||||||||
| 田刈屋南口 (<NA>) | 07:06 | 08:06 | |||||||||||||||||||
| 畑中 (<NA>) | 08:10 | ||||||||||||||||||||
| 神通町 (<NA>) | 08:14 | ||||||||||||||||||||
| 新富町 (<NA>) | 08:16 | ||||||||||||||||||||
| 富山駅前 (<NA>) | 08:20 | ||||||||||||||||||||
| 富山市役所前 (<NA>) | 08:22 | ||||||||||||||||||||
| 城址公園前 (<NA>) | 08:25 | ||||||||||||||||||||
| 総曲輪 (<NA>) | 08:30 | ||||||||||||||||||||
| 五福新町 (<NA>) | 07:07 | ||||||||||||||||||||
| 水墨美術館前 (<NA>) | 07:07 | ||||||||||||||||||||
| 五福 (<NA>) | 07:08 | ||||||||||||||||||||
| 五福末広町 (<NA>) | 07:09 | 07:31 | 08:34 | 09:39 | 10:49 | 12:49 | 14:49 | 19:42 | |||||||||||||
| 安野屋町 (<NA>) | 07:10 | 07:34 | 08:36 | 09:42 | 10:52 | 12:52 | 14:52 | 19:44 | |||||||||||||
| 丸の内 (<NA>) | 07:13 | 07:36 | 08:38 | 09:44 | 10:54 | 12:54 | 14:54 | 19:45 | |||||||||||||
| 城址公園前 (<NA>) | 07:15 | 07:38 | 08:40 | 09:46 | 10:56 | 12:56 | 14:56 | 19:47 | |||||||||||||
| 富山市役所前 (<NA>) | 07:16 | 07:40 | 08:42 | 09:47 | 10:57 | 12:57 | 14:57 | 19:49 | |||||||||||||
| 富山駅前 (<NA>) | 07:26 | 07:57 | 08:45 | 09:50 | 11:00 | 13:00 | 15:00 | 19:55 |
Timetable data from 富山地方鉄道 (jbdachitetsuchitetsubus),
富山地方鉄道株式会社
- Website
- chitetsu.co.jp