Bus route
取手駅⇔もえぎ野台(東京藝術大学通過) 取手駅⇔もえぎ野台(東京藝術大学通過)
A bus service operated by 大利根交通バス
- Timetable
- Map
To もえぎ野台行
| 取手駅 (2) | 06:30 | 07:30 | 07:55 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:45 | 20:40 | 21:00 | 22:00 | 22:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 仲町 (<NA>) | 06:31 | 07:31 | 07:56 | 16:31 | 17:31 | 18:31 | 19:46 | 20:41 | 21:01 | 22:01 | 22:31 |
| 市民会館入口 (<NA>) | 06:31 | 07:31 | 07:56 | 16:31 | 17:31 | 18:31 | 19:46 | 20:41 | 21:01 | 22:01 | 22:31 |
| 片町 (<NA>) | 06:32 | 07:32 | 07:57 | 16:32 | 17:32 | 18:32 | 19:47 | 20:42 | 21:02 | 22:02 | 22:32 |
| 東三丁目 (<NA>) | 06:32 | 07:32 | 07:57 | 16:32 | 17:32 | 18:32 | 19:47 | 20:42 | 21:02 | 22:02 | 22:32 |
| 新道 (<NA>) | 06:33 | 07:33 | 07:58 | 16:33 | 17:33 | 18:33 | 19:48 | 20:43 | 21:03 | 22:03 | 22:33 |
| 長町住宅 (<NA>) | 06:33 | 07:33 | 07:58 | 16:33 | 17:33 | 18:33 | 19:48 | 20:43 | 21:03 | 22:03 | 22:33 |
| 吉田 (<NA>) | 06:34 | 07:34 | 07:59 | 16:34 | 17:34 | 18:34 | 19:49 | 20:44 | 21:04 | 22:04 | 22:34 |
| 城根 (<NA>) | 06:36 | 07:36 | 08:01 | 16:36 | 17:36 | 18:36 | 19:51 | 20:46 | 21:06 | 22:06 | 22:36 |
| 馬坂 (<NA>) | 06:37 | 07:37 | 08:02 | 16:37 | 17:37 | 18:37 | 19:52 | 20:47 | 21:07 | 22:07 | 22:37 |
| 平石 (<NA>) | 06:38 | 07:38 | 08:03 | 16:38 | 17:38 | 18:38 | 19:53 | 20:48 | 21:08 | 22:08 | 22:38 |
| 中妻 (<NA>) | 06:39 | 07:39 | 08:04 | 16:39 | 17:39 | 18:39 | 19:54 | 20:49 | 21:09 | 22:09 | 22:39 |
| 小文間公民館前 (<NA>) | 06:40 | 07:40 | 08:05 | 16:40 | 17:40 | 18:40 | 19:55 | 20:50 | 21:10 | 22:10 | 22:40 |
| 東京芸大前 (<NA>) | 06:41 | 07:41 | 08:06 | 16:41 | 17:41 | 18:41 | 19:56 | 20:51 | 21:11 | 22:11 | 22:41 |
| 天神前 (<NA>) | 06:41 | 07:41 | 08:06 | 16:41 | 17:41 | 18:41 | 19:56 | 20:51 | 21:11 | 22:11 | 22:41 |
| 戸田井 (<NA>) | 06:42 | 07:42 | 08:07 | 16:42 | 17:42 | 18:42 | 19:57 | 20:52 | 21:12 | 22:12 | 22:42 |
| 戸田井橋 (<NA>) | 06:43 | 07:43 | 08:08 | 16:43 | 17:43 | 18:43 | 19:58 | 20:53 | 21:13 | 22:13 | 22:43 |
| 羽根野 (<NA>) | 06:43 | 07:43 | 08:08 | 16:43 | 17:43 | 18:43 | 19:58 | 20:53 | 21:13 | 22:13 | 22:43 |
| 諏訪神社 (<NA>) | 06:44 | 07:44 | 08:09 | 16:44 | 17:44 | 18:44 | 19:59 | 20:54 | 21:14 | 22:14 | 22:44 |
| 羽根野台 (<NA>) | 06:45 | 07:45 | 08:10 | 16:45 | 17:45 | 18:45 | 20:00 | 20:55 | 21:15 | 22:15 | 22:45 |
| 公園前 (<NA>) | 06:45 | 07:45 | 08:10 | 16:45 | 17:45 | 18:45 | 20:00 | 20:55 | 21:15 | 22:15 | 22:45 |
| 団地中央 (<NA>) | 06:46 | 07:46 | 08:11 | 16:46 | 17:46 | 18:46 | 20:01 | 20:56 | 21:16 | 22:16 | 22:46 |
| 早尾台 (<NA>) | 06:47 | 07:47 | 08:12 | 16:47 | 17:47 | 18:47 | 20:02 | 20:57 | 21:17 | 22:17 | 22:47 |
| 早尾台東 (<NA>) | 06:48 | 07:48 | 08:13 | 16:48 | 17:48 | 18:48 | 20:03 | 20:58 | 21:18 | 22:18 | 22:48 |
| 北方車庫 (<NA>) | 06:50 | 07:50 | 08:15 | 16:50 | 17:50 | 18:50 | 20:05 | 21:00 | 21:20 | 22:20 | 22:50 |
| 北方 (<NA>) | 06:51 | 07:51 | 08:16 | 16:51 | 17:51 | 18:51 | 20:06 | 21:01 | 21:21 | 22:21 | 22:51 |
| 東北方 (<NA>) | 06:52 | 07:52 | 08:17 | 16:52 | 17:52 | 18:52 | 20:07 | 21:02 | 21:22 | 22:22 | 22:52 |
| もえぎ野台一丁目 (<NA>) | 06:54 | 07:54 | 08:19 | 16:54 | 17:54 | 18:54 | 20:09 | 21:04 | 21:24 | 22:24 | 22:54 |
| もえぎ野台自然公園 (<NA>) | 06:54 | 07:54 | 08:19 | 16:54 | 17:54 | 18:54 | 20:09 | 21:04 | 21:24 | 22:24 | 22:54 |
| もえぎ野台四丁目 (<NA>) | 06:55 | 07:55 | 08:20 | 16:55 | 17:55 | 18:55 | 20:10 | 21:05 | 21:25 | 22:25 | 22:55 |
| もえぎ野台五丁目 (<NA>) | 06:55 | 07:55 | 08:20 | 16:55 | 17:55 | 18:55 | 20:10 | 21:05 | 21:25 | 22:25 | 22:55 |
| もえぎ野台 (<NA>) | 06:56 | 07:56 | 08:21 | 16:56 | 17:56 | 18:56 | 20:11 | 21:06 | 21:26 | 22:26 | 22:56 |
To 取手駅行
| もえぎ野台 (<NA>) | 06:08 | 06:23 | 07:26 | 08:08 | 08:23 | 09:04 | 10:04 | 11:04 | 15:04 | 15:29 | 15:39 | 15:54 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| もえぎ野台五丁目 (<NA>) | 06:08 | 06:23 | 07:26 | 08:08 | 08:23 | 09:04 | 10:04 | 11:04 | 15:04 | 15:29 | 15:39 | 15:54 |
| もえぎ野台四丁目 (<NA>) | 06:09 | 06:24 | 07:27 | 08:09 | 08:24 | 09:05 | 10:05 | 11:05 | 15:05 | 15:30 | 15:40 | 15:55 |
| もえぎ野台自然公園 (<NA>) | 06:10 | 06:25 | 07:28 | 08:10 | 08:25 | 09:06 | 10:06 | 11:06 | 15:06 | 15:31 | 15:41 | 15:56 |
| もえぎ野台一丁目 (<NA>) | 06:10 | 06:25 | 07:28 | 08:10 | 08:25 | 09:06 | 10:06 | 11:06 | 15:06 | 15:31 | 15:41 | 15:56 |
| 東北方 (<NA>) | 06:12 | 06:27 | 07:30 | 08:12 | 08:27 | 09:08 | 10:08 | 11:08 | 15:08 | 15:33 | 15:43 | 15:58 |
| 北方 (<NA>) | 06:13 | 06:28 | 07:31 | 08:13 | 08:28 | 09:09 | 10:09 | 11:09 | 15:09 | 15:34 | 15:44 | 15:59 |
| 北方車庫 (<NA>) | 06:16 | 06:31 | 07:34 | 08:16 | 08:31 | 09:12 | 10:12 | 11:12 | 15:12 | 15:37 | 15:47 | 16:02 |
| 早尾台東 (<NA>) | 06:17 | 06:32 | 07:35 | 08:17 | 08:32 | 09:13 | 10:13 | 11:13 | 15:13 | 15:38 | 15:48 | 16:03 |
| 早尾台 (<NA>) | 06:18 | 06:33 | 07:36 | 08:18 | 08:33 | 09:14 | 10:14 | 11:14 | 15:14 | 15:39 | 15:49 | 16:04 |
| 団地中央 (<NA>) | 06:19 | 06:34 | 07:37 | 08:19 | 08:34 | 09:15 | 10:15 | 11:15 | 15:15 | 15:40 | 15:50 | 16:05 |
| 公園前 (<NA>) | 06:20 | 06:35 | 07:38 | 08:20 | 08:35 | 09:16 | 10:16 | 11:16 | 15:16 | 15:41 | 15:51 | 16:06 |
| 羽根野台 (<NA>) | 06:21 | 06:36 | 07:39 | 08:21 | 08:36 | 09:17 | 10:17 | 11:17 | 15:17 | 15:42 | 15:52 | 16:07 |
| 諏訪神社 (<NA>) | 06:22 | 06:37 | 07:40 | 08:22 | 08:37 | 09:18 | 10:18 | 11:18 | 15:18 | 15:43 | 15:53 | 16:08 |
| 羽根野 (<NA>) | 06:22 | 06:37 | 07:40 | 08:22 | 08:37 | 09:18 | 10:18 | 11:18 | 15:18 | 15:43 | 15:53 | 16:08 |
| 戸田井橋 (<NA>) | 06:23 | 06:38 | 07:41 | 08:23 | 08:38 | 09:19 | 10:19 | 11:19 | 15:19 | 15:44 | 15:54 | 16:09 |
| 戸田井 (<NA>) | 06:25 | 06:40 | 07:43 | 08:25 | 08:40 | 09:20 | 10:20 | 11:20 | 15:20 | 15:45 | 15:55 | 16:10 |
| 天神前 (<NA>) | 06:26 | 06:41 | 07:44 | 08:26 | 08:41 | 09:21 | 10:21 | 11:21 | 15:21 | 15:46 | 15:56 | 16:11 |
| 東京芸大前 (<NA>) | 06:26 | 06:41 | 07:44 | 08:26 | 08:41 | 09:21 | 10:21 | 11:21 | 15:21 | 15:46 | 15:56 | 16:11 |
| 小文間公民館前 (<NA>) | 06:27 | 06:42 | 07:45 | 08:27 | 08:42 | 09:22 | 10:22 | 11:22 | 15:22 | 15:47 | 15:57 | 16:12 |
| 中妻 (<NA>) | 06:28 | 06:43 | 07:46 | 08:28 | 08:43 | 09:23 | 10:23 | 11:23 | 15:23 | 15:48 | 15:58 | 16:13 |
| 平石 (<NA>) | 06:29 | 06:44 | 07:47 | 08:29 | 08:44 | 09:24 | 10:24 | 11:24 | 15:24 | 15:49 | 15:59 | 16:14 |
| 馬坂 (<NA>) | 06:30 | 06:45 | 07:48 | 08:30 | 08:45 | 09:25 | 10:25 | 11:25 | 15:25 | 15:50 | 16:00 | 16:15 |
| 城根 (<NA>) | 06:31 | 06:46 | 07:49 | 08:31 | 08:46 | 09:26 | 10:26 | 11:26 | 15:26 | 15:51 | 16:01 | 16:16 |
| 吉田 (<NA>) | 06:33 | 06:48 | 07:51 | 08:33 | 08:48 | 09:28 | 10:28 | 11:28 | 15:28 | 15:53 | 16:03 | 16:18 |
| 長町住宅 (<NA>) | 06:33 | 06:48 | 07:51 | 08:33 | 08:48 | 09:28 | 10:28 | 11:28 | 15:28 | 15:53 | 16:03 | 16:18 |
| 新道 (<NA>) | 06:35 | 06:50 | 07:53 | 08:35 | 08:50 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 15:30 | 15:55 | 16:05 | 16:20 |
| 東三丁目 (<NA>) | 06:35 | 06:50 | 07:53 | 08:35 | 08:50 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 15:30 | 15:55 | 16:05 | 16:20 |
| 片町 (<NA>) | 06:36 | 06:51 | 07:54 | 08:36 | 08:51 | 09:31 | 10:31 | 11:31 | 15:31 | 15:56 | 16:06 | 16:21 |
| 市民会館入口 (<NA>) | 06:36 | 06:51 | 07:54 | 08:36 | 08:51 | 09:31 | 10:31 | 11:31 | 15:31 | 15:56 | 16:06 | 16:21 |
| 仲町 (<NA>) | 06:37 | 06:52 | 07:55 | 08:37 | 08:52 | 09:32 | 10:32 | 11:32 | 15:32 | 15:57 | 16:07 | 16:22 |
| 取手駅 (2) | 06:40 | 06:55 | 07:58 | 08:40 | 08:55 | 09:35 | 10:35 | 11:35 | 15:35 | 16:00 | 16:10 | 16:25 |
Timetable data from 大利根交通自動車株式会社 (odptOtoneKotsuAllLines),
大利根交通バス
- Website
- otonekotu.com