Bus route
瑞穂町コミュニティバス 元狭山・長岡コース 瑞穂町コミュニティバス 元狭山・長岡コース
A bus service operated by 瑞穂町
- Timetable
- Map
To 箱根ケ崎駅西口
| 箱根ケ崎駅西口 (<NA>) | 08:40 | 09:13 | 09:52 | 10:30 | 11:08 | 12:26 | 13:04 | 13:43 | 14:18 | 14:56 | 15:33 | 16:16 | 16:47 | 17:25 | 18:05 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オリンピック (<NA>) | 10:31 | 11:09 | 12:27 | 13:05 | 13:44 | 14:19 | 14:57 | 15:34 | |||||||
| 岩蔵街道入口 (<NA>) | 08:42 | 09:15 | 09:54 | 10:33 | 11:11 | 12:29 | 13:07 | 13:46 | 14:21 | 14:59 | 15:36 | 16:18 | 16:49 | 17:27 | 18:07 |
| 松山町西 (<NA>) | 08:48 | 09:21 | 10:00 | 10:39 | 11:17 | 12:35 | 13:13 | 13:52 | 14:27 | 15:05 | 15:42 | ||||
| 飯能街道 (<NA>) | 08:49 | 09:22 | 10:01 | 10:40 | 11:18 | 12:36 | 13:14 | 13:53 | 14:28 | 15:06 | 15:43 | ||||
| 竜泉寺前 (<NA>) | 08:50 | 09:23 | 10:02 | 10:41 | 11:19 | 12:37 | 13:15 | 13:54 | 14:29 | 15:07 | 15:44 | ||||
| みずほ園入口 (<NA>) | 08:51 | 09:24 | 10:03 | 10:42 | 11:20 | 12:38 | 13:16 | 13:55 | 14:30 | 15:08 | 15:45 | ||||
| けんちの苑 (<NA>) | 08:54 | 09:27 | 10:06 | 10:45 | 11:23 | 12:41 | 13:19 | 13:58 | 14:33 | 15:11 | 15:48 | ||||
| 長岡長谷部 (<NA>) | 08:55 | 09:28 | 10:07 | 10:46 | 11:24 | 12:42 | 13:20 | 13:59 | 14:34 | 15:12 | 15:49 | ||||
| 第二中学校 (<NA>) | 08:56 | 09:29 | 10:08 | 10:47 | 11:25 | 12:43 | 13:21 | 14:00 | 14:35 | 15:13 | 15:50 | ||||
| 第二中学校 (<NA>) | 16:20 | 16:51 | 17:29 | 18:09 | |||||||||||
| 長岡長谷部 (<NA>) | 16:21 | 16:52 | 17:30 | 18:10 | |||||||||||
| けんちの苑 (<NA>) | 16:22 | 16:53 | 17:31 | 18:11 | |||||||||||
| みずほ園入口 (<NA>) | 16:25 | 16:56 | 17:34 | 18:14 | |||||||||||
| 竜泉寺前 (<NA>) | 16:26 | 16:57 | 17:35 | 18:15 | |||||||||||
| 飯能街道 (<NA>) | 16:28 | 16:59 | 17:37 | 18:17 | |||||||||||
| 松山町西 (<NA>) | 16:30 | 17:01 | 17:39 | 18:19 | |||||||||||
| 岩蔵街道入口 (<NA>) | 08:58 | 09:31 | 10:10 | 10:49 | 11:27 | 12:45 | 13:23 | 14:02 | 14:37 | 15:15 | 15:52 | 16:35 | 17:06 | 17:44 | 18:24 |
| オリンピック (<NA>) | 10:50 | 11:28 | 12:46 | 13:24 | 14:03 | 14:38 | 15:16 | 15:53 | |||||||
| 箱根ケ崎駅西口 (<NA>) | 09:09 | 09:42 | 10:21 | 11:01 | 11:39 | 12:57 | 13:35 | 14:14 | 14:49 | 15:27 | 16:04 | 16:41 | 17:12 | 17:50 | 18:30 |
To 箱根ケ崎駅西口
| 箱根ケ崎駅西口 (<NA>) | 08:03 | 11:45 |
|---|---|---|
| オリンピック (<NA>) | 11:46 | |
| 岩蔵街道入口 (<NA>) | 08:05 | 11:48 |
| 松山町西 (<NA>) | 08:11 | 11:54 |
| 飯能街道 (<NA>) | 08:12 | 11:55 |
| 竜泉寺前 (<NA>) | 08:13 | 11:56 |
| みずほ園入口 (<NA>) | 08:14 | 11:57 |
| けんちの苑 (<NA>) | 08:17 | 12:00 |
| 長岡長谷部 (<NA>) | 08:18 | 12:01 |
| 第二中学校 (<NA>) | 08:19 | 12:02 |
| 岩蔵街道入口 (<NA>) | 08:21 | 12:04 |
| オリンピック (<NA>) | 12:05 | |
| 箱根ケ崎駅西口 (<NA>) | 08:32 | 12:16 |
Timetable data from 瑞穂町 (odptMizuhoTownAllLines),