Bus route
かわせみ号:南中学校東経由 かわせみ号:南中学校東経由
A bus service operated by 町田市コミュニティ
- Timetable
| 成瀬駅南口前 (<NA>) | 07:10 | 08:03 | 08:56 | 09:52 | 10:45 | 11:38 | 12:34 | 13:27 | 14:23 | 15:16 | 16:09 | 17:05 | 18:01 | 19:02 | 19:55 | 20:52 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成瀬が丘三丁目東 (<NA>) | 07:11 | 08:04 | 08:57 | 09:53 | 10:46 | 11:39 | 12:35 | 13:28 | 14:24 | 15:17 | 16:10 | 17:06 | 18:02 | 19:03 | 19:56 | 20:53 |
| 三丁目児童公園入口 (<NA>) | 07:11 | 08:04 | 08:57 | 09:53 | 10:46 | 11:39 | 12:35 | 13:28 | 14:24 | 15:17 | 16:10 | 17:06 | 18:02 | 19:03 | 19:56 | 20:53 |
| 成瀬が丘三丁目西 (<NA>) | 07:12 | 08:05 | 08:58 | 09:54 | 10:47 | 11:40 | 12:36 | 13:29 | 14:25 | 15:18 | 16:11 | 17:07 | 18:03 | 19:04 | 19:57 | 20:54 |
| 金森図書館前 (<NA>) | 07:13 | 08:06 | 08:59 | 09:55 | 10:48 | 11:41 | 12:37 | 13:30 | 14:26 | 15:19 | 16:12 | 17:08 | 18:04 | 19:05 | 19:58 | 20:55 |
| 松葉谷戸公園入口 (<NA>) | 07:13 | 08:06 | 08:59 | 09:55 | 10:48 | 11:41 | 12:37 | 13:30 | 14:26 | 15:19 | 16:12 | 17:08 | 18:04 | 19:05 | 19:58 | 20:55 |
| 都営金森第9前 (<NA>) | 07:14 | 08:07 | 09:00 | 09:56 | 10:49 | 11:42 | 12:38 | 13:31 | 14:27 | 15:20 | 16:13 | 17:09 | 18:05 | 19:06 | 19:59 | 20:56 |
| 金森二丁目中央 (<NA>) | 07:14 | 08:07 | 09:00 | 09:56 | 10:49 | 11:42 | 12:38 | 13:31 | 14:27 | 15:20 | 16:13 | 17:09 | 18:05 | 19:06 | 19:59 | 20:56 |
| 金森 (<NA>) | 07:15 | 08:08 | 09:01 | 09:57 | 10:50 | 11:43 | 12:39 | 13:32 | 14:28 | 15:21 | 16:14 | 17:10 | 18:06 | 19:07 | 20:00 | 20:57 |
| 都営金森第11入口 (<NA>) | 07:16 | 08:09 | 09:02 | 09:58 | 10:51 | 11:44 | 12:40 | 13:33 | 14:29 | 15:22 | 16:15 | 17:11 | 18:07 | 19:08 | 20:01 | 20:58 |
| 市営住宅入口 (<NA>) | 07:17 | 08:10 | 09:03 | 09:59 | 10:52 | 11:45 | 12:41 | 13:34 | 14:30 | 15:23 | 16:16 | 17:12 | 18:08 | 19:09 | 20:02 | 20:59 |
| 南中学校前[町田市] (<NA>) | 07:18 | 08:11 | 09:04 | 10:00 | 10:53 | 11:46 | 12:42 | 13:35 | 14:31 | 15:24 | 16:17 | 17:13 | 18:09 | 19:10 | 20:03 | 21:00 |
| 南中学校東 (<NA>) | 07:20 | 08:13 | 09:06 | 10:02 | 10:55 | 11:48 | 12:44 | 13:37 | 14:33 | 15:26 | 16:19 | 17:15 | 18:11 | 19:12 | 20:05 | 21:02 |
| 柳橋 (<NA>) | 07:20 | 08:13 | 09:06 | 10:02 | 10:55 | 11:48 | 12:44 | 13:37 | 14:33 | 15:26 | 16:19 | 17:15 | 18:11 | 19:12 | 20:05 | 21:02 |
| みずき山ふるさとの森 (<NA>) | 07:22 | 08:15 | 09:08 | 10:04 | 10:57 | 11:50 | 12:46 | 13:39 | 14:35 | 15:28 | 16:21 | 17:17 | 18:13 | 19:14 | 20:07 | 21:04 |
| 南第四小学校入口 (<NA>) | 07:22 | 08:15 | 09:08 | 10:04 | 10:57 | 11:50 | 12:46 | 13:39 | 14:35 | 15:28 | 16:21 | 17:17 | 18:13 | 19:14 | 20:07 | 21:04 |
| 都立小川高校前 (<NA>) | 07:23 | 08:16 | 09:09 | 10:05 | 10:58 | 11:51 | 12:47 | 13:40 | 14:36 | 15:29 | 16:22 | 17:18 | 18:14 | 19:15 | 20:08 | 21:05 |
| 成瀬が丘二丁目西 (<NA>) | 07:24 | 08:17 | 09:10 | 10:06 | 10:59 | 11:52 | 12:48 | 13:41 | 14:37 | 15:30 | 16:23 | 17:19 | 18:15 | 19:16 | 20:09 | 21:06 |
| 成瀬駅南口前 (<NA>) | 07:27 | 08:20 | 09:13 | 10:09 | 11:02 | 11:55 | 12:51 | 13:44 | 14:40 | 15:33 | 16:26 | 17:22 | 18:18 | 19:19 | 20:12 | 21:09 |
Timetable data from 町田市,
町田市コミュニティ
- Website
- city.machida.tokyo.jp