Bus route
振内案内所→平取→富川ターミナル 振内案内所→平取→富川ターミナル
A bus service operated by 道南バス株式会社
- Timetable
- Map
| 振内案内所 (<NA>) | 06:45 | 10:55 | 13:30 | 17:40 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 農協振内支所前 (<NA>) | 06:45 | 10:55 | 13:30 | 17:40 | ||
| 正願寺 (<NA>) | 06:47 | 10:57 | 13:32 | 17:42 | ||
| 展望坂 (<NA>) | 06:48 | 10:58 | 13:33 | 17:43 | ||
| 下振内 (<NA>) | 06:50 | 11:00 | 13:35 | 17:45 | ||
| 幌毛志中央 (<NA>) | 06:52 | 11:02 | 13:37 | 17:47 | ||
| 幌毛志 (<NA>) | 06:53 | 11:03 | 13:38 | 17:48 | ||
| 新幌毛志 (<NA>) | 06:55 | 11:05 | 13:40 | 17:50 | ||
| 藤内沢 (<NA>) | 06:57 | 11:07 | 13:42 | 17:52 | ||
| 長知内 (<NA>) | 06:58 | 11:08 | 13:43 | 17:53 | ||
| 共同作業所前 (<NA>) | 06:58 | 11:08 | 13:43 | 17:53 | ||
| 三間橋前 (<NA>) | 06:58 | 11:09 | 13:44 | 17:54 | ||
| 長知内橋 (<NA>) | 06:58 | 11:10 | 13:45 | 17:55 | ||
| 荷負 (<NA>) | 07:00 | 11:12 | 13:47 | 17:57 | ||
| 下荷負 (<NA>) | 07:02 | 11:14 | 13:49 | 17:59 | ||
| ペナコリ (<NA>) | 07:03 | 11:15 | 13:50 | 18:00 | ||
| ペナコリ入口 (<NA>) | 07:03 | 11:15 | 13:50 | 18:00 | ||
| 看々中央 (<NA>) | 07:04 | 11:16 | 13:51 | 18:01 | ||
| 平取温泉 (<NA>) | 11:21 | 13:56 | ||||
| 上二風谷 (<NA>) | 07:07 | 11:24 | 13:59 | 18:04 | ||
| 資料館前(平取) (<NA>) | 07:08 | 11:25 | 14:00 | 18:05 | ||
| 二風谷小学校前 (<NA>) | 07:09 | 11:26 | 14:01 | 18:06 | ||
| 二号線 (<NA>) | 07:10 | 11:27 | 14:02 | 18:07 | ||
| 下二風谷 (<NA>) | 07:11 | 11:28 | 14:03 | 18:08 | ||
| 二風谷堰堤 (<NA>) | 07:12 | 11:29 | 14:04 | 18:09 | ||
| 苗圃前 (<NA>) | 07:12 | 11:29 | 14:04 | 18:09 | ||
| 小平中央 (<NA>) | 07:13 | 11:30 | 14:05 | 18:10 | ||
| 小平 (<NA>) | 07:13 | 11:30 | 14:05 | 18:10 | ||
| 平取神社前 (<NA>) | 07:14 | 11:31 | 14:06 | 18:11 | ||
| 平取病院前 (<NA>) | 07:14 | 11:31 | 14:06 | 18:11 | ||
| 平取 (<NA>) | 07:15 | 11:32 | 14:07 | 15:15 | 16:05 | 18:12 |
| 平取役場前 (<NA>) | 07:16 | 11:33 | 14:08 | 15:16 | 16:06 | 18:13 |
| 平取中学校前 (<NA>) | 07:16 | 11:33 | 14:08 | 15:16 | 16:06 | 18:13 |
| 旭団地前 (<NA>) | 07:17 | 11:34 | 14:09 | 15:17 | 16:07 | 18:14 |
| 荷菜 (<NA>) | 07:18 | 11:35 | 14:10 | 15:18 | 16:08 | 18:15 |
| 酪進 (<NA>) | 07:18 | 11:35 | 14:10 | 15:18 | 16:08 | 18:15 |
| 米村 (<NA>) | 07:19 | 11:36 | 14:11 | 15:19 | 16:09 | 18:16 |
| 去場 (<NA>) | 07:21 | 11:38 | 14:13 | 15:21 | 16:11 | 18:18 |
| 紫雲古津学校前 (<NA>) | 07:24 | 11:41 | 14:16 | 15:24 | 16:14 | 18:21 |
| 紫雲古津 (<NA>) | 07:25 | 11:42 | 14:17 | 15:25 | 16:15 | 18:22 |
| 共栄(平取) (<NA>) | 07:26 | 11:43 | 14:18 | 15:26 | 16:16 | 18:23 |
| 荷菜摘 (<NA>) | 07:27 | 11:44 | 14:19 | 15:27 | 16:17 | 18:24 |
| 上平賀 (<NA>) | 07:28 | 11:45 | 14:20 | 15:28 | 16:18 | 18:25 |
| 平賀中央 (<NA>) | 07:28 | 11:45 | 14:20 | 15:28 | 16:18 | 18:25 |
| 平賀 (<NA>) | 07:29 | 11:46 | 14:21 | 15:29 | 16:19 | 18:26 |
| 富川中学校前 (<NA>) | 07:30 | 11:47 | 14:22 | 15:30 | 16:20 | 18:27 |
| 富川北 (<NA>) | 07:32 | 11:49 | 14:24 | 15:32 | 16:22 | 18:29 |
| 富川市街 (<NA>) | 07:32 | 11:49 | 14:24 | 15:32 | 16:22 | 18:29 |
| 富川ターミナル とみくる 静内 (3) | 07:35 | 11:54 | 14:29 | 15:35 | 16:25 | 18:34 |
Timetable data from Donan Bus,
道南バス株式会社
- Website
- donanbus.co.jp