Bus route
万世線 万世線
A bus service operated by 米沢市
- Timetable
To 米沢市役所前 or 米沢駅前
| 米沢スキー場前 (<NA>) | 07:35 | 12:50 | 15:35 | 16:35 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 川越石 (<NA>) | 07:37 | 12:52 | 15:37 | 16:37 | |||||
| 刈安 (<NA>) | 07:39 | 12:54 | 15:39 | 16:39 | |||||
| 福祉の里入口 (<NA>) | 07:25 | 07:45 | 09:00 | 11:00 | 11:50 | 13:00 | 15:45 | 16:45 | |
| 梓川 (<NA>) | 07:26 | 07:46 | 09:01 | 11:01 | 11:51 | 13:01 | 15:46 | 16:46 | |
| 木場 (<NA>) | 07:27 | 07:47 | 09:02 | 11:02 | 11:52 | 13:02 | 15:47 | 16:47 | |
| 梓山 (<NA>) | 07:27 | 07:47 | 09:02 | 11:02 | 11:52 | 13:02 | 15:47 | 16:47 | |
| 松林寺口 (<NA>) | 07:28 | 07:48 | 09:03 | 11:03 | 11:53 | 13:03 | 15:48 | 16:48 | |
| 梓神社前 (<NA>) | 07:28 | 07:48 | 09:03 | 11:03 | 11:53 | 13:03 | 15:48 | 16:48 | |
| 工業団地入口 (<NA>) | 07:29 | 07:49 | 09:05 | 11:05 | 11:54 | 13:04 | 15:49 | 16:49 | |
| 大日商事前 (<NA>) | 18:15 | ||||||||
| 鷺宮製作所前 (<NA>) | 18:17 | ||||||||
| 精英堂印刷前 (<NA>) | 18:19 | ||||||||
| サクサテクノ前 (<NA>) | 18:21 | ||||||||
| テクノセンター前 (<NA>) | 07:30 | 07:50 | 09:10 | 11:10 | 11:55 | 13:05 | 15:50 | 16:50 | 18:23 |
| アルカディア口 (<NA>) | 18:28 | ||||||||
| 米沢駅前(東口) (<NA>) | 18:32 | ||||||||
| 万世小学校前 (<NA>) | 07:31 | 07:51 | 09:11 | 11:11 | 11:56 | 13:06 | 15:51 | 16:51 | |
| 牛森 (<NA>) | 07:31 | 07:51 | 09:11 | 11:11 | 11:56 | 13:06 | 15:51 | 16:51 | |
| 桑山団地東 (<NA>) | 07:32 | 07:52 | 09:12 | 11:12 | 11:57 | 13:07 | 15:52 | 16:52 | |
| 桑山団地中 (<NA>) | 07:32 | 07:52 | 09:12 | 11:12 | 11:57 | 13:07 | 15:52 | 16:52 | |
| 桑山公園前 (<NA>) | 07:33 | 07:53 | 09:13 | 11:13 | 11:58 | 13:08 | 15:53 | 16:53 | |
| 桑山団地西 (<NA>) | 07:34 | 07:54 | 09:14 | 11:14 | 11:59 | 13:09 | 15:54 | 16:54 | |
| アルカディア (<NA>) | 11:17 | 12:02 | 15:57 | 16:57 | |||||
| 鶴城高校前 (<NA>) | 07:58 | 16:00 | 17:00 | ||||||
| 七中前 (<NA>) | 07:59 | 16:01 | 17:01 | ||||||
| 金谷口 (<NA>) | 07:35 | 08:02 | 09:15 | 11:22 | 12:07 | 13:10 | 16:04 | 17:04 | |
| 桑山団地口 (<NA>) | 07:35 | 08:02 | 09:15 | 11:22 | 12:07 | 13:10 | 16:04 | 17:04 | |
| 片子 (<NA>) | 07:37 | 08:04 | 09:17 | 11:24 | 12:09 | 13:12 | 16:06 | 17:06 | |
| 東大通 (<NA>) | 07:38 | 08:05 | 09:18 | 11:25 | 12:10 | 13:13 | 16:07 | 17:07 | |
| 東一丁目 (<NA>) | 07:39 | 08:06 | 09:19 | 11:26 | 12:11 | 13:14 | 16:08 | 17:08 | |
| 米沢駅前 (<NA>) | 07:40 | 08:07 | 09:20 | 11:27 | 12:12 | 13:15 | 16:09 | 17:09 | 18:35 |
| 米沢営業所 (<NA>) | 07:42 | 08:09 | 09:22 | 11:29 | 12:14 | 13:17 | 16:11 | 17:11 | |
| 駅前四丁目 (<NA>) | 07:42 | 08:09 | 09:22 | 11:29 | 12:14 | 13:17 | 16:11 | 17:11 | |
| 住之江橋 (<NA>) | 07:43 | 08:10 | 09:23 | 11:30 | 12:15 | 13:18 | 16:12 | 17:12 | |
| 大町 (<NA>) | 07:43 | 08:10 | 09:23 | 11:30 | 12:15 | 13:18 | 16:12 | 17:12 | |
| ナセBA前 (<NA>) | 07:45 | 08:12 | 09:25 | 11:32 | 12:17 | 13:20 | 16:14 | 17:14 | |
| 皇大神社前 (<NA>) | 07:47 | 08:14 | 09:27 | 11:34 | 12:19 | 13:22 | 16:16 | 17:16 | |
| 中央三丁目 (<NA>) | 07:48 | 08:15 | 09:28 | 11:35 | 12:20 | 13:23 | 16:17 | 17:17 | |
| 中央五丁目 (<NA>) | 07:50 | 08:17 | 09:30 | 11:37 | 12:22 | 13:25 | 16:19 | 17:19 | |
| 春日一丁目 (<NA>) | 07:51 | 08:18 | 09:31 | 11:38 | 12:23 | 13:26 | 16:20 | 17:20 | |
| 米沢市役所前 (<NA>) | 07:52 | 08:19 | 09:32 | 11:39 | 12:24 | 13:27 | 16:21 | 17:21 |
To 福祉の里入口 or 米沢スキー場前
| 米沢市役所前 (<NA>) | 08:50 | 10:15 | 11:55 | 13:45 | 14:30 | 15:25 | 17:10 | 18:10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 春日一丁目 (<NA>) | 08:52 | 10:17 | 11:57 | 13:47 | 14:32 | 15:27 | 17:12 | 18:12 |
| 中央五丁目 (<NA>) | 08:53 | 10:18 | 11:58 | 13:48 | 14:33 | 15:28 | 17:13 | 18:13 |
| 中央三丁目 (<NA>) | 08:54 | 10:19 | 11:59 | 13:49 | 14:34 | 15:29 | 17:14 | 18:14 |
| 皇大神社前 (<NA>) | 08:55 | 10:20 | 12:00 | 13:50 | 14:35 | 15:30 | 17:15 | 18:15 |
| ナセBA前 (<NA>) | 08:56 | 10:21 | 12:01 | 13:51 | 14:36 | 15:31 | 17:16 | 18:16 |
| 大町 (<NA>) | 08:57 | 10:22 | 12:02 | 13:52 | 14:37 | 15:32 | 17:17 | 18:17 |
| 住之江橋 (<NA>) | 08:58 | 10:23 | 12:03 | 13:53 | 14:38 | 15:33 | 17:18 | 18:18 |
| 駅前四丁目 (<NA>) | 08:59 | 10:24 | 12:04 | 13:54 | 14:39 | 15:34 | 17:19 | 18:19 |
| 米沢営業所 (<NA>) | 08:59 | 10:24 | 12:04 | 13:54 | 14:39 | 15:34 | 17:19 | 18:19 |
| 米沢駅前 (<NA>) | 09:01 | 10:26 | 12:06 | 13:56 | 14:46 | 15:36 | 17:21 | 18:30 |
| 東一丁目 (<NA>) | 09:02 | 10:27 | 12:07 | 13:57 | 14:47 | 15:37 | 17:22 | 18:31 |
| 東大通 (<NA>) | 09:03 | 10:28 | 12:08 | 13:58 | 14:48 | 15:38 | 17:23 | 18:32 |
| 片子 (<NA>) | 09:04 | 10:29 | 12:09 | 13:59 | 14:49 | 15:39 | 17:24 | 18:33 |
| 桑山団地口 (<NA>) | 09:06 | 10:31 | 12:11 | 14:01 | 14:51 | 15:41 | 17:26 | 18:35 |
| 金谷口 (<NA>) | 09:06 | 10:31 | 12:11 | 14:01 | 14:51 | 15:41 | 17:26 | 18:35 |
| アルカディア (<NA>) | 09:09 | 10:34 | 14:04 | 14:54 | ||||
| 鶴城高校前 (<NA>) | 14:57 | 15:45 | 17:30 | 18:39 | ||||
| 七中前 (<NA>) | 14:58 | 15:46 | 17:34 | 18:40 | ||||
| 桑山団地西 (<NA>) | 09:14 | 10:39 | 12:12 | 14:09 | 15:00 | 15:48 | 17:36 | 18:42 |
| 桑山公園前 (<NA>) | 09:14 | 10:39 | 12:12 | 14:09 | 15:00 | 15:48 | 17:36 | 18:42 |
| 桑山団地中 (<NA>) | 09:15 | 10:40 | 12:13 | 14:10 | 15:01 | 15:49 | 17:37 | 18:43 |
| 桑山団地東 (<NA>) | 09:15 | 10:40 | 12:13 | 14:10 | 15:01 | 15:49 | 17:37 | 18:43 |
| 牛森 (<NA>) | 09:16 | 10:41 | 12:14 | 14:11 | 15:02 | 15:50 | 17:38 | 18:44 |
| 万世小学校前 (<NA>) | 09:16 | 10:41 | 12:14 | 14:11 | 15:02 | 15:50 | 17:38 | 18:44 |
| テクノセンター前 (<NA>) | 09:17 | 10:42 | 12:15 | 14:12 | 15:03 | 15:51 | 17:39 | 18:45 |
| 大日商事前 (<NA>) | 09:19 | |||||||
| 鷺宮製作所前 (<NA>) | 09:21 | |||||||
| 精英堂印刷前 (<NA>) | 09:23 | |||||||
| サクサテクノ前 (<NA>) | 09:25 | |||||||
| 工業団地入口 (<NA>) | 09:29 | 10:44 | 12:17 | 14:14 | 15:05 | 15:53 | 17:41 | 18:47 |
| 梓神社前 (<NA>) | 09:30 | 10:45 | 12:20 | 14:17 | 15:06 | 15:54 | 17:42 | 18:48 |
| 松林寺口 (<NA>) | 09:30 | 10:45 | 12:20 | 14:17 | 15:06 | 15:54 | 17:42 | 18:48 |
| 梓山 (<NA>) | 09:31 | 10:46 | 12:21 | 14:18 | 15:07 | 15:55 | 17:43 | 18:49 |
| 木場 (<NA>) | 09:31 | 10:46 | 12:21 | 14:18 | 15:07 | 15:55 | 17:43 | 18:49 |
| 梓川 (<NA>) | 09:32 | 10:47 | 12:22 | 14:19 | 15:08 | 15:56 | 17:44 | 18:50 |
| 福祉の里入口 (<NA>) | 09:33 | 10:48 | 12:23 | 14:20 | 15:09 | 15:57 | 17:45 | 18:51 |
| 刈安 (<NA>) | 09:39 | 12:29 | 15:15 | 16:03 | 17:51 | |||
| 川越石 (<NA>) | 09:41 | 12:31 | 15:17 | 16:05 | 17:53 | |||
| 米沢スキー場前 (<NA>) | 09:43 | 12:33 | 15:19 | 16:07 | 17:55 |
Timetable data from 米沢市,