Bus route
東由利 東由利線
A bus service operated by 羽後交通株式会社
- Timetable
- Map
To 本荘営業所(小友小学校 経由) or 本荘営業所(由利組合病院前 経由)
| 道の駅黄桜の里 (<NA>) | 06:50 | 09:00 | 11:10 | 13:20 |
|---|---|---|---|---|
| 東由利総合支所 (<NA>) | 06:50 | 09:00 | 11:10 | 13:20 |
| 老方 (<NA>) | 06:51 | 09:01 | 11:11 | 13:21 |
| 老方横小路 (<NA>) | 06:52 | 09:02 | 11:12 | 13:22 |
| 老方新町 (<NA>) | 06:52 | 09:02 | 11:12 | 13:22 |
| 島 (<NA>) | 06:52 | 09:02 | 11:12 | 13:22 |
| 蔵新田 (<NA>) | 06:54 | 09:04 | 11:14 | 13:24 |
| 蔵 (<NA>) | 06:55 | 09:05 | 11:15 | 13:25 |
| 上横渡 (<NA>) | 06:56 | 09:06 | 11:16 | 13:26 |
| 横渡 (<NA>) | 06:57 | 09:07 | 11:17 | 13:27 |
| 宿 (<NA>) | 06:59 | 09:09 | 11:19 | 13:29 |
| 上大琴 (<NA>) | 07:01 | 09:11 | 11:21 | 13:31 |
| 大琴 (<NA>) | 07:01 | 09:11 | 11:21 | 13:31 |
| 大琴診療所前 (<NA>) | 07:01 | 09:11 | 11:21 | 13:31 |
| 上舟木 (<NA>) | 07:03 | 09:13 | 11:23 | 13:33 |
| 下舟木 (<NA>) | 07:03 | 09:13 | 11:23 | 13:33 |
| 畑村 (<NA>) | 07:04 | 09:14 | 11:24 | 13:34 |
| 山内 (<NA>) | 07:07 | 09:17 | 11:27 | 13:37 |
| 大簗 (<NA>) | 07:10 | 09:20 | 11:30 | 13:40 |
| 笹井 (<NA>) | 07:11 | 09:21 | 11:31 | 13:41 |
| 上鳥田目 (<NA>) | 07:12 | 09:22 | 11:32 | 13:42 |
| 鳥田目 (<NA>) | 07:13 | 09:23 | 11:33 | 13:43 |
| 一本木 (<NA>) | 07:14 | 09:24 | 11:34 | 13:44 |
| 柳生入口 (<NA>) | 07:15 | 09:25 | 11:35 | 13:45 |
| 館 (<NA>) | 07:16 | 09:26 | 11:36 | 13:46 |
| 石沢 (<NA>) | 07:17 | 09:27 | 11:37 | 13:47 |
| 石沢小学校前 (<NA>) | 07:18 | 09:28 | 11:38 | 13:48 |
| 石名坂 (<NA>) | 07:19 | 09:29 | 11:39 | 13:49 |
| 雪車町 (<NA>) | 07:20 | 09:30 | 11:40 | 13:50 |
| 田高 (<NA>) | 07:21 | 09:31 | 11:41 | 13:51 |
| 上野 (<NA>) | 07:23 | 09:33 | 11:43 | 13:53 |
| 鮎瀬入口 (<NA>) | 07:24 | 09:34 | 11:44 | 13:54 |
| 万願寺 (<NA>) | 07:25 | 09:35 | 11:45 | 13:55 |
| 下万願寺 (<NA>) | 07:25 | 09:35 | 11:45 | 13:55 |
| 荒田目 (<NA>) | 07:26 | 09:36 | 11:46 | 13:56 |
| 万願寺入口 (<NA>) | 07:26 | 09:36 | 11:46 | 13:56 |
| 荒町入口 (<NA>) | 07:27 | 09:37 | 11:47 | 13:57 |
| 三条 (<NA>) | 07:28 | 09:38 | 11:48 | 13:58 |
| 二十六木 (<NA>) | 07:29 | 09:39 | 11:49 | 13:59 |
| 東中学校入口 (<NA>) | 07:30 | 09:40 | 11:50 | 14:00 |
| 東中学校前 (<NA>) | 07:31 | 09:41 | 11:51 | 14:01 |
| 東小学校前 (<NA>) | 07:32 | |||
| ナイス本荘インター店前 (<NA>) | 07:34 | 09:42 | 11:52 | 14:02 |
| 交流センター前 (<NA>) | 07:35 | 09:43 | 11:53 | 14:03 |
| 蓼沼 (<NA>) | 07:36 | 09:44 | 11:54 | 14:04 |
| 一番堰 (<NA>) | 07:38 | 09:46 | 11:56 | 14:06 |
| 御門町 (<NA>) | 07:40 | 09:48 | 11:58 | 14:08 |
| 本荘駅前角 (<NA>) | 07:41 | 09:49 | 11:59 | 14:09 |
| 本荘駅前(羽後本荘駅) (1) | 07:42 | |||
| 本荘駅前(羽後本荘駅) (1) | 07:47 | 09:50 | 12:00 | 14:10 |
| 桜小路 (<NA>) | 07:48 | 09:51 | 12:01 | 14:11 |
| 岩渕下 (<NA>) | 07:49 | 09:52 | 12:02 | 14:12 |
| 本荘第一病院前 (<NA>) | 07:50 | 09:53 | 12:03 | 14:13 |
| 県立大学入口 (<NA>) | 07:51 | 09:54 | 12:04 | 14:14 |
| 由利高校入口 (<NA>) | 07:52 | 09:55 | 12:05 | 14:15 |
| 柴野入口 (<NA>) | 07:53 | 09:56 | 12:06 | 14:16 |
| 由利組合病院前 (<NA>) | 07:55 | 09:58 | 12:08 | 14:18 |
| 柴野入口 (<NA>) | 07:56 | 09:59 | 12:09 | 14:19 |
| 由利高校入口 (<NA>) | 07:57 | 10:00 | 12:10 | 14:20 |
| 県立大学入口 (<NA>) | 07:57 | 10:00 | 12:10 | 14:20 |
| 本荘第一病院前 (<NA>) | 07:59 | 10:02 | 12:12 | 14:22 |
| 岩渕下 (<NA>) | 08:00 | 10:03 | 12:13 | 14:23 |
| 北都銀行前 (<NA>) | 08:01 | 10:04 | 12:14 | 14:24 |
| 栄町一丁目 (<NA>) | 08:02 | 10:05 | 12:15 | 14:25 |
| 本荘営業所(羽後交通) (2) | 08:03 | 10:06 | 12:16 | 14:26 |
To 道の駅黄桜の里(由利組合病院前 経由)
| 本荘営業所(羽後交通) (1) | 09:50 | 11:50 | 16:10 |
|---|---|---|---|
| 栄町一丁目 (<NA>) | 09:51 | 11:51 | 16:11 |
| 北都銀行前 (<NA>) | 09:53 | 11:53 | 16:13 |
| 岩渕下 (<NA>) | 09:54 | 11:54 | 16:14 |
| 本荘第一病院前 (<NA>) | 09:55 | 11:55 | 16:15 |
| 県立大学入口 (<NA>) | 09:56 | 11:56 | 16:16 |
| 由利高校入口 (<NA>) | 09:57 | 11:57 | 16:17 |
| 柴野入口 (<NA>) | 09:58 | 11:58 | 16:18 |
| 由利組合病院前 (<NA>) | 09:59 | 11:59 | 16:19 |
| 柴野入口 (<NA>) | 10:00 | 12:00 | 16:20 |
| 由利高校入口 (<NA>) | 10:01 | 12:01 | 16:21 |
| 県立大学入口 (<NA>) | 10:02 | 12:02 | 16:22 |
| 本荘第一病院前 (<NA>) | 10:03 | 12:03 | 16:23 |
| 岩渕下 (<NA>) | 10:04 | 12:04 | 16:24 |
| 桜小路 (<NA>) | 10:05 | 12:05 | 16:25 |
| 本荘駅前(羽後本荘駅) (1) | 10:06 | 12:06 | 16:26 |
| 本荘駅前角 (<NA>) | 10:06 | 12:06 | 16:26 |
| 御門町 (<NA>) | 10:07 | 12:07 | 16:27 |
| 一番堰 (<NA>) | 10:08 | 12:08 | 16:28 |
| 蓼沼 (<NA>) | 10:09 | 12:09 | 16:29 |
| 交流センター前 (<NA>) | 10:10 | 12:10 | 16:30 |
| 東中学校入口 (<NA>) | 10:10 | 12:10 | 16:30 |
| 東中学校前 (<NA>) | 10:11 | 12:11 | 16:31 |
| ナイス本荘インター店前 (<NA>) | 10:12 | 12:12 | 16:32 |
| 二十六木 (<NA>) | 10:14 | 12:14 | 16:34 |
| 三条 (<NA>) | 10:15 | 12:15 | 16:35 |
| 荒町入口 (<NA>) | 10:16 | 12:16 | 16:36 |
| 万願寺入口 (<NA>) | 10:17 | 12:17 | 16:37 |
| 荒田目 (<NA>) | 10:18 | 12:18 | 16:38 |
| 下万願寺 (<NA>) | 10:19 | 12:19 | 16:39 |
| 万願寺 (<NA>) | 10:19 | 12:19 | 16:39 |
| 鮎瀬入口 (<NA>) | 10:20 | 12:20 | 16:40 |
| 上野 (<NA>) | 10:21 | 12:21 | 16:41 |
| 田高 (<NA>) | 10:23 | 12:23 | 16:43 |
| 雪車町 (<NA>) | 10:24 | 12:24 | 16:44 |
| 石名坂 (<NA>) | 10:25 | 12:25 | 16:45 |
| 石沢小学校前 (<NA>) | 10:26 | 12:26 | 16:46 |
| 石沢 (<NA>) | 10:27 | 12:27 | 16:47 |
| 館 (<NA>) | 10:28 | 12:28 | 16:48 |
| 柳生入口 (<NA>) | 10:28 | 12:28 | 16:48 |
| 一本木 (<NA>) | 10:29 | 12:29 | 16:49 |
| 鳥田目 (<NA>) | 10:30 | 12:30 | 16:50 |
| 上鳥田目 (<NA>) | 10:31 | 12:31 | 16:51 |
| 笹井 (<NA>) | 10:32 | 12:32 | 16:52 |
| 大簗 (<NA>) | 10:33 | 12:33 | 16:53 |
| 山内 (<NA>) | 10:35 | 12:35 | 16:55 |
| 畑村 (<NA>) | 10:38 | 12:38 | 16:58 |
| 下舟木 (<NA>) | 10:39 | 12:39 | 16:59 |
| 上舟木 (<NA>) | 10:40 | 12:40 | 17:00 |
| 大琴診療所前 (<NA>) | 10:41 | 12:41 | 17:01 |
| 大琴 (<NA>) | 10:42 | 12:42 | 17:02 |
| 上大琴 (<NA>) | 10:43 | 12:43 | 17:03 |
| 宿 (<NA>) | 10:44 | 12:44 | 17:04 |
| 横渡 (<NA>) | 10:45 | 12:45 | 17:05 |
| 上横渡 (<NA>) | 10:46 | 12:46 | 17:06 |
| 蔵 (<NA>) | 10:47 | 12:47 | 17:07 |
| 蔵新田 (<NA>) | 10:48 | 12:48 | 17:08 |
| 島 (<NA>) | 10:50 | 12:50 | 17:10 |
| 老方新町 (<NA>) | 10:51 | 12:51 | 17:11 |
| 老方横小路 (<NA>) | 10:51 | 12:51 | 17:11 |
| 老方 (<NA>) | 10:52 | 12:52 | 17:12 |
| 東由利総合支所 (<NA>) | 10:53 | 12:53 | 17:13 |
| 道の駅黄桜の里 (<NA>) | 10:55 | 12:55 | 17:15 |
Timetable data from 羽後交通株式会社 (jbdaugokotsuugokotsu_honjo),
羽後交通株式会社
- Website
- ugokotsu.co.jp