Bus route
度会町営バス 宮川ルート 度会町営バス 宮川ルート
A bus service operated by 度会町
- Timetable
To 宮リバー度会パーク前
| 奥出橋 (<NA>) | 09:20 | 11:30 |
|---|---|---|
| 注連指大橋 (<NA>) | 09:21 | 11:31 |
| 注連指 (<NA>) | 09:21 | 11:31 |
| 集会所前 (<NA>) | 09:23 | 11:33 |
| 注連指口 (<NA>) | 09:25 | 11:35 |
| 上田口 (<NA>) | 09:26 | 11:36 |
| 下田口 (<NA>) | 09:28 | 11:38 |
| 麻加江 (<NA>) | 09:30 | 11:40 |
| 立花口 (<NA>) | 09:30 | 11:40 |
| 立花 (<NA>) | 09:32 | 11:42 |
| 坂井中 (<NA>) | 09:36 | 11:46 |
| 坂井 (<NA>) | 09:37 | 11:47 |
| 長原保育所 (<NA>) | 09:38 | 11:48 |
| 長原 (<NA>) | 09:39 | 11:49 |
| 鮠川大橋 (<NA>) | 09:40 | 11:50 |
| 鮠川 (<NA>) | 09:40 | 11:50 |
| 立岡 (<NA>) | 09:41 | 11:51 |
| 大久保 (<NA>) | 09:42 | 11:52 |
| 平生 (<NA>) | 09:43 | 11:53 |
| 平生中 (<NA>) | 09:45 | 11:55 |
| 平生口 (<NA>) | 09:46 | 11:56 |
| 牧戸 (<NA>) | 09:47 | 11:57 |
| 度会団地中 (<NA>) | 09:48 | 11:58 |
| 度会棚橋 (<NA>) | 09:50 | 12:00 |
| 度会町役場前 (<NA>) | 09:52 | 12:02 |
| コミュニティセンター (<NA>) | 09:53 | 12:03 |
| 度会特別支援学校前 (<NA>) | 09:54 | 12:04 |
| 南伊勢高校度会校舎前 (<NA>) | 09:55 | 12:05 |
| 大野木 (<NA>) | 09:56 | 12:06 |
| グッディ (<NA>) | 09:59 | 12:09 |
| 大野木東 (<NA>) | 10:00 | 12:10 |
| 大泉寺前 (<NA>) | 10:02 | 12:12 |
| 宮リバー度会パーク前 (<NA>) | 10:03 | 12:13 |
To 奥出橋
| 宮リバー度会パーク前 (<NA>) | 10:35 | 12:45 |
|---|---|---|
| 大泉寺前 (<NA>) | 10:36 | 12:46 |
| 大野木東 (<NA>) | 10:38 | 12:48 |
| グッディ (<NA>) | 10:41 | 12:51 |
| 大野木 (<NA>) | 10:43 | 12:53 |
| 南伊勢高校度会校舎前 (<NA>) | 10:44 | 12:54 |
| 度会特別支援学校前 (<NA>) | 10:45 | 12:55 |
| コミュニティセンター (<NA>) | 10:45 | 12:55 |
| 度会町役場前 (<NA>) | 10:47 | 12:57 |
| 度会棚橋 (<NA>) | 10:49 | 12:59 |
| 度会団地中 (<NA>) | 10:51 | 13:01 |
| 牧戸 (<NA>) | 10:52 | 13:02 |
| 平生口 (<NA>) | 10:53 | 13:03 |
| 平生中 (<NA>) | 10:55 | 13:04 |
| 平生 (<NA>) | 10:57 | 13:06 |
| 大久保 (<NA>) | 10:58 | 13:07 |
| 立岡 (<NA>) | 10:59 | 13:08 |
| 鮠川 (<NA>) | 10:59 | 13:08 |
| 鮠川大橋 (<NA>) | 11:00 | 13:09 |
| 長原 (<NA>) | 11:01 | 13:10 |
| 長原保育所 (<NA>) | 11:02 | 13:11 |
| 坂井 (<NA>) | 11:03 | 13:12 |
| 坂井中 (<NA>) | 11:04 | 13:13 |
| 立花 (<NA>) | 11:08 | 13:17 |
| 立花口 (<NA>) | 11:10 | 13:19 |
| 麻加江 (<NA>) | 11:10 | 13:19 |
| 下田口 (<NA>) | 11:12 | 13:21 |
| 上田口 (<NA>) | 11:13 | 13:22 |
| 注連指口 (<NA>) | 11:14 | 13:23 |
| 集会所前 (<NA>) | 11:16 | 13:25 |
| 注連指 (<NA>) | 11:18 | 13:27 |
| 注連指大橋 (<NA>) | 11:19 | 13:28 |
| 奥出橋 (<NA>) | 11:20 | 13:29 |
Timetable data from 度会町,