Bus route
オレンジバス 浦里・室賀コース オレンジバス 浦里・室賀コース
A bus service operated by 上田市
- Timetable
To アクアプラザ上田
| 入組 (<NA>) | 09:11 |
|---|---|
| 中畝 (<NA>) | 09:12 |
| 中組 (<NA>) | 09:13 |
| 原組 (<NA>) | 09:14 |
| 本組 (<NA>) | 09:15 |
| 長谷 (<NA>) | 09:15 |
| 御屋敷 (<NA>) | 09:16 |
| 日陰 (<NA>) | 09:17 |
| 田中組 (<NA>) | 09:17 |
| 押切 (<NA>) | 09:18 |
| 池下 (<NA>) | 09:18 |
| 岳の組 (<NA>) | 09:19 |
| 和合 (<NA>) | 09:20 |
| 岡 (<NA>) | 09:21 |
| 越戸 (<NA>) | 09:29 |
| 第1作業所 (<NA>) | 09:30 |
| 浦野 (<NA>) | 09:31 |
| 出浦 (<NA>) | 09:32 |
| 寺軒町 (<NA>) | 09:33 |
| 白銀 (<NA>) | 09:34 |
| 花ノ木 (<NA>) | 09:35 |
| 川西小学校入口 (<NA>) | 09:36 |
| 小泉 (<NA>) | 09:37 |
| 横山入口 (<NA>) | 09:38 |
| 古吉町 (<NA>) | 09:39 |
| 吉田公民館 (<NA>) | 09:40 |
| 福田 (<NA>) | 09:41 |
| 宮島 (<NA>) | 09:42 |
| 七社宮 (<NA>) | 09:44 |
| 築地 (<NA>) | 09:45 |
| 県営球場入口 (<NA>) | 09:48 |
| 下之条 (<NA>) | 09:49 |
| 常福寺 (<NA>) | 09:50 |
| 旧小野精工前 (<NA>) | 09:51 |
| 千曲町 (<NA>) | 09:51 |
| 上田しいのみ園前 (<NA>) | 09:52 |
| 柳堂 (<NA>) | 09:52 |
| 中之条(浦里・室賀コース) (<NA>) | 09:54 |
| 御所 (<NA>) | 09:55 |
| 三好町 (<NA>) | 09:56 |
| 三好町1丁目 (<NA>) | 09:57 |
| アリオ上田入口 (<NA>) | 09:58 |
| 上田駅お城口 (<NA>) | 10:00 |
| アリオ上田入口 (<NA>) | 10:02 |
| アリオ上田前 (<NA>) | 10:03 |
| 高齢者福祉センター (<NA>) | 10:05 |
| アクアプラザ上田 (<NA>) | 10:10 |
To 入組
| アクアプラザ上田 (<NA>) | 14:50 |
|---|---|
| 高齢者福祉センター (<NA>) | 14:55 |
| アリオ上田前 (<NA>) | 14:57 |
| アリオ上田入口 (<NA>) | 14:58 |
| 上田駅お城口 (<NA>) | 15:00 |
| アリオ上田入口 (<NA>) | 15:02 |
| 三好町1丁目 (<NA>) | 15:03 |
| 三好町 (<NA>) | 15:04 |
| 御所 (<NA>) | 15:05 |
| 中之条(浦里・室賀コース) (<NA>) | 15:06 |
| 柳堂 (<NA>) | 15:08 |
| 上田しいのみ園前 (<NA>) | 15:08 |
| 千曲町 (<NA>) | 15:09 |
| 旧小野精工前 (<NA>) | 15:09 |
| 常福寺 (<NA>) | 15:10 |
| 下之条 (<NA>) | 15:11 |
| 県営球場入口 (<NA>) | 15:12 |
| 築地 (<NA>) | 15:15 |
| 七社宮 (<NA>) | 15:16 |
| 宮島 (<NA>) | 15:18 |
| 福田 (<NA>) | 15:19 |
| 吉田公民館 (<NA>) | 15:20 |
| 古吉町 (<NA>) | 15:21 |
| 横山入口 (<NA>) | 15:22 |
| 小泉 (<NA>) | 15:23 |
| 川西小学校入口 (<NA>) | 15:24 |
| 花ノ木 (<NA>) | 15:25 |
| 白銀 (<NA>) | 15:26 |
| 寺軒町 (<NA>) | 15:27 |
| 出浦 (<NA>) | 15:28 |
| 浦野 (<NA>) | 15:29 |
| 第1作業所 (<NA>) | 15:30 |
| 越戸 (<NA>) | 15:31 |
| 岡 (<NA>) | 15:39 |
| 和合 (<NA>) | 15:40 |
| 岳の組 (<NA>) | 15:41 |
| 池下 (<NA>) | 15:42 |
| 押切 (<NA>) | 15:42 |
| 田中組 (<NA>) | 15:43 |
| 日陰 (<NA>) | 15:43 |
| 御屋敷 (<NA>) | 15:44 |
| 長谷 (<NA>) | 15:45 |
| 本組 (<NA>) | 15:45 |
| 原組 (<NA>) | 15:46 |
| 中組 (<NA>) | 15:47 |
| 中畝 (<NA>) | 15:48 |
| 入組 (<NA>) | 15:49 |
Timetable data from 上田市,