Bus route
オレンジバス 豊殿・神科コース オレンジバス 豊殿・神科コース
A bus service operated by 上田市
- Timetable
To 高齢者福祉センター
| 上川原柳 (<NA>) | 09:04 |
|---|---|
| 染屋浄水場前 (<NA>) | 09:05 |
| 上田検査場前 (<NA>) | 09:07 |
| 住吉 (<NA>) | 09:08 |
| 西野竹 (<NA>) | 09:11 |
| 神科農協前 (<NA>) | 09:13 |
| 神科小学校前 (<NA>) | 09:13 |
| 第12分団前 (<NA>) | 09:14 |
| 五中前 (<NA>) | 09:15 |
| 第一公園前 (<NA>) | 09:17 |
| 富士見台 (<NA>) | 09:18 |
| 新屋西 (<NA>) | 09:20 |
| 新屋(豊殿・神科) (<NA>) | 09:21 |
| 下郷西 (<NA>) | 09:23 |
| ショッピングパーク前 (<NA>) | 09:27 |
| 漆戸 (<NA>) | 09:29 |
| 下郷 (<NA>) | 09:30 |
| 宮前 (<NA>) | 09:30 |
| 殿城農協 (<NA>) | 09:31 |
| まほろばの里交流会館 (<NA>) | 09:32 |
| 赤坂口 (<NA>) | 09:33 |
| 下原上 (<NA>) | 09:35 |
| 下原 (<NA>) | 09:37 |
| 殿城口 (<NA>) | 09:39 |
| 伊勢山 (<NA>) | 09:40 |
| 戸石・米山城入口 (<NA>) | 09:42 |
| 金剛寺 (<NA>) | 09:43 |
| 大久保 (<NA>) | 09:44 |
| 大久保入口 (<NA>) | 09:46 |
| 金井(豊殿・神科コース) (<NA>) | 09:46 |
| 上蛇沢 (<NA>) | 09:47 |
| 蛇沢 (<NA>) | 09:48 |
| 川原柳 (<NA>) | 09:48 |
| 新田(オレンジバス) (<NA>) | 09:50 |
| 房山 (<NA>) | 09:51 |
| 原町 (<NA>) | 09:52 |
| 市役所前 (<NA>) | 09:55 |
| 上田駅お城口 (<NA>) | 10:00 |
| アリオ上田入口 (<NA>) | 10:03 |
| アリオ上田前 (<NA>) | 10:04 |
| 高齢者福祉センター (<NA>) | 10:10 |
To 上川原柳
| 高齢者福祉センター (<NA>) | 15:00 |
|---|---|
| アリオ上田前 (<NA>) | 15:02 |
| アリオ上田入口 (<NA>) | 15:04 |
| 上田駅お城口 (<NA>) | 15:08 |
| 市役所前 (<NA>) | 15:11 |
| 原町 (<NA>) | 15:14 |
| 房山 (<NA>) | 15:15 |
| 新田(オレンジバス) (<NA>) | 15:17 |
| 川原柳 (<NA>) | 15:19 |
| 蛇沢 (<NA>) | 15:20 |
| 上蛇沢 (<NA>) | 15:21 |
| 金井(豊殿・神科コース) (<NA>) | 15:22 |
| 大久保入口 (<NA>) | 15:23 |
| 大久保 (<NA>) | 15:25 |
| 金剛寺 (<NA>) | 15:26 |
| 戸石・米山城入口 (<NA>) | 15:27 |
| 伊勢山 (<NA>) | 15:29 |
| 殿城口 (<NA>) | 15:30 |
| 下原 (<NA>) | 15:32 |
| 下原上 (<NA>) | 15:32 |
| 赤坂口 (<NA>) | 15:35 |
| まほろばの里交流会館 (<NA>) | 15:35 |
| 殿城農協 (<NA>) | 15:37 |
| 宮前 (<NA>) | 15:37 |
| 下郷 (<NA>) | 15:38 |
| 漆戸 (<NA>) | 15:38 |
| ショッピングパーク前 (<NA>) | 15:41 |
| 下郷西 (<NA>) | 15:44 |
| 新屋(豊殿・神科) (<NA>) | 15:46 |
| 新屋西 (<NA>) | 15:47 |
| 第一公園前 (<NA>) | 15:50 |
| 富士見台 (<NA>) | 15:51 |
| 五中前 (<NA>) | 15:54 |
| 第12分団前 (<NA>) | 15:55 |
| 神科小学校前 (<NA>) | 15:56 |
| 神科農協前 (<NA>) | 15:56 |
| 西野竹 (<NA>) | 15:58 |
| 住吉 (<NA>) | 16:02 |
| 上田検査場前 (<NA>) | 16:03 |
| 染屋浄水場前 (<NA>) | 16:04 |
| 上川原柳 (<NA>) | 16:05 |
Timetable data from 上田市,