Bus route
西丸子線 西丸子線
A bus service operated by 上田バス株式会社
- Timetable
- Map
| 下之郷駅 (<NA>) | 07:10 | 08:20 | 10:30 | 12:20 | 15:10 | 18:15 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生島足島神社前 (<NA>) | 07:11 | 08:21 | 10:31 | 12:21 | 15:11 | 18:16 | |||||||
| 東塩田郵便局前 (<NA>) | 07:12 | 08:22 | 10:32 | 12:22 | 15:12 | 18:17 | |||||||
| 石神 (<NA>) | 07:12 | 08:22 | 10:32 | 12:22 | 15:12 | 18:17 | |||||||
| 東塩田(小学校) (<NA>) | 07:13 | 08:23 | 10:33 | 12:23 | 15:13 | 18:18 | |||||||
| 鈴子 (<NA>) | 07:13 | 08:23 | 10:33 | 12:23 | 15:13 | 18:18 | |||||||
| 町屋 (<NA>) | 07:14 | 08:24 | 10:34 | 12:24 | 15:14 | 18:19 | |||||||
| 富士山 (<NA>) | 12:25 | ||||||||||||
| 富士山 (<NA>) | 07:15 | 08:25 | 10:35 | 15:15 | 18:20 | ||||||||
| 中村入口 (<NA>) | 12:26 | ||||||||||||
| 馬場 (<NA>) | 07:16 | 08:26 | 10:36 | 15:16 | 18:21 | ||||||||
| 下組 (<NA>) | 12:27 | ||||||||||||
| 久保 (<NA>) | 12:28 | ||||||||||||
| 林間工業団地 (<NA>) | 07:17 | 08:27 | 10:37 | 12:31 | 15:17 | 18:22 | |||||||
| 南原工業団地 (<NA>) | 07:18 | 08:28 | 10:38 | 12:32 | 15:18 | 18:23 | |||||||
| 原山工業団地 (<NA>) | 07:19 | 08:29 | 10:39 | 12:33 | 15:19 | 18:24 | |||||||
| 原 (<NA>) | 07:21 | 08:31 | 10:41 | 12:35 | 15:21 | 18:26 | |||||||
| 南原 (<NA>) | 07:21 | 08:31 | 10:41 | 12:35 | 15:21 | 18:26 | |||||||
| 中山 (<NA>) | 07:22 | 08:32 | 10:42 | 12:36 | 15:22 | 18:27 | |||||||
| 御岳堂 (<NA>) | 07:23 | 08:33 | 10:43 | 12:37 | 15:23 | 18:28 | |||||||
| 上組 (<NA>) | 07:23 | 08:33 | 10:43 | 12:37 | 15:23 | 18:28 | |||||||
| 川端 (<NA>) | 07:23 | 08:33 | 10:43 | 12:37 | 15:23 | 18:28 | |||||||
| 寿町 (<NA>) | 07:25 | 08:35 | 10:45 | 12:39 | 15:25 | 18:30 | |||||||
| 河原町 (<NA>) | 07:26 | 08:36 | 10:46 | 12:40 | 15:26 | 18:31 | |||||||
| 丸子中学校前 (<NA>) | 07:27 | 08:37 | 10:47 | 12:41 | 15:27 | 18:32 | |||||||
| 丸子自治センター前 (<NA>) | 07:28 | 08:38 | 10:48 | 12:42 | 15:28 | 18:33 | |||||||
| 六丁目 (<NA>) | 07:29 | 08:39 | 10:49 | 12:43 | 15:29 | 18:34 | |||||||
| 丸子町 (<NA>) | 07:35 | 07:45 | 08:45 | 09:15 | 10:55 | 11:20 | 12:50 | 14:00 | 15:35 | 16:20 | 17:20 | 18:40 | 18:45 |
| 六丁目 (<NA>) | 07:46 | 09:16 | 11:21 | 14:01 | 16:21 | 17:21 | 18:46 | ||||||
| 丸子自治センター前 (<NA>) | 07:46 | 09:16 | 11:21 | 14:01 | 16:21 | 17:21 | 18:46 | ||||||
| 丸子中学校前 (<NA>) | 07:47 | 09:17 | 11:22 | 14:02 | 16:22 | 17:22 | 18:47 | ||||||
| 河原町 (<NA>) | 07:48 | 09:18 | 11:23 | 14:03 | 16:23 | 17:23 | 18:48 | ||||||
| 寿町 (<NA>) | 07:50 | 09:20 | 11:25 | 14:05 | 16:25 | 17:25 | 18:50 | ||||||
| 川端 (<NA>) | 07:51 | 09:21 | 11:26 | 14:06 | 16:26 | 17:26 | 18:51 | ||||||
| 上組 (<NA>) | 07:51 | 09:21 | 11:26 | 14:06 | 16:26 | 17:26 | 18:51 | ||||||
| 御岳堂 (<NA>) | 07:52 | 09:22 | 11:27 | 14:07 | 16:27 | 17:27 | 18:52 | ||||||
| 中山 (<NA>) | 07:53 | 09:23 | 11:28 | 14:08 | 16:28 | 17:28 | 18:53 | ||||||
| 南原 (<NA>) | 07:54 | 09:24 | 11:29 | 14:09 | 16:29 | 17:29 | 18:54 | ||||||
| 原 (<NA>) | 07:55 | 09:25 | 11:30 | 14:10 | 16:30 | 17:30 | 18:55 | ||||||
| 原山工業団地 (<NA>) | 07:55 | 09:25 | 11:30 | 14:10 | 16:30 | 17:30 | 18:55 | ||||||
| 南原工業団地 (<NA>) | 07:56 | 09:26 | 11:31 | 14:11 | 16:31 | 17:31 | 18:56 | ||||||
| 林間工業団地 (<NA>) | 07:57 | 09:27 | 11:32 | 14:12 | 16:32 | 17:32 | 18:57 | ||||||
| 久保 (<NA>) | 09:30 | ||||||||||||
| 下組 (<NA>) | 09:31 | ||||||||||||
| 中村入口 (<NA>) | 09:32 | ||||||||||||
| 富士山 (<NA>) | 09:33 | ||||||||||||
| 馬場 (<NA>) | 07:58 | 11:33 | 14:13 | 16:33 | 17:33 | 18:58 | |||||||
| 富士山 (<NA>) | 07:59 | 11:34 | 14:14 | 16:34 | 17:34 | 18:59 | |||||||
| 町屋 (<NA>) | 08:00 | 09:34 | 11:35 | 14:15 | 16:35 | 17:35 | 19:00 | ||||||
| 鈴子 (<NA>) | 08:01 | 09:35 | 11:36 | 14:16 | 16:36 | 17:36 | 19:01 | ||||||
| 東塩田(小学校) (<NA>) | 08:02 | 09:36 | 11:37 | 14:17 | 16:37 | 17:37 | 19:02 | ||||||
| 石神 (<NA>) | 08:02 | 09:36 | 11:37 | 14:17 | 16:37 | 17:37 | 19:02 | ||||||
| 東塩田郵便局前 (<NA>) | 08:03 | 09:37 | 11:38 | 14:18 | 16:38 | 17:38 | 19:03 | ||||||
| 生島足島神社前 (<NA>) | 08:04 | 09:38 | 11:39 | 14:19 | 16:39 | 17:39 | 19:04 | ||||||
| 下之郷駅 (<NA>) | 08:10 | 09:45 | 11:45 | 14:25 | 16:45 | 17:45 | 19:10 |
Timetable data from 上田バス株式会社,
上田バス株式会社
- Website
- uedabus.co.jp