Bus route
オレンジバス 西塩田コース オレンジバス 西塩田コース
A bus service operated by 上田市
- Timetable
To アクアプラザ上田
| 田中 (<NA>) | 09:14 |
|---|---|
| 舞田 (<NA>) | 09:15 |
| 八木沢 (<NA>) | 09:16 |
| 天神前 (<NA>) | 09:17 |
| 八木沢西 (<NA>) | 09:18 |
| 別所温泉 (<NA>) | 09:21 |
| 別所温泉駅 (<NA>) | 09:22 |
| 比蘭樹 (<NA>) | 09:22 |
| 山田 (<NA>) | 09:24 |
| 金井 (<NA>) | 09:26 |
| 紺屋村 (<NA>) | 09:26 |
| 樋ノ口 (<NA>) | 09:27 |
| 手塚公民館 (<NA>) | 09:28 |
| 手塚 (<NA>) | 09:29 |
| 王子 (<NA>) | 09:30 |
| 新町公民館 (<NA>) | 09:31 |
| 新町 (<NA>) | 09:32 |
| 十人 (<NA>) | 09:33 |
| 十人王子神社 (<NA>) | 09:34 |
| 塩田自治センター (<NA>) | 09:35 |
| 塩田病院 (<NA>) | 09:36 |
| 塩田町駅 (<NA>) | 09:36 |
| 塩田農協 (<NA>) | 09:37 |
| 学海団地 (<NA>) | 09:38 |
| 保野 (<NA>) | 09:39 |
| 川西医院 (<NA>) | 09:41 |
| 保野東 (<NA>) | 09:43 |
| 上小島 (<NA>) | 09:44 |
| 小島 (<NA>) | 09:45 |
| しおだ野ショッピングセンター (<NA>) | 09:47 |
| 川辺農協前 (<NA>) | 09:50 |
| 上田原駅前 (<NA>) | 09:51 |
| 阪美精密前 (<NA>) | 09:52 |
| 三ツ角 (<NA>) | 09:54 |
| 三好町2丁目 (<NA>) | 09:55 |
| 四中前 (<NA>) | 09:56 |
| 三好町1丁目 (<NA>) | 09:57 |
| アリオ上田入口 (<NA>) | 09:59 |
| 上田駅お城口 (<NA>) | 10:02 |
| アリオ上田入口 (<NA>) | 10:05 |
| アリオ上田前 (<NA>) | 10:06 |
| 高齢者福祉センター (<NA>) | 10:10 |
| アクアプラザ上田 (<NA>) | 10:15 |
To 田中
| アクアプラザ上田 (<NA>) | 14:45 |
|---|---|
| 高齢者福祉センター (<NA>) | 14:50 |
| アリオ上田前 (<NA>) | 14:52 |
| アリオ上田入口 (<NA>) | 14:54 |
| 上田駅お城口 (<NA>) | 14:58 |
| アリオ上田入口 (<NA>) | 15:01 |
| 三好町1丁目 (<NA>) | 15:03 |
| 四中前 (<NA>) | 15:04 |
| 三好町2丁目 (<NA>) | 15:05 |
| 三ツ角 (<NA>) | 15:06 |
| 阪美精密前 (<NA>) | 15:08 |
| 上田原駅前 (<NA>) | 15:09 |
| 川辺農協前 (<NA>) | 15:10 |
| しおだ野ショッピングセンター (<NA>) | 15:13 |
| 小島 (<NA>) | 15:15 |
| 上小島 (<NA>) | 15:16 |
| 保野東 (<NA>) | 15:17 |
| 川西医院 (<NA>) | 15:19 |
| 保野 (<NA>) | 15:21 |
| 学海団地 (<NA>) | 15:22 |
| 塩田農協 (<NA>) | 15:23 |
| 塩田町駅 (<NA>) | 15:24 |
| 塩田病院 (<NA>) | 15:24 |
| 塩田自治センター (<NA>) | 15:25 |
| 十人王子神社 (<NA>) | 15:26 |
| 十人 (<NA>) | 15:27 |
| 新町 (<NA>) | 15:28 |
| 新町公民館 (<NA>) | 15:29 |
| 王子 (<NA>) | 15:30 |
| 手塚 (<NA>) | 15:31 |
| 手塚公民館 (<NA>) | 15:32 |
| 樋ノ口 (<NA>) | 15:33 |
| 紺屋村 (<NA>) | 15:33 |
| 金井 (<NA>) | 15:34 |
| 山田 (<NA>) | 15:36 |
| 比蘭樹 (<NA>) | 15:38 |
| 別所温泉駅 (<NA>) | 15:38 |
| 別所温泉 (<NA>) | 15:39 |
| 八木沢西 (<NA>) | 15:42 |
| 天神前 (<NA>) | 15:43 |
| 八木沢 (<NA>) | 15:44 |
| 舞田 (<NA>) | 15:45 |
| 田中 (<NA>) | 15:46 |
Timetable data from 上田市,