Bus route
地域内交通 下繁田再賀線
A bus service operated by つがる市
- Timetable
- Map
To 大畑
| しゃりき温泉前 (<NA>) | 06:42 | 08:47 |
|---|---|---|
| 車力農協前 (<NA>) | 06:44 | 08:49 |
| 下車力北口 (<NA>) | 06:48 | 08:52 |
| 下車力 (<NA>) | 06:49 | 08:53 |
| 下繁田西口 (<NA>) | 06:51 | 08:56 |
| 下繁田 (<NA>) | 06:51 | 08:56 |
| 下繁田学校前 (<NA>) | 06:52 | 08:57 |
| 船越 (<NA>) | 06:54 | 08:59 |
| 中繁田 (<NA>) | 06:57 | 09:02 |
| 繁田 (<NA>) | 06:58 | 09:03 |
| 家調入口 (<NA>) | 06:59 | 09:04 |
| 北家調 (<NA>) | 07:00 | 09:05 |
| 家調 (<NA>) | 07:00 | 09:05 |
| 下穂積 (<NA>) | 07:01 | 09:06 |
| 穂積 (<NA>) | 07:02 | 09:07 |
| 上穂積 (<NA>) | 07:03 | 09:08 |
| 細沼 (<NA>) | 07:04 | 09:09 |
| 鶴見里 (<NA>) | 07:05 | 09:10 |
| 神社前(稲垣町) (<NA>) | 07:06 | 09:11 |
| 元増 (<NA>) | 07:07 | 09:12 |
| 公民館前 (<NA>) | 07:07 | 09:12 |
| 沼崎 (<NA>) | 07:08 | 09:13 |
| 稲垣支所前 (<NA>) | 07:08 | 09:13 |
| 沼館 (<NA>) | 07:09 | 09:14 |
| 語集会所 (<NA>) | 07:10 | 09:15 |
| 語 (<NA>) | 07:10 | 09:15 |
| 再賀 (<NA>) | 07:11 | 09:16 |
| 再賀西口 (<NA>) | 07:12 | 09:17 |
| 千年 (<NA>) | 07:15 | 09:20 |
| 石館 (<NA>) | 07:16 | 09:21 |
| 堅固 (<NA>) | 07:17 | 09:22 |
| 林 (<NA>) | 07:19 | 09:24 |
| 林郵便局前 (<NA>) | 07:20 | 09:25 |
| 大畑 (<NA>) | 07:21 | 09:26 |
To しゃりき温泉前
| 大畑 (<NA>) | 14:09 | 16:39 |
|---|---|---|
| 林郵便局前 (<NA>) | 14:10 | 16:40 |
| 林 (<NA>) | 14:11 | 16:41 |
| 堅固 (<NA>) | 14:12 | 16:42 |
| 石館 (<NA>) | 14:13 | 16:43 |
| 千年 (<NA>) | 14:14 | 16:44 |
| 再賀西口 (<NA>) | 14:16 | 16:46 |
| 再賀 (<NA>) | 14:17 | 16:47 |
| 語 (<NA>) | 14:18 | 16:48 |
| 語集会所 (<NA>) | 14:19 | 16:49 |
| 沼館 (<NA>) | 14:20 | 16:50 |
| 稲垣支所前 (<NA>) | 14:21 | 16:51 |
| 沼崎 (<NA>) | 14:22 | 16:52 |
| 公民館前 (<NA>) | 14:23 | 16:53 |
| 元増 (<NA>) | 14:24 | 16:54 |
| 神社前(稲垣町) (<NA>) | 14:24 | 16:54 |
| 鶴見里 (<NA>) | 14:25 | 16:55 |
| 細沼 (<NA>) | 14:26 | 16:56 |
| 上穂積 (<NA>) | 14:27 | 16:57 |
| 穂積 (<NA>) | 14:28 | 16:58 |
| 下穂積 (<NA>) | 14:29 | 16:59 |
| 家調 (<NA>) | 14:30 | 17:00 |
| 北家調 (<NA>) | 14:30 | 17:00 |
| 家調入口 (<NA>) | 14:31 | 17:01 |
| 繁田 (<NA>) | 14:32 | 17:02 |
| 中繁田 (<NA>) | 14:33 | 17:03 |
| 船越 (<NA>) | 14:36 | 17:06 |
| 下繁田学校前 (<NA>) | 14:38 | 17:08 |
| 下繁田 (<NA>) | 14:39 | 17:09 |
| 下繁田西口 (<NA>) | 14:39 | 17:09 |
| 下車力 (<NA>) | 14:41 | 17:11 |
| 下車力北口 (<NA>) | 14:42 | 17:12 |
| 車力農協前 (<NA>) | 14:46 | 17:16 |
| しゃりき温泉前 (<NA>) | 14:48 | 17:18 |
Timetable data from つがる市,