Bus route
市街地循環バス 北線
A bus service operated by 十和田市
- Timetable
- Map
To まちなか交通広場
| まちなか交通広場 (2) | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 |
|---|---|---|---|---|
| 東十一番町 (<NA>) | 08:05 | 11:05 | 14:05 | 17:05 |
| ユニバース十和田東店 (<NA>) | 08:08 | 11:08 | 14:08 | 17:08 |
| みちのく温泉 (<NA>) | 08:12 | 11:12 | 14:12 | 17:12 |
| 東十二番町 (<NA>) | 08:13 | 11:13 | 14:13 | 17:13 |
| 三木野公園前 (<NA>) | 08:14 | 11:14 | 14:14 | 17:14 |
| 北里大学前 (<NA>) | 08:15 | 11:15 | 14:15 | 17:15 |
| 東病院前 (<NA>) | 08:18 | 11:18 | 14:18 | 17:18 |
| かだぁ~れ (<NA>) | 08:20 | 11:20 | 14:20 | 17:20 |
| 東コミュニティセンター (<NA>) | 08:22 | 11:22 | 14:22 | 17:22 |
| 東二十一番町 (<NA>) | 08:24 | 11:24 | 14:24 | 17:24 |
| ヤマヨ十和田店 (<NA>) | 08:27 | 11:27 | 14:27 | 17:27 |
| まちなか交通広場 (2) | 08:32 | 11:32 | 14:32 | 17:32 |
| 十丁目 (<NA>) | 08:35 | 11:35 | 14:35 | 17:35 |
| 元町西二丁目 (<NA>) | 08:38 | 11:38 | 14:38 | 17:38 |
| 薬王堂十和田元町店 (<NA>) | 08:39 | 11:39 | 14:39 | 17:39 |
| 元町西六丁目 (<NA>) | 08:40 | 11:40 | 14:40 | 17:40 |
| 上平団地 (<NA>) | 08:41 | 11:41 | 14:41 | 17:41 |
| 西十一番町 (<NA>) | 08:43 | 11:43 | 14:43 | 17:43 |
| 北園 (<NA>) | 08:45 | 11:45 | 14:45 | 17:45 |
| 金崎団地 (<NA>) | 08:47 | 11:47 | 14:47 | 17:47 |
| こまかいどーむ (<NA>) | 08:49 | 11:49 | 14:49 | 17:49 |
| 図書館・保健センター (<NA>) | 08:50 | 11:50 | 14:50 | 17:50 |
| 中央病院 (<NA>) | 08:51 | 11:51 | 14:51 | 17:51 |
| 市役所(構内) (<NA>) | 08:53 | 11:53 | 14:53 | 17:53 |
| 十和田市現代美術館前 (<NA>) | 08:55 | 11:55 | 14:55 | 17:55 |
| まちなか交通広場 (2) | 08:58 | 11:58 | 14:58 | 17:58 |
To まちなか交通広場
| まちなか交通広場 (2) | 09:10 | 12:10 | 15:10 | 18:10 |
|---|---|---|---|---|
| 十和田市現代美術館前 (<NA>) | 09:12 | 12:12 | 15:12 | 18:12 |
| 市役所(構内) (<NA>) | 09:14 | 12:14 | 15:14 | 18:14 |
| 中央病院 (<NA>) | 09:16 | 12:16 | 15:16 | 18:16 |
| 図書館・保健センター (<NA>) | 09:17 | 12:17 | 15:17 | 18:17 |
| こまかいどーむ (<NA>) | 09:18 | 12:18 | 15:18 | 18:18 |
| 金崎団地 (<NA>) | 09:20 | 12:20 | 15:20 | 18:20 |
| 北園 (<NA>) | 09:22 | 12:22 | 15:22 | 18:22 |
| 西十一番町 (<NA>) | 09:24 | 12:24 | 15:24 | 18:24 |
| 上平団地 (<NA>) | 09:26 | 12:26 | 15:26 | 18:26 |
| 元町西六丁目 (<NA>) | 09:27 | 12:27 | 15:27 | 18:27 |
| 薬王堂十和田元町店 (<NA>) | 09:28 | 12:28 | 15:28 | 18:28 |
| 元町西二丁目 (<NA>) | 09:29 | 12:29 | 15:29 | 18:29 |
| 十丁目 (<NA>) | 09:32 | 12:32 | 15:32 | 18:32 |
| まちなか交通広場 (2) | 09:37 | 12:37 | 15:37 | 18:37 |
| ヤマヨ十和田店 (<NA>) | 09:40 | 12:40 | 15:40 | 18:40 |
| 東二十一番町 (<NA>) | 09:43 | 12:43 | 15:43 | 18:43 |
| 東コミュニティセンター (<NA>) | 09:45 | 12:45 | 15:45 | 18:45 |
| 東病院前 (<NA>) | 09:48 | 12:48 | 15:48 | 18:48 |
| かだぁ~れ (<NA>) | 09:50 | 12:50 | 15:50 | |
| 北里大学前 (<NA>) | 09:53 | 12:53 | 15:53 | 18:50 |
| 三木野公園前 (<NA>) | 09:54 | 12:54 | 15:54 | 18:51 |
| 東十二番町 (<NA>) | 09:55 | 12:55 | 15:55 | 18:52 |
| みちのく温泉 (<NA>) | 09:56 | 12:56 | 15:56 | 18:53 |
| ユニバース十和田東店 (<NA>) | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 18:57 |
| 東十一番町 (<NA>) | 10:03 | 13:03 | 16:03 | 19:00 |
| まちなか交通広場 (2) | 10:09 | 13:09 | 16:09 | 19:06 |
Timetable data from 十和田市,