Bus route
のらマイカー丹生川荒城線 のらマイカー丹生川荒城線
A bus service operated by 高山市
- Timetable
- Map
To 丹生川口
| 柏原 (<NA>) | 07:55 |
|---|---|
| 下三之瀬 (<NA>) | 07:57 |
| 三之瀬 (<NA>) | 07:59 |
| 森部 (<NA>) | 08:02 |
| 大沼 (<NA>) | 08:08 |
| 折敷地古滝前 (<NA>) | 08:11 |
| 呂瀬金山 (<NA>) | 08:21 |
| 呂瀬 (<NA>) | 08:24 |
| ロッセ牧場前 (<NA>) | 08:25 |
| えびすの湯 (<NA>) | 08:29 |
| 折敷地 (<NA>) | 08:30 |
| 三駒屋口 (<NA>) | 08:32 |
| 大萱滑谷口 (<NA>) | 08:35 |
| 上大萱 (<NA>) | 08:38 |
| 大萱公民館前 (<NA>) | 08:38 |
| 大萱ポンプ庫前 (<NA>) | 08:38 |
| 大萱上西前 (<NA>) | 08:41 |
| 洞口工務店前 (<NA>) | 08:41 |
| 桐山 (<NA>) | 08:44 |
| 下保 (<NA>) | 08:47 |
| 細越 (<NA>) | 08:47 |
| ひろ野公園 (<NA>) | 08:49 |
| 町方歯科診療所前 (<NA>) | 08:52 |
| 丹生川診療所前 (<NA>) | 08:52 |
| 町方 (<NA>) | 08:52 |
| 丹生川支所前 (<NA>) | 08:54 |
| いこいの家前 (<NA>) | 08:55 |
| 町方下 (<NA>) | 08:58 |
| 新張ポンプ庫前 (<NA>) | 09:00 |
| 新張諏訪神社前 (<NA>) | 09:00 |
| 千光寺橋 (<NA>) | 09:02 |
| 新張二俣 (<NA>) | 09:04 |
| 国府龍雲橋 (<NA>) | 09:06 |
| 三川公民館前 (<NA>) | 09:08 |
| 三川 (<NA>) | 09:09 |
| 丹生川口 (<NA>) | 09:11 |
To 柏原
| 三川公民館前 (<NA>) | 11:12 | 18:32 |
|---|---|---|
| 三川 (<NA>) | 11:13 | 18:33 |
| 丹生川口 (<NA>) | 11:15 | 18:35 |
| 新張二俣 (<NA>) | 11:19 | 18:39 |
| 千光寺橋 (<NA>) | 11:21 | 18:41 |
| 新張諏訪神社前 (<NA>) | 11:21 | 18:41 |
| 新張ポンプ庫前 (<NA>) | 11:23 | 18:43 |
| 町方下 (<NA>) | 11:25 | 18:45 |
| いこいの家前 (<NA>) | 11:28 | 18:48 |
| 丹生川支所前 (<NA>) | 11:30 | 18:50 |
| 町方 (<NA>) | 11:30 | 18:50 |
| 丹生川診療所前 (<NA>) | 11:30 | 18:50 |
| 町方歯科診療所前 (<NA>) | 11:32 | 18:52 |
| ひろ野公園 (<NA>) | 11:35 | 18:55 |
| 細越 (<NA>) | 11:35 | 18:55 |
| 下保 (<NA>) | 11:37 | 18:57 |
| 桐山 (<NA>) | 11:39 | 18:59 |
| 洞口工務店前 (<NA>) | 11:40 | 19:00 |
| 大萱上西前 (<NA>) | 11:43 | 19:03 |
| 大萱ポンプ庫前 (<NA>) | 11:43 | 19:03 |
| 大萱公民館前 (<NA>) | 11:43 | 19:03 |
| 上大萱 (<NA>) | 11:46 | 19:06 |
| 大萱滑谷口 (<NA>) | 11:49 | 19:09 |
| 三駒屋口 (<NA>) | 11:52 | 19:12 |
| 折敷地 (<NA>) | 11:54 | 19:14 |
|
えびすの湯 (<NA>)
s
|
11:55 | 19:15 |
|
ロッセ牧場前 (<NA>)
s
|
11:59 | 19:19 |
|
呂瀬 (<NA>)
s
|
12:00 | 19:20 |
|
呂瀬金山 (<NA>)
s
|
12:03 | 19:23 |
|
折敷地古滝前 (<NA>)
s
|
12:13 | 19:33 |
|
大沼 (<NA>)
s
|
12:16 | 19:36 |
|
森部 (<NA>)
s
|
12:22 | 19:42 |
|
三之瀬 (<NA>)
s
|
12:26 | 19:46 |
|
下三之瀬 (<NA>)
s
|
12:28 | 19:48 |
| 柏原 (<NA>) | 12:31 | 19:51 |
s “set down only” – the bus will only stop to drop passengers off
Timetable data from 高山市 (jbdatakayamacitynoramaicar),