Bus route
上灘・沼島線 上灘・沼島線
A bus service operated by 洲本市コミュニティバス
- Timetable
To 洲本バスセンター
| 沼島汽船場前 (<NA>) | 10:35 | 13:45 | 18:10 | |
|---|---|---|---|---|
| 円実 (<NA>) | 10:37 | 13:47 | 18:12 | |
| 城方 (<NA>) | 10:38 | 13:48 | 18:13 | |
| 山本 (<NA>) | 10:39 | 13:49 | 18:14 | |
| 吉野 (<NA>) | 10:41 | 13:51 | 18:16 | |
| 黒岩 (<NA>) | 10:42 | 13:52 | 18:17 | |
| 灘黒岩水仙郷 (<NA>) | 10:44 | 13:54 | 18:19 | |
| 倉川 (<NA>) | 10:45 | 13:55 | 18:20 | |
| 白﨑 (<NA>) | 10:47 | 13:57 | 18:22 | |
| 来川 (<NA>) | 07:15 | 10:50 | 14:00 | 18:25 |
| 畑田 (<NA>) | 07:15 | 10:50 | 14:00 | 18:25 |
| モンキーセンター (<NA>) | 07:17 | 10:52 | 14:02 | 18:27 |
| 相川 (<NA>) | 07:21 | 10:56 | 14:06 | 18:31 |
| 中津川 (<NA>) | 07:25 | 11:00 | 14:10 | 18:35 |
| 立川水仙郷 (<NA>) | 07:36 | 11:11 | 14:21 | 18:46 |
| 越田 (<NA>) | 07:42 | 11:17 | 14:27 | 18:52 |
| 生石口 (<NA>) | 07:43 | 11:18 | 14:28 | 18:53 |
| 小佐毘 (<NA>) | 07:44 | 11:19 | 14:29 | 18:54 |
| 小池 (<NA>) | 07:45 | 11:20 | 14:30 | 18:55 |
| 龍宮園前 (<NA>) | 07:46 | 11:21 | 14:31 | 18:56 |
| 由良中学校前 (<NA>) | 07:47 | 11:22 | 14:32 | 18:57 |
| 洲本バスセンター (<NA>) | 08:04 | 11:39 | 14:49 | 19:14 |
To 来川 or 沼島汽船場前
| 洲本バスセンター (<NA>) | 06:21 | 09:20 | 12:30 | 16:55 |
|---|---|---|---|---|
| 由良中学校前 (<NA>) | 06:38 | 09:37 | 12:47 | 17:12 |
| 龍宮園前 (<NA>) | 06:39 | 09:38 | 12:48 | 17:13 |
| 小池 (<NA>) | 06:40 | 09:39 | 12:49 | 17:14 |
| 小佐毘 (<NA>) | 06:41 | 09:40 | 12:50 | 17:15 |
| 生石口 (<NA>) | 06:42 | 09:41 | 12:51 | 17:16 |
| 越田 (<NA>) | 06:43 | 09:42 | 12:52 | 17:17 |
| 立川水仙郷 (<NA>) | 06:49 | 09:48 | 12:58 | 17:23 |
| 中津川 (<NA>) | 07:00 | 09:59 | 13:09 | 17:34 |
| 相川 (<NA>) | 07:04 | 10:03 | 13:13 | 17:38 |
| モンキーセンター (<NA>) | 07:08 | 10:07 | 13:17 | 17:42 |
| 畑田 (<NA>) | 07:10 | 10:09 | 13:19 | 17:44 |
| 来川 (<NA>) | 07:10 | 10:09 | 13:19 | 17:44 |
| 白﨑 (<NA>) | 10:12 | 13:22 | 17:47 | |
| 倉川 (<NA>) | 10:14 | 13:24 | 17:49 | |
| 灘黒岩水仙郷 (<NA>) | 10:15 | 13:25 | 17:50 | |
| 黒岩 (<NA>) | 10:17 | 13:27 | 17:52 | |
| 吉野 (<NA>) | 10:18 | 13:28 | 17:53 | |
| 山本 (<NA>) | 10:20 | 13:30 | 17:55 | |
| 城方 (<NA>) | 10:21 | 13:31 | 17:56 | |
| 円実 (<NA>) | 10:22 | 13:32 | 17:57 | |
| 沼島汽船場前 (<NA>) | 10:24 | 13:34 | 17:59 |
Timetable data from 洲本市,