Bus route
しーたんバス 大谷線 しーたんバス 大谷線
A bus service operated by 篠陽タクシー有限会社
- Timetable
- Map
To 山崎
| 大谷2 (<NA>) | 09:30 | 13:50 | 16:30 |
|---|---|---|---|
| 大谷1 (<NA>) | 09:30 | 13:50 | 16:30 |
| 大谷口 (<NA>) | 09:32 | 13:52 | 16:32 |
| 上牧谷 (<NA>) | 09:33 | 13:53 | 16:33 |
| 上牧谷6 (<NA>) | 09:34 | 13:54 | 16:34 |
| 上牧谷5 (<NA>) | 09:34 | 13:54 | 16:34 |
| 上牧谷3 (<NA>) | 09:35 | 13:55 | 16:35 |
| 上牧谷1 (<NA>) | 09:36 | 13:56 | 16:36 |
| 下牧谷5 (<NA>) | 09:36 | 13:56 | 16:36 |
| 下牧谷3 (<NA>) | 09:37 | 13:57 | 16:37 |
| 下牧谷2 (<NA>) | 09:38 | 13:58 | 16:38 |
| 下町6 (<NA>) | 09:40 | 14:00 | 16:40 |
| 横須2 (<NA>) | 09:41 | 14:01 | 16:41 |
| 横須1 (<NA>) | 09:41 | 14:01 | 16:41 |
| 東横須1 (<NA>) | 09:42 | 14:02 | 16:42 |
| 上寺1 (<NA>) | 09:42 | 14:02 | 16:42 |
| 庄能3 (<NA>) | 09:43 | 14:03 | 16:43 |
| 庄能2 (<NA>) | 09:43 | 14:03 | 16:43 |
| 庄能1 (<NA>) | 09:44 | 14:04 | 16:44 |
| 今宿 (<NA>) | 09:46 | 14:06 | 16:46 |
| 山田 (<NA>) | 09:47 | 14:07 | 16:47 |
| 山崎 (<NA>) | 09:49 | 14:09 | 16:49 |
| 図書館前 (<NA>) | 09:50 | 14:10 | 16:50 |
| 総合病院前 (<NA>) | 09:51 | 14:11 | 16:51 |
| 山崎 (<NA>) | 09:56 | 14:16 | 16:56 |
To 大谷2
| 山崎 (<NA>) | 08:55 | 13:15 | 15:55 |
|---|---|---|---|
| 総合病院前 (<NA>) | 09:00 | 13:20 | 16:00 |
| 図書館前 (<NA>) | 09:01 | 13:21 | 16:01 |
| 山崎 (<NA>) | 09:02 | 13:22 | 16:02 |
| 山田 (<NA>) | 09:04 | 13:24 | 16:04 |
| 今宿 (<NA>) | 09:04 | 13:24 | 16:04 |
| 庄能1 (<NA>) | 09:07 | 13:27 | 16:07 |
| 庄能2 (<NA>) | 09:07 | 13:27 | 16:07 |
| 庄能3 (<NA>) | 09:08 | 13:28 | 16:08 |
| 上寺1 (<NA>) | 09:08 | 13:28 | 16:08 |
| 東横須1 (<NA>) | 09:08 | 13:28 | 16:08 |
| 横須1 (<NA>) | 09:09 | 13:29 | 16:09 |
| 横須2 (<NA>) | 09:09 | 13:29 | 16:09 |
| 下町6 (<NA>) | 09:11 | 13:31 | 16:11 |
| 下牧谷2 (<NA>) | 09:13 | 13:33 | 16:13 |
| 下牧谷3 (<NA>) | 09:13 | 13:33 | 16:13 |
| 下牧谷5 (<NA>) | 09:14 | 13:34 | 16:14 |
| 上牧谷1 (<NA>) | 09:15 | 13:35 | 16:15 |
| 上牧谷3 (<NA>) | 09:16 | 13:36 | 16:16 |
| 上牧谷5 (<NA>) | 09:16 | 13:36 | 16:16 |
| 上牧谷6 (<NA>) | 09:16 | 13:36 | 16:16 |
| 上牧谷 (<NA>) | 09:17 | 13:37 | 16:17 |
| 大谷口 (<NA>) | 09:18 | 13:38 | 16:18 |
| 大谷1 (<NA>) | 09:20 | 13:40 | 16:20 |
| 大谷2 (<NA>) | 09:21 | 13:41 | 16:21 |
Timetable data from 宍粟市 (jbdashisocityshitanbus),